Jugadores de la NBA procedentes de Uconn
Actualmente, el equipo de baloncesto de Uconn es parte de la NCAA División I. El equipo juega en la conferencia American y es conocido con el sobrenombre de Huskies.
54 jugadores procedentes de Uconn han sido elegidos en el draft de la NBA a lo largo de su historia, 24 en primera ronda (4 en los últimos 10 años), 15 en segunda y 3 en uno de los 3 primeros puestos. La última vez que un jugador procedente de Uconn fue elegido en el draft de la NBA fue en el año 2024.
Los equipos de la NBA que más jugadores procedentes de Uconn han elegido en el draft han sido: Chicago Bulls (en 6 ocasiones), Charlotte Hornets (5), Brooklyn Nets (5).
Jugadores NBA en activo procedentes de Uconn 1
Exjugadores de la NBA procedentes de Uconn 1
Nombre | Draft | Pos. | Alt. | En la NBA |
---|
Desde | Hasta | Temp. |
---|
James Bouknight | 2021 (11) | B/ES | 1,93 | 2021 | 2024 | 3 |
---|
Rudy Gay | 2006 (8) | AP | 2,03 | 2006 | 2023 | 17 |
---|
Tyrese Martin | 2022 (51) | ES/AL | 1,98 | 2022 | 2023 | 1 |
---|
Kemba Walker | 2011 (9) | B | 1,83 | 2011 | 2023 | 12 |
---|
Jeremy Lamb | 2012 (12) | AL/ES | 1,96 | 2012 | 2022 | 10 |
---|
Amida Brimah | 2017 (-) | P | 2,08 | 2020 | 2021 | 1 |
---|
Shabazz Napier | 2014 (24) | B | 1,83 | 2014 | 2020 | 6 |
---|
Daniel Hamilton | 2016 (56) | AL/ES | 1,98 | 2017 | 2019 | 2 |
---|
Emeka Okafor | 2004 (2) | P | 2,08 | 2004 | 2018 | 10 |
---|
Rodney Purvis | 2017 (-) | ES | 1,93 | 2017 | 2018 | 1 |
---|
Caron Butler | 2002 (10) | AL | 2,01 | 2002 | 2016 | 14 |
---|
C. Villanueva | 2005 (7) | AP | 2,11 | 2005 | 2016 | 11 |
---|
Jeff Adrien | n.d | AP | 2,01 | 2010 | 2015 | 5 |
---|
Ben Gordon | 2004 (3) | ES | 1,91 | 2004 | 2015 | 11 |
---|
A.J. Price | 2009 (52) | B | 1,88 | 2009 | 2015 | 6 |
---|
Ray Allen | 1996 (5) | ES | 1,96 | 1996 | 2014 | 18 |
---|
Hilton Armstrong | 2006 (12) | P | 2,11 | 2006 | 2014 | 6 |
---|
Hasheem Thabeet | 2009 (2) | P | 2,21 | 2009 | 2014 | 5 |
---|
Richard Hamilton | 1999 (7) | ES | 2,01 | 1999 | 2013 | 14 |
---|
Jerome Dyson | n.d | B | 1,91 | 2011 | 2012 | 1 |
---|
Josh Boone | 2006 (23) | P/AP | 2,08 | 2006 | 2010 | 4 |
---|
Kevin Ollie | n.d | B/ES | 1,91 | 1997 | 2010 | 13 |
---|
Marcus Williams | 2006 (22) | B/ES | 1,91 | 2006 | 2010 | 4 |
---|
Donyell Marshall | 1994 (4) | AP | 2,06 | 1994 | 2009 | 15 |
---|
Jake Voskuhl | 2000 (33) | P | 2,11 | 2000 | 2009 | 9 |
---|
Cliff Robinson | 1989 (36) | AP/P | 2,08 | 1989 | 2007 | 18 |
---|
Travis Knight | 1996 (29) | P | 2,13 | 1996 | 2003 | 7 |
---|
Donny Marshall | 1995 (39) | AL | 2,01 | 1995 | 2003 | 5 |
---|
Scott Burrell | 1993 (20) | ES/AL | 2,01 | 1993 | 2001 | 8 |
---|
Khalid El-Amin | 2000 (34) | B | 1,78 | 2000 | 2001 | 1 |
---|
Tate George | 1990 (22) | B | 1,96 | 1990 | 1995 | 4 |
---|
Chris Smith | 1992 (34) | ES/B | 1,91 | 1992 | 1995 | 3 |
---|
Chuck Aleksinas | 1982 (76) | P | 2,11 | 1984 | 1985 | 1 |
---|
Bruce Kuczenski | 1983 (59) | AP/P | 2,08 | 1983 | 1984 | 1 |
---|
Corny Thompson | 1982 (50) | AP | 2,03 | 1982 | 1983 | 1 |
---|
Toby Kimball | 1965 (29) | AP | 1,98 | 1966 | 1975 | 9 |
---|
Worthy Patterson | 1954 (-) | B/ES | 1,88 | 1957 | 1958 | 1 |
---|
Ryan Boatright | 2015 (-) | B | 1,83 | ---- | ---- | 0 |
---|
Stanley Robinson | 2010 (59) | AL | 2,06 | ---- | ---- | 0 |
---|
Otros jugadores elegidos en el draft de la NBA procedentes de Uconn 1
(1) Los jugadores internacionales formados en la NCAA aparecen en la lista con su universidad de origen. Los procedentes de ligas internacionales aparecen en la lista con el país en el que jugaban cuando fueron drafteados o firmados, en el caso de no haber sido elegidos en el draft, y no con su país de origen.