JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
J. Wall | G | 25:50 | 17 | 5 (1) | 0 | 7 | 6/13 | 1/6 | 4/6 | 0 | 4 | 4 |
B. Beal | G | 34:48 | 16 | 5 (1) | 1 | 11 | 7/15 | 1/5 | 1/1 | 2 | 4 | 3 |
K. Oubre | F | 34:59 | 22 | 6 (2) | 1 | 0 | 9/18 | 4/8 | 0/1 | 2 | 0 | 1 |
O. Porter | F | 24:53 | 5 | 5 (2) | 0 | 1 | 2/7 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 2 |
T. Bryant | C | 14:24 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 |
M. Morris | | 32:04 | 22 | 9 (3) | 0 | 0 | 9/17 | 4/9 | 0/1 | 1 | 1 | 4 |
A. Rivers | | 24:17 | 2 | 2 (0) | 0 | 5 | 1/7 | 0/4 | 0/0 | 4 | 3 | 3 |
T. Satoransky | | 22:10 | 7 | 2 (1) | 0 | 1 | 2/5 | 0/0 | 3/4 | 1 | 3 | 3 |
J. Green | | 19:27 | 10 | 2 (2) | 0 | 0 | 4/11 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
D. Robinson | | 03:34 | 2 | 0 (0) | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 |
T. Brown | | 03:34 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
I. Mahinmi | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
J. Smith | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
D. Howard | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
J. McRae | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
O. White | No jugó - Decisión del entrenador |
TOTALES | | | 104 | 38 (12) | 2 | 26 | 41/95 | 13/39 | 9/16 | 12 | 16 | 22 |
---|
| Rebotes equipo: 0 | 43% | 33% | 56% | BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: J. Wall.