JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
R. Rondo | G | 32:04 | 14 | 9 (0) | 0 | 10 | 5/7 | 2/3 | 2/4 | 0 | 1 | 3 |
J. Holiday | G | 32:07 | 30 | 3 (0) | 0 | 7 | 12/19 | 2/3 | 4/4 | 0 | 1 | 3 |
E. Moore | F | 30:27 | 7 | 1 (1) | 0 | 2 | 3/7 | 0/2 | 1/1 | 1 | 2 | 2 |
N. Mirotic | F | 30:56 | 24 | 5 (1) | 1 | 2 | 8/15 | 6/11 | 2/2 | 0 | 1 | 3 |
A. Davis | F | 36:34 | 23 | 13 (1) | 3 | 1 | 9/19 | 0/1 | 5/5 | 3 | 1 | 3 |
D. Miller | | 23:14 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 |
C. Diallo | | 23:09 | 13 | 15 (3) | 0 | 1 | 6/9 | 0/0 | 1/3 | 3 | 2 | 2 |
I. Clark | | 19:51 | 9 | 0 (0) | 0 | 2 | 4/9 | 1/4 | 0/0 | 1 | 1 | 3 |
W. Lemon Jr. | | 08:55 | 6 | 1 (0) | 0 | 1 | 2/4 | 1/1 | 1/2 | 0 | 2 | 1 |
D. Liggins | | 02:41 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
E. Okafor | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
A. Ajinca | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
C. Cooke | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
D. Cousins | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
S. Hill | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
F. Jackson | No jugó - Decisión del entrenador |
TOTALES | | | 126 | 47 (6) | 4 | 27 | 49/91 | 12/26 | 16/21 | 9 | 11 | 21 |
---|
| Rebotes equipo: 0 | 54% | 46% | 76% | BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: C. Diallo.