JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
C. Paul | G | 22:01 | 11 | 0 (0) | 0 | 7 | 3/8 | 0/4 | 5/5 | 2 | 0 | 3 |
J. Harden | G | 27:23 | 28 | 7 (1) | 0 | 11 | 7/16 | 5/11 | 9/11 | 0 | 5 | 2 |
L. Mbah a Moute | F | 24:04 | 14 | 2 (0) | 0 | 1 | 5/5 | 2/2 | 2/3 | 1 | 0 | 1 |
P. Tucker | F | 29:31 | 6 | 3 (1) | 0 | 2 | 2/8 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
C. Capela | C | 28:41 | 23 | 25 (7) | 2 | 0 | 9/15 | 0/0 | 5/11 | 0 | 1 | 1 |
R. Anderson | | 30:18 | 9 | 2 (0) | 1 | 2 | 3/4 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
E. Gordon | | 26:47 | 12 | 1 (0) | 1 | 1 | 4/9 | 2/5 | 2/2 | 0 | 1 | 0 |
G. Green | | 25:49 | 16 | 2 (1) | 1 | 0 | 5/14 | 4/9 | 2/2 | 1 | 1 | 2 |
T. Black | | 16:28 | 8 | 5 (1) | 2 | 0 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 |
M. Brown | | 08:58 | 3 | 1 (0) | 0 | 2 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 2 |
T. Ariza | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
Nene | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
R. Hunter | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
C. Onuaku | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
Z. Qi | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
T. Williams | No jugó - Decisión del entrenador |
TOTALES | | | 130 | 48 (11) | 7 | 26 | 43/86 | 19/41 | 25/34 | 5 | 11 | 16 |
---|
| Rebotes equipo: 0 | 50% | 46% | 74% | BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: G. Green.