JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
T. Frazier | G | 28:00 | 11 | 3 (0) | 0 | 2 | 4/9 | 1/3 | 2/2 | 2 | 2 | 0 |
B. Beal | G | 35:08 | 26 | 1 (0) | 2 | 7 | 10/24 | 3/10 | 3/4 | 2 | 3 | 0 |
O. Porter | F | 36:52 | 24 | 10 (3) | 1 | 2 | 9/15 | 1/1 | 5/5 | 3 | 0 | 2 |
M. Morris | F | 29:35 | 9 | 7 (0) | 0 | 2 | 4/10 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 4 |
M. Gortat | C | 27:38 | 8 | 4 (0) | 0 | 2 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 3 |
K. Oubre | | 24:56 | 13 | 6 (2) | 0 | 1 | 5/12 | 2/4 | 1/1 | 2 | 1 | 1 |
J. Meeks | | 18:11 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 2/5 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 |
I. Mahinmi | | 17:18 | 2 | 3 (1) | 0 | 0 | 0/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 4 |
T. Satoransky | | 14:40 | 4 | 3 (1) | 0 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
J. Smith | | 07:40 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
C. McCullough | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
M. Scott | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
S. Mac | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
D. Robinson | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
J. Wall | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
M. Young | No jugó - Decisión del entrenador |
TOTALES | | | 105 | 37 (7) | 4 | 20 | 41/89 | 8/23 | 15/16 | 9 | 11 | 17 |
---|
| Rebotes equipo: 0 | 46% | 35% | 94% | BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: M. Gortat.