JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
R. Rondo | G | 26:49 | 0 | 3 (0) | 0 | 6 | 0/9 | 0/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 |
J. Holiday | G | 39:52 | 24 | 6 (1) | 1 | 6 | 8/20 | 3/8 | 5/6 | 0 | 3 | 2 |
E. Moore | F | 29:02 | 16 | 1 (0) | 0 | 0 | 6/10 | 4/6 | 0/0 | 0 | 2 | 5 |
A. Davis | F | 38:51 | 30 | 15 (4) | 2 | 2 | 12/22 | 0/2 | 6/8 | 0 | 1 | 1 |
D. Cousins | C | 31:06 | 15 | 7 (1) | 5 | 4 | 5/11 | 2/4 | 3/6 | 1 | 6 | 5 |
D. Miller | | 22:23 | 6 | 2 (0) | 0 | 1 | 2/3 | 2/3 | 0/1 | 0 | 0 | 2 |
J. Nelson | | 21:11 | 0 | 5 (0) | 0 | 5 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 3 |
D. Cunningham | | 11:36 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
T. Allen | | 10:12 | 4 | 3 (3) | 1 | 0 | 1/5 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 3 |
I. Clark | | 07:42 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
C. Diallo | | 01:13 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
O. Asik | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
A. Ajinca | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
C. Cooke | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
S. Hill | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
F. Jackson | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
J. Jones | No jugó - Decisión del entrenador |
TOTALES | | | 95 | 45 (9) | 9 | 24 | 34/84 | 11/31 | 16/23 | 2 | 17 | 24 |
---|
| Rebotes equipo: 0 | 40% | 35% | 70% | BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: D. Cousins.