JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
G. Hill | G | 35:46 | 12 | 5 (1) | 0 | 7 | 3/12 | 1/7 | 5/5 | 0 | 2 | 3 |
J. Ingles | G | 29:02 | 0 | 3 (0) | 1 | 4 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
G. Hayward | F | 40:46 | 27 | 8 (3) | 0 | 4 | 9/16 | 4/8 | 5/5 | 2 | 1 | 4 |
B. Diaw | F | 14:20 | 10 | 0 (0) | 0 | 3 | 4/6 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 1 |
R. Gobert | C | 35:53 | 11 | 11 (2) | 1 | 1 | 4/8 | 0/0 | 3/6 | 5 | 2 | 5 |
J. Johnson | | 30:51 | 14 | 8 (1) | 0 | 3 | 6/14 | 2/5 | 0/0 | 1 | 1 | 1 |
R. Hood | | 29:17 | 16 | 5 (0) | 0 | 2 | 6/17 | 4/10 | 0/0 | 1 | 2 | 2 |
D. Favors | | 11:52 | 4 | 2 (0) | 1 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 4 |
R. Neto | | 08:08 | 2 | 1 (0) | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 |
D. Exum | | 04:05 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
A. Burks | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
S. Mack | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
J. Withey | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
T. Lyles | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
J. Bolomboy | No jugó - Decisión del entrenador |
TOTALES | | | 96 | 43 (7) | 4 | 25 | 35/81 | 13/36 | 13/16 | 10 | 12 | 24 |
---|
| Rebotes equipo: 0 | 43% | 36% | 81% | BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: G. Hayward.