JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
J. Harden | G | 42:34 | 23 | 1 (0) | 0 | 8 | 6/14 | 2/8 | 9/11 | 0 | 1 | 4 |
P. Beverley | G | 36:37 | 9 | 2 (1) | 0 | 3 | 3/9 | 3/8 | 0/0 | 4 | 2 | 3 |
C. Parsons | F | 37:51 | 21 | 5 (1) | 0 | 11 | 7/10 | 4/5 | 3/4 | 4 | 2 | 3 |
T. Jones | F | 32:40 | 18 | 2 (1) | 0 | 2 | 8/13 | 1/3 | 1/1 | 0 | 2 | 2 |
D. Howard | C | 36:15 | 33 | 11 (3) | 0 | 1 | 12/16 | 0/0 | 9/13 | 0 | 1 | 3 |
J. Lin | | 16:57 | 1 | 1 (0) | 1 | 4 | 0/5 | 0/3 | 1/2 | 0 | 0 | 1 |
O. Casspi | | 15:19 | 11 | 3 (1) | 0 | 0 | 5/5 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 3 |
O. Asik | | 11:38 | 1 | 5 (1) | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 3 |
F. García | | 10:09 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 |
R. Brewer | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
D. Motiejunas | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
A. Brooks | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
G. Smith | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
I. Canaan | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
R. Covington | No jugó - Lesionado |
TOTALES | | | 120 | 30 (8) | 2 | 29 | 42/76 | 12/31 | 24/33 | 9 | 11 | 23 |
---|
| Rebotes equipo: 5 | 55% | 39% | 73% | BP equ.: 1 |
Faltas técnicas: D. Howard.