JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
G. Hill | G | 35:43 | 19 | 1 (0) | 0 | 4 | 6/13 | 4/7 | 3/4 | 1 | 3 | 4 |
L. Stephenson | G | 41:20 | 16 | 8 (2) | 0 | 4 | 7/12 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 1 |
P. George | F | 39:26 | 32 | 6 (0) | 0 | 5 | 9/19 | 4/11 | 10/13 | 2 | 2 | 2 |
D. West | F | 33:21 | 12 | 7 (0) | 2 | 5 | 3/11 | 0/0 | 6/6 | 1 | 3 | 3 |
R. Hibbert | C | 21:37 | 6 | 4 (2) | 5 | 1 | 2/5 | 0/0 | 2/3 | 0 | 2 | 5 |
I. Mahinmi | | 24:14 | 0 | 7 (1) | 4 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 |
L. Scola | | 16:35 | 6 | 2 (1) | 1 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 2 |
C. Watson | | 15:08 | 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 |
O. Johnson | | 12:36 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 |
R. Butler | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
D. Sloan | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
S. Hill | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
C. Copeland | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
D. Granger | No jugó - Lesionado |
TOTALES | | | 95 | 37 (6) | 12 | 19 | 30/70 | 10/23 | 25/30 | 5 | 16 | 18 |
---|
| Rebotes equipo: 9 | 43% | 43% | 83% | BP equ.: 2 |
Faltas técnicas: L. Stephenson.