JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
M. Conley | G | 44:36 | 8 | 3 (1) | 1 | 10 | 1/7 | 0/3 | 6/9 | 2 | 3 | 5 |
T. Allen | G | 19:23 | 2 | 0 (0) | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 3 |
R. Gay | F | 39:35 | 26 | 11 (2) | 1 | 2 | 10/20 | 3/5 | 3/4 | 1 | 4 | 6 |
M. Speights | F | 08:21 | 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 3 |
M. Gasol | C | 46:09 | 28 | 8 (4) | 3 | 1 | 11/17 | 0/0 | 6/10 | 1 | 4 | 3 |
O. Mayo | | 33:16 | 10 | 6 (0) | 1 | 4 | 3/10 | 2/4 | 2/2 | 3 | 3 | 4 |
Z. Randolph | | 24:35 | 25 | 9 (6) | 0 | 1 | 9/14 | 0/0 | 7/14 | 2 | 0 | 1 |
Q. Pondexter | | 22:26 | 2 | 2 (1) | 0 | 0 | 1/6 | 0/4 | 0/0 | 3 | 1 | 2 |
D. Cunningham | | 21:44 | 6 | 1 (0) | 1 | 0 | 2/5 | 0/0 | 2/4 | 0 | 0 | 2 |
H. Haddadi | | 04:55 | 2 | 2 (1) | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 0 | 1 | 0 |
J. Pargo | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
J. Selby | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
D. Arthur | No jugó - Lesionado |
TOTALES | | | 110 | 45 (15) | 9 | 19 | 37/82 | 5/16 | 31/51 | 12 | 18 | 29 |
---|
| Rebotes equipo: 18 | 45% | 31% | 61% | BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: M. Speights.