JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
J. Holiday | G | 38:25 | 8 | 4 (2) | 0 | 3 | 2/14 | 0/1 | 4/7 | 1 | 2 | 6 |
E. Turner | G | 40:17 | 24 | 15 (1) | 0 | 2 | 9/14 | 0/0 | 6/7 | 1 | 5 | 2 |
A. Iguodala | F | 38:31 | 19 | 7 (1) | 1 | 8 | 7/11 | 2/3 | 3/3 | 4 | 2 | 3 |
E. Brand | F | 32:39 | 13 | 8 (3) | 2 | 2 | 6/10 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 5 |
N. Vucevic | C | 20:14 | 0 | 3 (0) | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 |
T. Young | | 35:10 | 14 | 2 (0) | 1 | 1 | 6/9 | 0/0 | 2/2 | 4 | 1 | 2 |
L. Williams | | 27:48 | 28 | 3 (0) | 0 | 2 | 10/19 | 3/5 | 5/6 | 0 | 3 | 2 |
J. Meeks | | 06:56 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
T. Battie | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
A. Nocioni | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
C. Brackins | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
L. Allen | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
S. Hawes | No jugó - Lesionado |
TOTALES | | | 106 | 42 (7) | 5 | 18 | 40/79 | 5/9 | 21/26 | 12 | 14 | 21 |
---|
| Rebotes equipo: 6 | 51% | 56% | 81% | BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: E. Turner.