Calendario NBA Washington Wizards - Temporada 2008-09
Partidos de Washington Wizards en la temporada 2008-09
Calendario con los partidos de Washington Wizards en la temporada 2008-09. Fecha y horario de los partidos por jugar en temporada regular y playoffs de la NBA, en caso de clasificarse para la fase final, y resultado de los encuentros ya disputados, con acceso a las estadísticas completas de cada partido. La hora de los partidos se muestra en el horario oficial de la NBA que es el de la costa Este (ET) de Estados Unidos (Nueva York).
Partidos de Washington Wizards en OCTUBRE
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
mi. 29 | Washington Wizards | NEW JERSEY NETS | 85-95 |
Partidos de Washington Wizards en NOVIEMBRE
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
sá. 01 | DETROIT PISTONS | Washington Wizards | 117-109 |
mi. 05 | MILWAUKEE BUCKS | Washington Wizards | 112-104 |
vi. 07 | Washington Wizards | NEW YORK KNICKS | 108-114 |
sá. 08 | ORLANDO MAGIC | Washington Wizards | 106-81 |
mi. 12 | WASHINGTON WIZARDS | Utah Jazz | 95-87 |
vi. 14 | MIAMI HEAT | Washington Wizards | 97-77 |
ma. 18 | Washington Wizards | MIAMI HEAT | 87-94 |
mi. 19 | ATLANTA HAWKS | Washington Wizards | 91-87 |
vi. 21 | Washington Wizards | HOUSTON ROCKETS | 91-103 |
sá. 22 | NEW YORK KNICKS | Washington Wizards | 122-117 |
ma. 25 | WASHINGTON WIZARDS | Golden State Warriors | 124-100 |
ju. 27 | Washington Wizards | ORLANDO MAGIC | 90-105 |
sá. 29 | Washington Wizards | ATLANTA HAWKS | 98-102 |
Partidos de Washington Wizards en DICIEMBRE
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
ma. 02 | New Jersey Nets | WASHINGTON WIZARDS | 88-108 |
mi. 03 | Washington Wizards | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 92-98 |
vi. 05 | Washington Wizards | LOS ANGELES LAKERS | 104-106 |
sá. 06 | CHICAGO BULLS | Washington Wizards | 117-110 |
ma. 09 | WASHINGTON WIZARDS | Detroit Pistons | 107-94 |
ju. 11 | Washington Wizards | BOSTON CELTICS | 88-122 |
sá. 13 | PHILADELPHIA 76ERS | Washington Wizards | 104-89 |
lu. 15 | Washington Wizards | INDIANA PACERS | 98-118 |
mi. 17 | DETROIT PISTONS | Washington Wizards | 88-74 |
vi. 19 | Washington Wizards | PHILADELPHIA 76ERS | 103-109 |
do. 21 | Washington Wizards | DALLAS MAVERICKS | 86-97 |
ma. 23 | CHARLOTTE BOBCATS | Washington Wizards | 80-72 |
ju. 25 | CLEVELAND CAVALIERS | Washington Wizards | 93-89 |
sá. 27 | WASHINGTON WIZARDS | Oklahoma City Thunder | 104-95 |
lu. 29 | Houston Rockets | WASHINGTON WIZARDS | 87-89 |
ma. 30 | NEW ORLEANS HORNETS | Washington Wizards | 97-85 |
Partidos de Washington Wizards en ENERO
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
vi. 02 | BOSTON CELTICS | Washington Wizards | 108-83 |
do. 04 | WASHINGTON WIZARDS | Cleveland Cavaliers | 80-77 |
ma. 06 | ORLANDO MAGIC | Washington Wizards | 89-80 |
mi. 07 | Washington Wizards | TORONTO RAPTORS | 93-99 |
vi. 09 | CHICAGO BULLS | Washington Wizards | 98-86 |
sá. 10 | Washington Wizards | CHARLOTTE BOBCATS | 89-92 |
lu. 12 | Washington Wizards | MILWAUKEE BUCKS | 91-97 |
mi. 14 | NEW YORK KNICKS | Washington Wizards | 128-122 |
vi. 16 | WASHINGTON WIZARDS | New York Knicks | 96-89 |
lu. 19 | GOLDEN STATE WARRIORS | Washington Wizards | 119-98 |
mi. 21 | Sacramento Kings | WASHINGTON WIZARDS | 107-110 |
ju. 22 | LOS ANGELES LAKERS | Washington Wizards | 117-97 |
sá. 24 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | Washington Wizards | 100-87 |
lu. 26 | Washington Wizards | PHOENIX SUNS | 87-103 |
mi. 28 | MIAMI HEAT | Washington Wizards | 93-71 |
vi. 30 | PHILADELPHIA 76ERS | Washington Wizards | 104-94 |
sá. 31 | WASHINGTON WIZARDS | Los Angeles Clippers | 106-94 |
Partidos de Washington Wizards en FEBRERO
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
lu. 02 | Washington Wizards | MEMPHIS GRIZZLIES | 97-113 |
mi. 04 | Washington Wizards | NEW JERSEY NETS | 88-115 |
vi. 06 | Washington Wizards | DENVER NUGGETS | 103-124 |
do. 08 | WASHINGTON WIZARDS | Indiana Pacers | 119-117 |
ma. 10 | ATLANTA HAWKS | Washington Wizards | 111-90 |
mi. 11 | CHARLOTTE BOBCATS | Washington Wizards | 101-89 |
ma. 17 | WASHINGTON WIZARDS | Minnesota Timberwolves | 111-103 |
vi. 20 | New Jersey Nets | WASHINGTON WIZARDS | 96-107 |
sá. 21 | Washington Wizards | SAN ANTONIO SPURS | 67-98 |
mi. 25 | Washington Wizards | PHILADELPHIA 76ERS | 98-106 |
vi. 27 | WASHINGTON WIZARDS | Chicago Bulls | 113-90 |
sá. 28 | MILWAUKEE BUCKS | Washington Wizards | 109-93 |
Partidos de Washington Wizards en MARZO
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
lu. 02 | Washington Wizards | ATLANTA HAWKS | 89-98 |
mi. 04 | OKLAHOMA CITY THUNDER | Washington Wizards | 88-83 |
vi. 06 | SAN ANTONIO SPURS | Washington Wizards | 100-78 |
sá. 07 | DALLAS MAVERICKS | Washington Wizards | 119-103 |
lu. 09 | Minnesota Timberwolves | WASHINGTON WIZARDS | 99-110 |
mi. 11 | Washington Wizards | NEW ORLEANS HORNETS | 98-109 |
vi. 13 | Washington Wizards | ORLANDO MAGIC | 103-112 |
do. 15 | WASHINGTON WIZARDS | Sacramento Kings | 106-104 |
ma. 17 | UTAH JAZZ | Washington Wizards | 103-88 |
mi. 18 | LOS ANGELES CLIPPERS | Washington Wizards | 123-108 |
vi. 20 | DENVER NUGGETS | Washington Wizards | 116-105 |
sá. 21 | PHOENIX SUNS | Washington Wizards | 128-96 |
lu. 23 | Washington Wizards | CHICAGO BULLS | 99-101 |
mi. 25 | WASHINGTON WIZARDS | Charlotte Bobcats | 95-93 |
sá. 28 | Washington Wizards | DETROIT PISTONS | 96-98 |
do. 29 | INDIANA PACERS | Washington Wizards | 124-115 |
Partidos de Washington Wizards en ABRIL
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
mi. 01 | MEMPHIS GRIZZLIES | Washington Wizards | 112-107 |
ju. 02 | WASHINGTON WIZARDS | Cleveland Cavaliers | 109-101 |
sá. 04 | Washington Wizards | MIAMI HEAT | 104-118 |
mi. 08 | CLEVELAND CAVALIERS | Washington Wizards | 98-86 |
vi. 10 | Toronto Raptors | WASHINGTON WIZARDS | 98-100 |
lu. 13 | Washington Wizards | TORONTO RAPTORS | 96-97 |
mi. 15 | BOSTON CELTICS | Washington Wizards | 115-107 |