Calendario NBA Philadelphia 76ers - Temporada 2010-11
Partidos de Philadelphia 76ers en la temporada 2010-11
Calendario con los partidos de Philadelphia 76ers en la temporada 2010-11. Fecha y horario de los partidos por jugar en temporada regular y playoffs de la NBA, en caso de clasificarse para la fase final, y resultado de los encuentros ya disputados, con acceso a las estadísticas completas de cada partido. La hora de los partidos se muestra en el horario oficial de la NBA que es el de la costa Este (ET) de Estados Unidos (Nueva York).
Partidos de Philadelphia 76ers en OCTUBRE
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
mi. 27 | Philadelphia 76ers | MIAMI HEAT | 87-97 |
vi. 29 | Philadelphia 76ers | ATLANTA HAWKS | 101-104 |
sá. 30 | INDIANA PACERS | Philadelphia 76ers | 99-86 |
Partidos de Philadelphia 76ers en NOVIEMBRE
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
ma. 02 | WASHINGTON WIZARDS | Philadelphia 76ers | 116-115 |
mi. 03 | PHILADELPHIA 76ERS | Indiana Pacers | 101-75 |
vi. 05 | Philadelphia 76ers | CLEVELAND CAVALIERS | 116-123 |
do. 07 | New York Knicks | PHILADELPHIA 76ERS | 96-106 |
mi. 10 | OKLAHOMA CITY THUNDER | Philadelphia 76ers | 109-103 |
vi. 12 | DALLAS MAVERICKS | Philadelphia 76ers | 99-90 |
sá. 13 | SAN ANTONIO SPURS | Philadelphia 76ers | 116-93 |
ma. 16 | CLEVELAND CAVALIERS | Philadelphia 76ers | 101-93 |
mi. 17 | Philadelphia 76ers | TORONTO RAPTORS | 86-94 |
vi. 19 | PHILADELPHIA 76ERS | Milwaukee Bucks | 90-79 |
ma. 23 | WASHINGTON WIZARDS | Philadelphia 76ers | 116-114 |
mi. 24 | TORONTO RAPTORS | Philadelphia 76ers | 106-90 |
vi. 26 | MIAMI HEAT | Philadelphia 76ers | 99-90 |
sá. 27 | PHILADELPHIA 76ERS | New Jersey Nets | 102-86 |
ma. 30 | PHILADELPHIA 76ERS | Portland Trail Blazers | 88-79 |
Partidos de Philadelphia 76ers en DICIEMBRE
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
vi. 03 | ATLANTA HAWKS | Philadelphia 76ers | 93-88 |
sá. 04 | PHILADELPHIA 76ERS | Charlotte Bobcats | 109-91 |
ma. 07 | PHILADELPHIA 76ERS | Cleveland Cavaliers | 117-97 |
ju. 09 | Philadelphia 76ers | BOSTON CELTICS | 101-102 |
do. 12 | PHILADELPHIA 76ERS | New Orleans Hornets | 88-70 |
ma. 14 | New Jersey Nets | PHILADELPHIA 76ERS | 77-82 |
mi. 15 | PHILADELPHIA 76ERS | Los Angeles Clippers | 105-91 |
vi. 17 | Philadelphia 76ers | LOS ANGELES LAKERS | 81-93 |
sá. 18 | Orlando Magic | PHILADELPHIA 76ERS | 89-97 |
ma. 21 | CHICAGO BULLS | Philadelphia 76ers | 121-76 |
mi. 22 | BOSTON CELTICS | Philadelphia 76ers | 84-80 |
do. 26 | Denver Nuggets | PHILADELPHIA 76ERS | 89-95 |
lu. 27 | GOLDEN STATE WARRIORS | Philadelphia 76ers | 110-95 |
mi. 29 | Phoenix Suns | PHILADELPHIA 76ERS | 110-123 |
vi. 31 | LOS ANGELES LAKERS | Philadelphia 76ers | 102-98 |
Partidos de Philadelphia 76ers en ENERO
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
lu. 03 | NEW ORLEANS HORNETS | Philadelphia 76ers | 84-77 |
mi. 05 | PHILADELPHIA 76ERS | Washington Wizards | 109-97 |
vi. 07 | PHILADELPHIA 76ERS | Chicago Bulls | 105-99 |
sá. 08 | DETROIT PISTONS | Philadelphia 76ers | 112-109 |
ma. 11 | Philadelphia 76ers | INDIANA PACERS | 103-111 |
vi. 14 | PHILADELPHIA 76ERS | Milwaukee Bucks | 95-94 |
lu. 17 | PHILADELPHIA 76ERS | Charlotte Bobcats | 96-92 |
mi. 19 | ORLANDO MAGIC | Philadelphia 76ers | 99-98 |
ju. 20 | CHARLOTTE BOBCATS | Philadelphia 76ers | 100-97 |
sá. 22 | PHILADELPHIA 76ERS | Utah Jazz | 96-85 |
lu. 24 | PHILADELPHIA 76ERS | Phoenix Suns | 105-95 |
mi. 26 | Toronto Raptors | PHILADELPHIA 76ERS | 94-107 |
vi. 28 | Philadelphia 76ers | MEMPHIS GRIZZLIES | 94-99 |
do. 30 | PHILADELPHIA 76ERS | Denver Nuggets | 110-99 |
Partidos de Philadelphia 76ers en FEBRERO
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
mi. 02 | New Jersey Nets | PHILADELPHIA 76ERS | 92-106 |
vi. 04 | PHILADELPHIA 76ERS | New York Knicks | 100-98 |
do. 06 | NEW YORK KNICKS | Philadelphia 76ers | 117-103 |
ma. 08 | Atlanta Hawks | PHILADELPHIA 76ERS | 83-117 |
mi. 09 | Philadelphia 76ers | ORLANDO MAGIC | 95-99 |
vi. 11 | PHILADELPHIA 76ERS | San Antonio Spurs | 77-71 |
sá. 12 | Minnesota Timberwolves | PHILADELPHIA 76ERS | 87-107 |
ma. 15 | MEMPHIS GRIZZLIES | Philadelphia 76ers | 102-91 |
mi. 16 | Houston Rockets | PHILADELPHIA 76ERS | 105-114 |
mi. 23 | PHILADELPHIA 76ERS | Washington Wizards | 117-94 |
vi. 25 | PHILADELPHIA 76ERS | Detroit Pistons | 110-94 |
do. 27 | Cleveland Cavaliers | PHILADELPHIA 76ERS | 91-95 |
Partidos de Philadelphia 76ers en MARZO
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
ma. 01 | Philadelphia 76ers | DALLAS MAVERICKS | 93-101 |
vi. 04 | PHILADELPHIA 76ERS | Minnesota Timberwolves | 111-100 |
do. 06 | PHILADELPHIA 76ERS | Golden State Warriors | 125-117 |
ma. 08 | Indiana Pacers | PHILADELPHIA 76ERS | 100-110 |
mi. 09 | Philadelphia 76ers | OKLAHOMA CITY THUNDER | 105-110 |
vi. 11 | PHILADELPHIA 76ERS | Boston Celtics | 89-86 |
sá. 12 | MILWAUKEE BUCKS | Philadelphia 76ers | 102-74 |
lu. 14 | UTAH JAZZ | Philadelphia 76ers | 112-107 |
mi. 16 | Los Angeles Clippers | PHILADELPHIA 76ERS | 94-104 |
vi. 18 | Sacramento Kings | PHILADELPHIA 76ERS | 80-102 |
sá. 19 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | Philadelphia 76ers | 110-101 |
mi. 23 | PHILADELPHIA 76ERS | Atlanta Hawks | 105-100 |
vi. 25 | MIAMI HEAT | Philadelphia 76ers | 111-99 |
do. 27 | Philadelphia 76ers | SACRAMENTO KINGS | 111-114 |
lu. 28 | Chicago Bulls | PHILADELPHIA 76ERS | 85-97 |
mi. 30 | PHILADELPHIA 76ERS | Houston Rockets | 108-97 |
Partidos de Philadelphia 76ers en ABRIL
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
vi. 01 | PHILADELPHIA 76ERS | New Jersey Nets | 115-90 |
sá. 02 | MILWAUKEE BUCKS | Philadelphia 76ers | 93-87 |
ma. 05 | BOSTON CELTICS | Philadelphia 76ers | 99-82 |
mi. 06 | Philadelphia 76ers | NEW YORK KNICKS | 92-97 |
vi. 08 | PHILADELPHIA 76ERS | Toronto Raptors | 98-93 |
lu. 11 | Philadelphia 76ers | ORLANDO MAGIC | 85-95 |
mi. 13 | Philadelphia 76ers | DETROIT PISTONS | 100-104 |
sá. 16 | MIAMI HEAT | Philadelphia 76ers | 97-89 |
lu. 18 | MIAMI HEAT | Philadelphia 76ers | 94-73 |
ju. 21 | Philadelphia 76ers | MIAMI HEAT | 94-100 |
do. 24 | PHILADELPHIA 76ERS | Miami Heat | 86-82 |
mi. 27 | MIAMI HEAT | Philadelphia 76ers | 97-91 |