Calendario NBA Charlotte Hornets - Temporada 2014-15
Partidos de Charlotte Hornets en la temporada 2014-15
Calendario con los partidos de Charlotte Hornets en la temporada 2014-15. Fecha y horario de los partidos por jugar en temporada regular y playoffs de la NBA, en caso de clasificarse para la fase final, y resultado de los encuentros ya disputados, con acceso a las estadísticas completas de cada partido. La hora de los partidos se muestra en el horario oficial de la NBA que es el de la costa Este (ET) de Estados Unidos (Nueva York).
Partidos de Charlotte Hornets en OCTUBRE
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
mi. 29 | CHARLOTTE HORNETS | Milwaukee Bucks | 108-106 |
Partidos de Charlotte Hornets en NOVIEMBRE
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
sá. 01 | Charlotte Hornets | MEMPHIS GRIZZLIES | 69-71 |
do. 02 | NEW YORK KNICKS | Charlotte Hornets | 96-93 |
ma. 04 | NEW ORLEANS PELICANS | Charlotte Hornets | 100-91 |
mi. 05 | CHARLOTTE HORNETS | Miami Heat | 96-89 |
vi. 07 | CHARLOTTE HORNETS | Atlanta Hawks | 122-119 |
do. 09 | LOS ANGELES LAKERS | Charlotte Hornets | 107-92 |
ma. 11 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | Charlotte Hornets | 102-100 |
vi. 14 | Phoenix Suns | CHARLOTTE HORNETS | 95-103 |
sá. 15 | GOLDEN STATE WARRIORS | Charlotte Hornets | 112-87 |
lu. 17 | Charlotte Hornets | DALLAS MAVERICKS | 80-107 |
mi. 19 | INDIANA PACERS | Charlotte Hornets | 88-86 |
vi. 21 | Charlotte Hornets | ORLANDO MAGIC | 100-105 |
do. 23 | MIAMI HEAT | Charlotte Hornets | 94-93 |
lu. 24 | Charlotte Hornets | LOS ANGELES CLIPPERS | 92-113 |
mi. 26 | Charlotte Hornets | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 97-105 |
vi. 28 | Charlotte Hornets | GOLDEN STATE WARRIORS | 101-106 |
sá. 29 | ATLANTA HAWKS | Charlotte Hornets | 105-75 |
Partidos de Charlotte Hornets en DICIEMBRE
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
mi. 03 | Charlotte Hornets | CHICAGO BULLS | 95-102 |
vi. 05 | CHARLOTTE HORNETS | New York Knicks | 103-102 |
mi. 10 | CHARLOTTE HORNETS | Boston Celtics | 96-87 |
vi. 12 | MEMPHIS GRIZZLIES | Charlotte Hornets | 113-107 |
sá. 13 | Charlotte Hornets | BROOKLYN NETS | 87-114 |
lu. 15 | CLEVELAND CAVALIERS | Charlotte Hornets | 97-88 |
mi. 17 | Charlotte Hornets | PHOENIX SUNS | 106-111 |
vi. 19 | Philadelphia 76ers | CHARLOTTE HORNETS | 91-109 |
sá. 20 | CHARLOTTE HORNETS | Utah Jazz | 104-86 |
lu. 22 | CHARLOTTE HORNETS | Denver Nuggets | 110-82 |
ma. 23 | Milwaukee Bucks | CHARLOTTE HORNETS | 101-108 |
vi. 26 | OKLAHOMA CITY THUNDER | Charlotte Hornets | 98-75 |
sá. 27 | Charlotte Hornets | ORLANDO MAGIC | 94-102 |
lu. 29 | Charlotte Hornets | MILWAUKEE BUCKS | 94-104 |
mi. 31 | HOUSTON ROCKETS | Charlotte Hornets | 102-83 |
Partidos de Charlotte Hornets en ENERO
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
vi. 02 | Charlotte Hornets | CLEVELAND CAVALIERS | 87-91 |
sá. 03 | Orlando Magic | CHARLOTTE HORNETS | 90-98 |
lu. 05 | Boston Celtics | CHARLOTTE HORNETS | 95-104 |
mi. 07 | CHARLOTTE HORNETS | New Orleans Pelicans | 98-94 |
ju. 08 | Toronto Raptors | CHARLOTTE HORNETS | 95-103 |
sá. 10 | New York Knicks | CHARLOTTE HORNETS | 82-110 |
mi. 14 | Charlotte Hornets | SAN ANTONIO SPURS | 93-98 |
sá. 17 | CHARLOTTE HORNETS | Indiana Pacers | 80-71 |
lu. 19 | CHARLOTTE HORNETS | Minnesota Timberwolves | 105-80 |
mi. 21 | CHARLOTTE HORNETS | Miami Heat | 78-76 |
vi. 23 | CLEVELAND CAVALIERS | Charlotte Hornets | 129-90 |
sá. 24 | CHARLOTTE HORNETS | New York Knicks | 76-71 |
mi. 28 | SAN ANTONIO SPURS | Charlotte Hornets | 95-86 |
sá. 31 | Denver Nuggets | CHARLOTTE HORNETS | 86-104 |
Partidos de Charlotte Hornets en FEBRERO
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
lu. 02 | Washington Wizards | CHARLOTTE HORNETS | 88-92 |
ju. 05 | CHARLOTTE HORNETS | Washington Wizards | 94-87 |
sá. 07 | PHILADELPHIA 76ERS | Charlotte Hornets | 89-81 |
do. 08 | Charlotte Hornets | INDIANA PACERS | 102-103 |
ma. 10 | Charlotte Hornets | DETROIT PISTONS | 78-106 |
sá. 21 | Charlotte Hornets | OKLAHOMA CITY THUNDER | 103-110 |
do. 22 | DALLAS MAVERICKS | Charlotte Hornets | 92-81 |
mi. 25 | Chicago Bulls | CHARLOTTE HORNETS | 86-98 |
vi. 27 | BOSTON CELTICS | Charlotte Hornets | 106-98 |
Partidos de Charlotte Hornets en MARZO
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
do. 01 | Orlando Magic | CHARLOTTE HORNETS | 83-98 |
ma. 03 | CHARLOTTE HORNETS | Los Angeles Lakers | 104-103 |
mi. 04 | Brooklyn Nets | CHARLOTTE HORNETS | 91-115 |
vi. 06 | CHARLOTTE HORNETS | Toronto Raptors | 103-94 |
do. 08 | Detroit Pistons | CHARLOTTE HORNETS | 101-108 |
lu. 09 | Charlotte Hornets | WASHINGTON WIZARDS | 69-95 |
mi. 11 | Charlotte Hornets | SACRAMENTO KINGS | 106-113 |
vi. 13 | CHARLOTTE HORNETS | Chicago Bulls | 101-91 |
lu. 16 | UTAH JAZZ | Charlotte Hornets | 94-66 |
ma. 17 | LOS ANGELES CLIPPERS | Charlotte Hornets | 99-92 |
vi. 20 | SACRAMENTO KINGS | Charlotte Hornets | 101-91 |
do. 22 | Minnesota Timberwolves | CHARLOTTE HORNETS | 98-109 |
lu. 23 | CHICAGO BULLS | Charlotte Hornets | 98-86 |
mi. 25 | Charlotte Hornets | BROOKLYN NETS | 88-91 |
vi. 27 | WASHINGTON WIZARDS | Charlotte Hornets | 110-107 |
sá. 28 | CHARLOTTE HORNETS | Atlanta Hawks | 115-100 |
lu. 30 | Charlotte Hornets | BOSTON CELTICS | 104-116 |
Partidos de Charlotte Hornets en ABRIL
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
mi. 01 | CHARLOTTE HORNETS | Detroit Pistons | 102-78 |
vi. 03 | INDIANA PACERS | Charlotte Hornets | 93-74 |
sá. 04 | CHARLOTTE HORNETS | Philadelphia 76ers | 92-91 |
ma. 07 | MIAMI HEAT | Charlotte Hornets | 105-100 |
mi. 08 | Charlotte Hornets | TORONTO RAPTORS | 74-92 |
vi. 10 | ATLANTA HAWKS | Charlotte Hornets | 104-80 |
do. 12 | DETROIT PISTONS | Charlotte Hornets | 116-77 |
lu. 13 | Charlotte Hornets | HOUSTON ROCKETS | 90-100 |
mi. 15 | TORONTO RAPTORS | Charlotte Hornets | 92-87 |