Calendario NBA Temporada 2023-24 - diciembre
Partidos de la NBA del mes de diciembre
VIERNES, 1 DE DICIEMBRE DE 2023
Local | Visitante | Resultado |
---|
ORLANDO MAGIC | Washington Wizards | 130-125 |
BOSTON CELTICS | Philadelphia 76ers | 125-119 |
Toronto Raptors | NEW YORK KNICKS | 106-119 |
Dallas Mavericks | MEMPHIS GRIZZLIES | 94-108 |
NEW ORLEANS PELICANS | San Antonio Spurs | 121-106 |
Phoenix Suns | DENVER NUGGETS | 111-119 |
SÁBADO, 2 DE DICIEMBRE DE 2023
Local | Visitante | Resultado |
---|
LOS ANGELES CLIPPERS | Golden State Warriors | 113-112 |
Charlotte Hornets | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 117-123 |
BROOKLYN NETS | Orlando Magic | 129-101 |
Detroit Pistons | CLEVELAND CAVALIERS | 101-110 |
Miami Heat | INDIANA PACERS | 129-144 |
CHICAGO BULLS | New Orleans Pelicans | 124-118 |
MILWAUKEE BUCKS | Atlanta Hawks | 132-121 |
Dallas Mavericks | OKLAHOMA CITY THUNDER | 120-126 |
PHOENIX SUNS | Memphis Grizzlies | 116-109 |
UTAH JAZZ | Portland Trail Blazers | 118-113 |
SACRAMENTO KINGS | Denver Nuggets | 123-117 |
LOS ANGELES LAKERS | Houston Rockets | 107-97 |
LUNES, 4 DE DICIEMBRE DE 2023
Local | Visitante | Resultado |
---|
INDIANA PACERS | Boston Celtics | 122-112 |
Sacramento Kings | NEW ORLEANS PELICANS | 117-127 |
MARTES, 5 DE DICIEMBRE DE 2023
Local | Visitante | Resultado |
---|
MILWAUKEE BUCKS | New York Knicks | 146-122 |
LOS ANGELES LAKERS | Phoenix Suns | 106-103 |
MIÉRCOLES, 6 DE DICIEMBRE DE 2023
Local | Visitante | Resultado |
---|
CLEVELAND CAVALIERS | Orlando Magic | 121-111 |
Detroit Pistons | MEMPHIS GRIZZLIES | 102-116 |
Toronto Raptors | MIAMI HEAT | 103-112 |
Washington Wizards | PHILADELPHIA 76ERS | 126-131 |
Atlanta Hawks | BROOKLYN NETS | 113-114 |
MINNESOTA TIMBERWOLVES | San Antonio Spurs | 102-94 |
CHICAGO BULLS | Charlotte Hornets | 111-100 |
HOUSTON ROCKETS | Oklahoma City Thunder | 110-101 |
DALLAS MAVERICKS | Utah Jazz | 147-97 |
GOLDEN STATE WARRIORS | Portland Trail Blazers | 110-106 |
LOS ANGELES CLIPPERS | Denver Nuggets | 111-102 |
JUEVES, 7 DE DICIEMBRE DE 2023
Local | Visitante | Resultado |
---|
Milwaukee Bucks | INDIANA PACERS | 119-128 |
LOS ANGELES LAKERS | New Orleans Pelicans | 133-89 |
VIERNES, 8 DE DICIEMBRE DE 2023
Local | Visitante | Resultado |
---|
CHARLOTTE HORNETS | Toronto Raptors | 119-116 |
ORLANDO MAGIC | Detroit Pistons | 123-91 |
PHILADELPHIA 76ERS | Atlanta Hawks | 125-114 |
BROOKLYN NETS | Washington Wizards | 124-97 |
BOSTON CELTICS | New York Knicks | 133-123 |
Miami Heat | CLEVELAND CAVALIERS | 99-111 |
Memphis Grizzlies | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 103-127 |
OKLAHOMA CITY THUNDER | Golden State Warriors | 138-136 |
San Antonio Spurs | CHICAGO BULLS | 112-121 |
Denver Nuggets | HOUSTON ROCKETS | 106-114 |
Phoenix Suns | SACRAMENTO KINGS | 106-114 |
Utah Jazz | LOS ANGELES CLIPPERS | 103-117 |
Portland Trail Blazers | DALLAS MAVERICKS | 112-125 |
SÁBADO, 9 DE DICIEMBRE DE 2023
Local | Visitante | Resultado |
---|
LOS ANGELES LAKERS | Indiana Pacers | 123-109 |
LUNES, 11 DE DICIEMBRE DE 2023
Local | Visitante | Resultado |
---|
Charlotte Hornets | MIAMI HEAT | 114-116 |
Detroit Pistons | INDIANA PACERS | 123-131 |
ORLANDO MAGIC | Cleveland Cavaliers | 104-94 |
PHILADELPHIA 76ERS | Washington Wizards | 146-101 |
Atlanta Hawks | DENVER NUGGETS | 122-129 |
NEW YORK KNICKS | Toronto Raptors | 136-130 |
HOUSTON ROCKETS | San Antonio Spurs | 93-82 |
Memphis Grizzlies | DALLAS MAVERICKS | 113-120 |
MILWAUKEE BUCKS | Chicago Bulls | 133-129 |
NEW ORLEANS PELICANS | Minnesota Timberwolves | 121-107 |
OKLAHOMA CITY THUNDER | Utah Jazz | 134-120 |
SACRAMENTO KINGS | Brooklyn Nets | 131-118 |
LOS ANGELES CLIPPERS | Portland Trail Blazers | 132-127 |
MARTES, 12 DE DICIEMBRE DE 2023
Local | Visitante | Resultado |
---|
BOSTON CELTICS | Cleveland Cavaliers | 120-113 |
DALLAS MAVERICKS | Los Angeles Lakers | 127-125 |
Chicago Bulls | DENVER NUGGETS | 106-114 |
PHOENIX SUNS | Golden State Warriors | 119-116 |
LOS ANGELES CLIPPERS | Sacramento Kings | 119-99 |
MIÉRCOLES, 13 DE DICIEMBRE DE 2023
Local | Visitante | Resultado |
---|
Detroit Pistons | PHILADELPHIA 76ERS | 111-129 |
Washington Wizards | NEW ORLEANS PELICANS | 122-142 |
MIAMI HEAT | Charlotte Hornets | 115-104 |
TORONTO RAPTORS | Atlanta Hawks | 135-128 |
HOUSTON ROCKETS | Memphis Grizzlies | 117-104 |
MILWAUKEE BUCKS | Indiana Pacers | 140-126 |
San Antonio Spurs | LOS ANGELES LAKERS | 119-122 |
Phoenix Suns | BROOKLYN NETS | 112-116 |
UTAH JAZZ | New York Knicks | 117-113 |
JUEVES, 14 DE DICIEMBRE DE 2023
Local | Visitante | Resultado |
---|
BOSTON CELTICS | Cleveland Cavaliers | 116-107 |
Miami Heat | CHICAGO BULLS | 116-124 |
Dallas Mavericks | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 101-119 |
DENVER NUGGETS | Brooklyn Nets | 124-101 |
Portland Trail Blazers | UTAH JAZZ | 114-122 |
SACRAMENTO KINGS | Oklahoma City Thunder | 128-123 |
LOS ANGELES CLIPPERS | Golden State Warriors | 121-113 |
VIERNES, 15 DE DICIEMBRE DE 2023
Local | Visitante | Resultado |
---|
Charlotte Hornets | NEW ORLEANS PELICANS | 107-112 |
PHILADELPHIA 76ERS | Detroit Pistons | 124-92 |
WASHINGTON WIZARDS | Indiana Pacers | 137-123 |
BOSTON CELTICS | Orlando Magic | 128-111 |
Toronto Raptors | ATLANTA HAWKS | 104-125 |
SAN ANTONIO SPURS | Los Angeles Lakers | 129-115 |
Memphis Grizzlies | HOUSTON ROCKETS | 96-103 |
Phoenix Suns | NEW YORK KNICKS | 122-139 |
SÁBADO, 16 DE DICIEMBRE DE 2023
Local | Visitante | Resultado |
---|
MILWAUKEE BUCKS | Detroit Pistons | 146-114 |
Charlotte Hornets | PHILADELPHIA 76ERS | 82-135 |
CLEVELAND CAVALIERS | Atlanta Hawks | 127-119 |
MIAMI HEAT | Chicago Bulls | 118-116 |
MINNESOTA TIMBERWOLVES | Indiana Pacers | 127-109 |
GOLDEN STATE WARRIORS | Brooklyn Nets | 124-120 |
Denver Nuggets | OKLAHOMA CITY THUNDER | 117-118 |
Portland Trail Blazers | DALLAS MAVERICKS | 120-131 |
SACRAMENTO KINGS | Utah Jazz | 125-104 |
LOS ANGELES CLIPPERS | New York Knicks | 144-122 |
DOMINGO, 17 DE DICIEMBRE DE 2023
Local | Visitante | Resultado |
---|
BOSTON CELTICS | Orlando Magic | 114-97 |
San Antonio Spurs | NEW ORLEANS PELICANS | 110-146 |
MILWAUKEE BUCKS | Houston Rockets | 128-119 |
PHOENIX SUNS | Washington Wizards | 112-108 |
Portland Trail Blazers | GOLDEN STATE WARRIORS | 114-118 |
LUNES, 18 DE DICIEMBRE DE 2023
Local | Visitante | Resultado |
---|
CLEVELAND CAVALIERS | Houston Rockets | 135-130 |
Indiana Pacers | LOS ANGELES CLIPPERS | 127-151 |
Philadelphia 76ers | CHICAGO BULLS | 104-108 |
ATLANTA HAWKS | Detroit Pistons | 130-124 |
Miami Heat | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 108-112 |
TORONTO RAPTORS | Charlotte Hornets | 114-99 |
OKLAHOMA CITY THUNDER | Memphis Grizzlies | 116-97 |
DENVER NUGGETS | Dallas Mavericks | 130-104 |
UTAH JAZZ | Brooklyn Nets | 125-108 |
SACRAMENTO KINGS | Washington Wizards | 143-131 |
Los Angeles Lakers | NEW YORK KNICKS | 109-114 |
MARTES, 19 DE DICIEMBRE DE 2023
Local | Visitante | Resultado |
---|
New Orleans Pelicans | MEMPHIS GRIZZLIES | 113-115 |
MILWAUKEE BUCKS | San Antonio Spurs | 132-119 |
GOLDEN STATE WARRIORS | Boston Celtics | 132-126 |
PORTLAND TRAIL BLAZERS | Phoenix Suns | 109-104 |
MIÉRCOLES, 20 DE DICIEMBRE DE 2023
Local | Visitante | Resultado |
---|
CLEVELAND CAVALIERS | Utah Jazz | 124-116 |
INDIANA PACERS | Charlotte Hornets | 144-113 |
Orlando Magic | MIAMI HEAT | 106-115 |
PHILADELPHIA 76ERS | Minnesota Timberwolves | 127-113 |
Brooklyn Nets | NEW YORK KNICKS | 102-121 |
Toronto Raptors | DENVER NUGGETS | 104-113 |
CHICAGO BULLS | Los Angeles Lakers | 124-108 |
Houston Rockets | ATLANTA HAWKS | 127-134 |
Dallas Mavericks | LOS ANGELES CLIPPERS | 111-120 |
Sacramento Kings | BOSTON CELTICS | 119-144 |
JUEVES, 21 DE DICIEMBRE DE 2023
Local | Visitante | Resultado |
---|
Detroit Pistons | UTAH JAZZ | 111-119 |
Cleveland Cavaliers | NEW ORLEANS PELICANS | 104-123 |
CHICAGO BULLS | San Antonio Spurs | 114-95 |
MEMPHIS GRIZZLIES | Indiana Pacers | 116-103 |
MILWAUKEE BUCKS | Orlando Magic | 118-114 |
OKLAHOMA CITY THUNDER | Los Angeles Clippers | 134-115 |
MINNESOTA TIMBERWOLVES | Los Angeles Lakers | 118-111 |
Portland Trail Blazers | WASHINGTON WIZARDS | 117-118 |
VIERNES, 22 DE DICIEMBRE DE 2023
Local | Visitante | Resultado |
---|
PHILADELPHIA 76ERS | Toronto Raptors | 121-111 |
Brooklyn Nets | DENVER NUGGETS | 117-122 |
MIAMI HEAT | Atlanta Hawks | 122-113 |
HOUSTON ROCKETS | Dallas Mavericks | 122-96 |
GOLDEN STATE WARRIORS | Washington Wizards | 129-118 |
SACRAMENTO KINGS | Phoenix Suns | 120-105 |
SÁBADO, 23 DE DICIEMBRE DE 2023
Local | Visitante | Resultado |
---|
New York Knicks | MILWAUKEE BUCKS | 111-130 |
Los Angeles Clippers | BOSTON CELTICS | 108-145 |
Charlotte Hornets | DENVER NUGGETS | 95-102 |
Indiana Pacers | ORLANDO MAGIC | 110-117 |
New Orleans Pelicans | HOUSTON ROCKETS | 104-106 |
Atlanta Hawks | MEMPHIS GRIZZLIES | 119-125 |
BROOKLYN NETS | Detroit Pistons | 126-115 |
Toronto Raptors | UTAH JAZZ | 119-126 |
Chicago Bulls | CLEVELAND CAVALIERS | 95-109 |
Oklahoma City Thunder | LOS ANGELES LAKERS | 120-129 |
DALLAS MAVERICKS | San Antonio Spurs | 144-119 |
GOLDEN STATE WARRIORS | Portland Trail Blazers | 126-106 |
Sacramento Kings | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 98-110 |
LUNES, 25 DE DICIEMBRE DE 2023
Local | Visitante | Resultado |
---|
NEW YORK KNICKS | Milwaukee Bucks | 129-122 |
DENVER NUGGETS | Golden State Warriors | 120-114 |
Los Angeles Lakers | BOSTON CELTICS | 115-126 |
MIAMI HEAT | Philadelphia 76ers | 119-113 |
Phoenix Suns | DALLAS MAVERICKS | 114-128 |
MARTES, 26 DE DICIEMBRE DE 2023
Local | Visitante | Resultado |
---|
Detroit Pistons | BROOKLYN NETS | 112-118 |
Washington Wizards | ORLANDO MAGIC | 119-127 |
CHICAGO BULLS | Atlanta Hawks | 118-113 |
Houston Rockets | INDIANA PACERS | 117-123 |
New Orleans Pelicans | MEMPHIS GRIZZLIES | 115-116 |
OKLAHOMA CITY THUNDER | Minnesota Timberwolves | 129-106 |
San Antonio Spurs | UTAH JAZZ | 118-130 |
PORTLAND TRAIL BLAZERS | Sacramento Kings | 130-113 |
LOS ANGELES CLIPPERS | Charlotte Hornets | 113-104 |
MIÉRCOLES, 27 DE DICIEMBRE DE 2023
Local | Visitante | Resultado |
---|
Orlando Magic | PHILADELPHIA 76ERS | 92-112 |
Washington Wizards | TORONTO RAPTORS | 102-132 |
Brooklyn Nets | MILWAUKEE BUCKS | 122-144 |
Houston Rockets | PHOENIX SUNS | 113-129 |
OKLAHOMA CITY THUNDER | New York Knicks | 129-120 |
Dallas Mavericks | CLEVELAND CAVALIERS | 110-113 |
JUEVES, 28 DE DICIEMBRE DE 2023
Local | Visitante | Resultado |
---|
BOSTON CELTICS | Detroit Pistons | 128-122 |
Chicago Bulls | INDIANA PACERS | 104-120 |
MINNESOTA TIMBERWOLVES | Dallas Mavericks | 118-110 |
NEW ORLEANS PELICANS | Utah Jazz | 112-105 |
DENVER NUGGETS | Memphis Grizzlies | 142-105 |
Golden State Warriors | MIAMI HEAT | 102-114 |
Portland Trail Blazers | SAN ANTONIO SPURS | 105-118 |
LOS ANGELES LAKERS | Charlotte Hornets | 133-112 |
VIERNES, 29 DE DICIEMBRE DE 2023
Local | Visitante | Resultado |
---|
ORLANDO MAGIC | New York Knicks | 117-108 |
WASHINGTON WIZARDS | Brooklyn Nets | 110-104 |
Atlanta Hawks | SACRAMENTO KINGS | 110-117 |
BOSTON CELTICS | Toronto Raptors | 120-118 |
Cleveland Cavaliers | MILWAUKEE BUCKS | 111-119 |
Houston Rockets | PHILADELPHIA 76ERS | 127-131 |
Denver Nuggets | OKLAHOMA CITY THUNDER | 93-119 |
PHOENIX SUNS | Charlotte Hornets | 133-119 |
PORTLAND TRAIL BLAZERS | San Antonio Spurs | 134-128 |
LOS ANGELES CLIPPERS | Memphis Grizzlies | 117-106 |
SÁBADO, 30 DE DICIEMBRE DE 2023
Local | Visitante | Resultado |
---|
UTAH JAZZ | Miami Heat | 117-109 |
DETROIT PISTONS | Toronto Raptors | 129-127 |
INDIANA PACERS | New York Knicks | 140-126 |
CHICAGO BULLS | Philadelphia 76ers | 105-92 |
MINNESOTA TIMBERWOLVES | Los Angeles Lakers | 108-106 |
Golden State Warriors | DALLAS MAVERICKS | 122-132 |
DOMINGO, 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Local | Visitante | Resultado |
---|
Washington Wizards | ATLANTA HAWKS | 126-130 |
NEW ORLEANS PELICANS | Los Angeles Lakers | 129-109 |
OKLAHOMA CITY THUNDER | Brooklyn Nets | 124-108 |
San Antonio Spurs | BOSTON CELTICS | 101-134 |
Memphis Grizzlies | SACRAMENTO KINGS | 92-123 |
PHOENIX SUNS | Orlando Magic | 112-107 |