Zion Williamson
Ala-pívot/Pívot | 1 | New Orleans Pelicans
- Altura: 1,98 m
- Peso: 129 kg
- Edad: 24 años
Zion Williamson en la temporada 2023-24
2023-24 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada regular | 70 | 70 | 31,5 | 22,9 | 5,8 | 0,7 | 5,0 |
TC: 57% T3: 33% TL: 70% BR: 1,1 BP: 2,8 FC: 2,3 EF: 23,9 | |||||||
octubre | 3 | 3 | 29,9 | 22,0 | 5,7 | 0,0 | 2,7 |
TC: 57% T3: 0% TL: 56% BR: 1,0 BP: 2,7 FC: 2,0 EF: 19,0 | |||||||
noviembre | 12 | 12 | 32,4 | 24,5 | 6,0 | 0,3 | 5,4 |
TC: 56% T3: 67% TL: 67% BR: 1,2 BP: 2,6 FC: 2,7 EF: 24,8 | |||||||
diciembre | 12 | 12 | 29,6 | 20,4 | 6,4 | 0,4 | 4,3 |
TC: 61% T3: 20% TL: 67% BR: 0,8 BP: 2,6 FC: 2,9 EF: 22,4 | |||||||
enero | 11 | 11 | 28,9 | 21,0 | 3,8 | 0,5 | 4,8 |
TC: 61% T3: 50% TL: 70% BR: 0,9 BP: 2,6 FC: 1,7 EF: 21,3 | |||||||
febrero | 11 | 11 | 32,5 | 23,9 | 5,6 | 1,1 | 6,5 |
TC: 53% T3: 50% TL: 75% BR: 0,6 BP: 2,4 FC: 2,2 EF: 25,6 | |||||||
marzo | 14 | 14 | 32,7 | 24,1 | 7,1 | 0,9 | 4,8 |
TC: 62% T3: 0% TL: 72% BR: 1,2 BP: 3,4 FC: 2,0 EF: 26,9 | |||||||
abril | 7 | 7 | 34,4 | 23,6 | 5,1 | 1,3 | 5,3 |
TC: 47% T3: 25% TL: 76% BR: 2,3 BP: 3,0 FC: 2,1 EF: 22,6 | |||||||
Playoffs | 1 | 1 | 36,0 | 40,0 | 11,0 | 1,0 | 5,0 |
TC: 63% T3: 0% TL: 67% BR: 1,0 BP: 3,0 FC: 3,0 EF: 42,0 |
Últimos 3 partidos jugados
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-abr. | NOP-LAL | 106-110 | 36 | 40 | 11 | 1 | 5 | 42 |
TC: 17/27 T3: 0/1 TL: 6/9 BR: 1 BP: 3 FC: 3 | ||||||||
14-abr. | NOP-LAL | 108-124 | 34 | 12 | 8 | 0 | 8 | 16 |
TC: 4/13 T3: 0/1 TL: 4/5 BR: 2 BP: 4 FC: 2 | ||||||||
12-abr. | GSW-NOP | 109-114 | 37 | 26 | 3 | 1 | 3 | 19 |
TC: 11/26 T3: 1/2 TL: 3/6 BR: 6 BP: 2 FC: 2 |
Sus mejores partidos de la temporada
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-nov. | NOP-PHI | 124-114 | 33 | 33 | 8 | 0 | 6 | 46 |
TC: 11/12 T3: 0/0 TL: 11/12 BR: 3 BP: 2 FC: 1 | ||||||||
24-mar. | DET-NOP | 101-114 | 36 | 36 | 7 | 0 | 6 | 42 |
TC: 13/14 T3: 0/0 TL: 10/14 BR: 2 BP: 4 FC: 2 | ||||||||
14-feb. | NOP-WAS | 133-126 | 34 | 36 | 6 | 1 | 8 | 41 |
TC: 15/21 T3: 0/0 TL: 6/9 BR: 0 BP: 1 FC: 2 |