Todd Day
Escolta/Alero | Retirado
- Altura: 1,98 m
- Peso: 85 kg
- Edad: 54 años
Estadísticas NBA de Todd Day
Promedios por partido en su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-93 | MIL | 71 | 37 | 27,2 | 13,8 | 4,1 | 0,7 | 1,6 |
TC: 43,2 T3: 29,3 TL: 71,7 BR: 1,1 BP: 1,7 FC: 3,1 EF: 11,9 | ||||||||
1993-94 | MIL | 76 | 39 | 28,0 | 12,7 | 4,1 | 0,7 | 1,8 |
TC: 41,5 T3: 22,3 TL: 69,8 BR: 1,4 BP: 1,7 FC: 2,9 EF: 11,1 | ||||||||
1994-95 | MIL | 82 | 81 | 33,1 | 16,0 | 3,9 | 0,8 | 1,6 |
TC: 42,4 T3: 39,0 TL: 75,4 BR: 1,3 BP: 1,9 FC: 3,5 EF: 13,3 | ||||||||
1995-96 | TOT | 79 | 12 | 22,9 | 11,7 | 2,8 | 0,6 | 1,4 |
TC: 36,6 T3: 33,1 TL: 78,0 BR: 1,0 BP: 1,4 FC: 2,8 EF: 8,8 | ||||||||
MIL | 8 | 0 | 21,4 | 9,1 | 2,8 | 0,4 | 0,6 | |
TC: 31,0 T3: 20,0 TL: 92,3 BR: 0,5 BP: 1,4 FC: 3,4 EF: 5,6 | ||||||||
BOS | 71 | 12 | 23,0 | 12,0 | 2,8 | 0,7 | 1,4 | |
TC: 37,1 T3: 34,3 TL: 76,6 BR: 1,1 BP: 1,4 FC: 2,8 EF: 9,2 | ||||||||
1996-97 | BOS | 81 | 27 | 28,1 | 14,5 | 4,1 | 0,6 | 1,4 |
TC: 39,8 T3: 36,2 TL: 77,3 BR: 1,3 BP: 1,6 FC: 2,6 EF: 12,1 | ||||||||
1997-98 | MIA | 5 | 0 | 13,8 | 6,0 | 1,2 | 0,0 | 1,4 |
TC: 35,5 T3: 16,7 TL: 66,7 BR: 1,4 BP: 0,6 FC: 2,0 EF: 4,8 | ||||||||
1999-00 | PHX | 58 | 1 | 16,2 | 6,8 | 2,2 | 0,4 | 1,1 |
TC: 39,4 T3: 38,8 TL: 66,7 BR: 0,8 BP: 0,9 FC: 2,2 EF: 6,4 | ||||||||
2000-01 | MIN | 31 | 0 | 11,1 | 4,3 | 1,2 | 0,2 | 0,9 |
TC: 37,3 T3: 37,7 TL: 78,3 BR: 0,3 BP: 0,8 FC: 1,7 EF: 3,6 | ||||||||
Total | 483 | 197 | 25,3 | 12,3 | 3,4 | 0,6 | 1,5 | |
TC: 40,6 T3: 34,5 TL: 73,9 BR: 1,1 BP: 1,5 FC: 2,8 EF: 10,3 |
PLAYOFFS
Estadísticas totales de su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-93 | MIL | 71 | 37 | 1931 | 983 | 291 | 48 | 117 |
TC: 358/828 T3: 54/184 TL: 213/297 BR: 75 BP: 118 FC: 222 EF: 842 | ||||||||
1993-94 | MIL | 76 | 39 | 2127 | 966 | 310 | 52 | 138 |
TC: 351/845 T3: 33/148 TL: 231/331 BR: 103 BP: 129 FC: 221 EF: 846 | ||||||||
1994-95 | MIL | 82 | 81 | 2717 | 1310 | 322 | 63 | 134 |
TC: 445/1049 T3: 163/418 TL: 257/341 BR: 104 BP: 157 FC: 283 EF: 1088 | ||||||||
1995-96 | TOT | 79 | 12 | 1807 | 922 | 224 | 51 | 107 |
TC: 299/817 T3: 100/302 TL: 224/287 BR: 81 BP: 109 FC: 225 EF: 695 | ||||||||
MIL | 8 | 0 | 171 | 73 | 22 | 3 | 5 | |
TC: 22/71 T3: 5/25 TL: 24/26 BR: 4 BP: 11 FC: 27 EF: 45 | ||||||||
BOS | 71 | 12 | 1636 | 849 | 202 | 48 | 102 | |
TC: 277/746 T3: 95/277 TL: 200/261 BR: 77 BP: 98 FC: 198 EF: 650 | ||||||||
1996-97 | BOS | 81 | 27 | 2277 | 1178 | 330 | 48 | 117 |
TC: 398/999 T3: 126/348 TL: 256/331 BR: 108 BP: 127 FC: 208 EF: 978 | ||||||||
1997-98 | MIA | 5 | 0 | 69 | 30 | 6 | 0 | 7 |
TC: 11/31 T3: 2/12 TL: 6/9 BR: 7 BP: 3 FC: 10 EF: 24 | ||||||||
1999-00 | PHX | 58 | 1 | 941 | 396 | 129 | 22 | 65 |
TC: 130/330 T3: 64/165 TL: 72/108 BR: 44 BP: 50 FC: 127 EF: 370 | ||||||||
2000-01 | MIN | 31 | 0 | 345 | 132 | 37 | 7 | 28 |
TC: 44/118 T3: 26/69 TL: 18/23 BR: 10 BP: 24 FC: 52 EF: 111 | ||||||||
Total | 483 | 197 | 12214 | 5917 | 1649 | 291 | 713 | |
TC: 2036/5017 T3: 568/1646 TL: 1277/1727 BR: 532 BP: 717 FC: 1348 EF: 4954 |
PLAYOFFS
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-00 | PHX | 9 | 0 | 100 | 42 | 10 | 1 | 4 |
TC: 16/35 T3: 5/16 TL: 5/10 BR: 4 BP: 4 FC: 24 EF: 33 | ||||||||
Total | 9 | 0 | 100 | 42 | 10 | 1 | 4 | |
TC: 16/35 T3: 5/16 TL: 5/10 BR: 4 BP: 4 FC: 24 EF: 33 |