Terry Duerod
Escolta/Alero | Retirado
- Altura: 1,88 m
- Peso: 82 kg
- Edad: 68 años
Estadísticas NBA de Terry Duerod
Promedios por partido en su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979-80 | DET | 67 | -- | 19,9 | 9,3 | 1,5 | 0,2 | 1,7 |
TC: 47,2 T3: 28,3 TL: 68,2 BR: 0,6 BP: 1,2 FC: 1,5 EF: 7,1 | ||||||||
1980-81 | TOT | 50 | -- | 9,0 | 4,9 | 0,9 | 0,1 | 0,7 |
TC: 44,4 T3: 50,0 TL: 75,6 BR: 0,3 BP: 0,7 FC: 0,5 EF: 3,5 | ||||||||
DAL | 18 | -- | 18,7 | 9,3 | 2,2 | 0,2 | 1,7 | |
TC: 46,0 T3: 33,3 TL: 66,7 BR: 0,7 BP: 1,4 FC: 1,1 EF: 7,3 | ||||||||
BOS | 32 | -- | 3,6 | 2,5 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | |
TC: 41,1 T3: 60,0 TL: 92,9 BR: 0,2 BP: 0,3 FC: 0,3 EF: 1,3 | ||||||||
1981-82 | BOS | 21 | 0 | 7,0 | 3,4 | 0,7 | 0,0 | 0,6 |
TC: 44,2 T3: 0,0 TL: 33,3 BR: 0,1 BP: 0,1 FC: 0,4 EF: 2,4 | ||||||||
1982-83 | GSW | 5 | 0 | 9,8 | 3,6 | 0,6 | 0,2 | 1,0 |
TC: 47,4 T3: 0,0 TL: 0,0 BR: 0,4 BP: 1,8 FC: 1,0 EF: 2,0 | ||||||||
Total | 143 | 0 | 13,8 | 6,7 | 1,1 | 0,1 | 1,2 | |
TC: 46,2 T3: 32,9 TL: 67,2 BR: 0,4 BP: 0,9 FC: 1,0 EF: 5,0 |
PLAYOFFS
Estadísticas totales de su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979-80 | DET | 67 | -- | 1331 | 624 | 98 | 11 | 117 |
TC: 282/598 T3: 15/53 TL: 45/66 BR: 41 BP: 79 FC: 102 EF: 475 | ||||||||
1980-81 | TOT | 50 | -- | 451 | 247 | 44 | 4 | 36 |
TC: 104/234 T3: 8/16 TL: 31/41 BR: 17 BP: 35 FC: 27 EF: 173 | ||||||||
DAL | 18 | 0 | 337 | 168 | 39 | 4 | 30 | |
TC: 74/161 T3: 2/6 TL: 18/27 BR: 12 BP: 25 FC: 19 EF: 132 | ||||||||
BOS | 32 | 0 | 114 | 79 | 5 | 0 | 6 | |
TC: 30/73 T3: 6/10 TL: 13/14 BR: 5 BP: 10 FC: 8 EF: 41 | ||||||||
1981-82 | BOS | 21 | 0 | 146 | 72 | 15 | 1 | 12 |
TC: 34/77 T3: 0/1 TL: 4/12 BR: 3 BP: 2 FC: 9 EF: 50 | ||||||||
1982-83 | GSW | 5 | 0 | 49 | 18 | 3 | 1 | 5 |
TC: 9/19 T3: 0/0 TL: 0/0 BR: 2 BP: 9 FC: 5 EF: 10 | ||||||||
Total | 143 | 0 | 1977 | 961 | 160 | 17 | 170 | |
TC: 429/928 T3: 23/70 TL: 80/119 BR: 63 BP: 125 FC: 143 EF: 708 |
PLAYOFFS
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980-81 | BOS | 10 | -- | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
TC: 4/10 T3: 0/2 TL: 0/0 BR: 1 BP: 1 FC: 0 EF: 2 | ||||||||
Total | 10 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
TC: 4/10 T3: 0/2 TL: 0/0 BR: 1 BP: 1 FC: 0 EF: 2 |