Tal Skinner
Alero/Escolta | Retirado
- Altura: 1,96 m
- Peso: 89 kg
- Edad: 72 años
Estadísticas NBA de Tal Skinner
Promedios por partido en su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974-75 | SEA | 73 | -- | 21,6 | 4,8 | 4,7 | 0,2 | 1,2 |
TC: 40,9 T3: -- TL: 64,9 BR: 0,7 BP: -- FC: 2,2 EF: 8,3 | ||||||||
1975-76 | SEA | 72 | -- | 17,0 | 4,3 | 3,7 | 0,1 | 0,9 |
TC: 46,3 T3: -- TL: 61,3 BR: 0,7 BP: -- FC: 1,6 EF: 7,2 | ||||||||
Total | 145 | 0 | 19,3 | 4,6 | 4,2 | 0,2 | 1,0 | |
TC: 43,4 T3: -- TL: 63,3 BR: 0,7 BP: -- FC: 1,9 EF: 7,7 |
PLAYOFFS
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974-75 | SEA | 9 | -- | 23,4 | 6,2 | 4,2 | 0,2 | 1,3 |
TC: 46,7 T3: -- TL: 73,7 BR: 1,0 BP: -- FC: 2,9 EF: 9,8 | ||||||||
1975-76 | SEA | 6 | -- | 14,3 | 3,2 | 2,5 | 0,3 | 1,2 |
TC: 28,6 T3: -- TL: 73,3 BR: 0,8 BP: -- FC: 1,5 EF: 5,7 | ||||||||
Total | 15 | 0 | 19,8 | 5,0 | 3,5 | 0,3 | 1,3 | |
TC: 42,4 T3: -- TL: 73,5 BR: 0,9 BP: -- FC: 2,3 EF: 8,1 |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974-75 | SEA | 73 | -- | 1574 | 347 | 344 | 17 | 85 |
TC: 142/347 T3: --/-- TL: 63/97 BR: 49 BP: -- FC: 161 EF: 603 | ||||||||
1975-76 | SEA | 72 | -- | 1224 | 313 | 264 | 7 | 67 |
TC: 132/285 T3: --/-- TL: 49/80 BR: 50 BP: -- FC: 116 EF: 517 | ||||||||
Total | 145 | 0 | 2798 | 660 | 608 | 24 | 152 | |
TC: 274/632 T3: --/-- TL: 112/177 BR: 99 BP: -- FC: 277 EF: 1120 |
PLAYOFFS
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974-75 | SEA | 9 | -- | 211 | 56 | 38 | 2 | 12 |
TC: 21/45 T3: --/-- TL: 14/19 BR: 9 BP: -- FC: 26 EF: 88 | ||||||||
1975-76 | SEA | 6 | -- | 86 | 19 | 15 | 2 | 7 |
TC: 4/14 T3: --/-- TL: 11/15 BR: 5 BP: -- FC: 9 EF: 34 | ||||||||
Total | 15 | 0 | 297 | 75 | 53 | 4 | 19 | |
TC: 25/59 T3: --/-- TL: 25/34 BR: 14 BP: -- FC: 35 EF: 122 |