Quincy Lewis
Alero/Escolta | Retirado
- Altura: 2,01 m
- Peso: 98 kg
- Edad: 47 años
Estadísticas NBA de Quincy Lewis
Promedios por partido en su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-00 | UTA | 74 | 0 | 12,1 | 3,8 | 1,5 | 0,2 | 0,5 |
TC: 37,2 T3: 36,5 TL: 73,1 BR: 0,3 BP: 0,6 FC: 2,1 EF: 3,1 | ||||||||
2000-01 | UTA | 35 | 2 | 11,5 | 3,5 | 1,3 | 0,3 | 0,5 |
TC: 40,7 T3: 36,0 TL: 71,4 BR: 0,3 BP: 0,5 FC: 2,2 EF: 3,2 | ||||||||
2001-02 | UTA | 36 | 19 | 13,6 | 4,0 | 1,2 | 0,3 | 1,0 |
TC: 44,8 T3: 16,7 TL: 65,0 BR: 0,6 BP: 0,9 FC: 2,5 EF: 3,8 | ||||||||
2003-04 | MIN | 14 | 0 | 4,6 | 1,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
TC: 35,0 T3: 40,0 TL: 0,0 BR: 0,1 BP: 0,2 FC: 0,7 EF: 0,9 | ||||||||
Total | 159 | 21 | 11,7 | 3,6 | 1,3 | 0,2 | 0,6 | |
TC: 39,7 T3: 33,3 TL: 71,0 BR: 0,4 BP: 0,6 FC: 2,1 EF: 3,1 |
PLAYOFFS
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-00 | UTA | 8 | 0 | 13,3 | 3,3 | 1,9 | 0,9 | 0,3 |
TC: 37,0 T3: 33,3 TL: 80,0 BR: 0,4 BP: 0,4 FC: 3,0 EF: 4,0 | ||||||||
2001-02 | UTA | 4 | 0 | 14,0 | 4,3 | 0,8 | 0,3 | 0,5 |
TC: 34,8 T3: 20,0 TL: 0,0 BR: 0,5 BP: 0,8 FC: 2,5 EF: 0,8 | ||||||||
Total | 12 | 0 | 13,5 | 3,6 | 1,5 | 0,7 | 0,3 | |
TC: 36,0 T3: 27,3 TL: 44,4 BR: 0,4 BP: 0,5 FC: 2,8 EF: 2,9 |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-00 | UTA | 74 | 0 | 896 | 283 | 113 | 15 | 40 |
TC: 111/298 T3: 23/63 TL: 38/52 BR: 24 BP: 46 FC: 158 EF: 228 | ||||||||
2000-01 | UTA | 35 | 2 | 402 | 124 | 47 | 10 | 18 |
TC: 50/123 T3: 9/25 TL: 15/21 BR: 10 BP: 17 FC: 78 EF: 113 | ||||||||
2001-02 | UTA | 36 | 19 | 490 | 144 | 43 | 9 | 36 |
TC: 64/143 T3: 3/18 TL: 13/20 BR: 23 BP: 32 FC: 89 EF: 137 | ||||||||
2003-04 | MIN | 14 | 0 | 65 | 16 | 7 | 2 | 2 |
TC: 7/20 T3: 2/5 TL: 0/0 BR: 2 BP: 3 FC: 10 EF: 13 | ||||||||
Total | 159 | 21 | 1853 | 567 | 210 | 36 | 96 | |
TC: 232/584 T3: 37/111 TL: 66/93 BR: 59 BP: 98 FC: 335 EF: 491 |
PLAYOFFS
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-00 | UTA | 8 | 0 | 106 | 26 | 15 | 7 | 2 |
TC: 10/27 T3: 2/6 TL: 4/5 BR: 3 BP: 3 FC: 24 EF: 32 | ||||||||
2001-02 | UTA | 4 | 0 | 56 | 17 | 3 | 1 | 2 |
TC: 8/23 T3: 1/5 TL: 0/4 BR: 2 BP: 3 FC: 10 EF: 3 | ||||||||
Total | 12 | 0 | 162 | 43 | 18 | 8 | 4 | |
TC: 18/50 T3: 3/11 TL: 4/9 BR: 5 BP: 6 FC: 34 EF: 35 |