Obi Toppin
Ala-pívot | 1 | Indiana Pacers
- Altura: 2,06 m
- Peso: 100 kg
- Edad: 26 años
Obi Toppin en la temporada 2023-24
2023-24 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada regular | 82 | 28 | 21,1 | 10,3 | 3,9 | 0,5 | 1,6 |
TC: 57% T3: 40% TL: 77% BR: 0,6 BP: 0,8 FC: 1,7 EF: 12,7 | |||||||
octubre | 3 | 3 | 20,4 | 7,0 | 5,3 | 0,3 | 0,3 |
TC: 42% T3: 25% TL: 100% BR: 0,7 BP: 0,3 FC: 0,7 EF: 9,7 | |||||||
noviembre | 14 | 13 | 25,1 | 13,8 | 2,6 | 0,4 | 1,5 |
TC: 62% T3: 33% TL: 76% BR: 0,7 BP: 1,0 FC: 2,1 EF: 14,1 | |||||||
diciembre | 14 | 11 | 23,0 | 10,4 | 4,9 | 1,0 | 1,4 |
TC: 59% T3: 46% TL: 71% BR: 0,3 BP: 0,7 FC: 2,5 EF: 14,1 | |||||||
enero | 17 | 1 | 22,2 | 10,7 | 4,2 | 0,2 | 2,0 |
TC: 55% T3: 40% TL: 80% BR: 0,4 BP: 0,8 FC: 1,9 EF: 12,9 | |||||||
febrero | 12 | 0 | 18,6 | 7,9 | 3,4 | 0,7 | 1,8 |
TC: 50% T3: 45% TL: 67% BR: 0,8 BP: 1,1 FC: 0,8 EF: 10,2 | |||||||
marzo | 15 | 0 | 17,6 | 7,5 | 3,5 | 0,4 | 0,9 |
TC: 61% T3: 41% TL: 83% BR: 0,5 BP: 0,7 FC: 1,5 EF: 10,1 | |||||||
abril | 7 | 0 | 18,5 | 13,7 | 4,7 | 0,9 | 2,6 |
TC: 60% T3: 41% TL: 89% BR: 1,1 BP: 1,0 FC: 1,9 EF: 18,3 | |||||||
Playoffs | 16 | 0 | 20,1 | 10,6 | 4,4 | 0,4 | 1,7 |
TC: 53% T3: 35% TL: 74% BR: 0,3 BP: 0,7 FC: 1,3 EF: 12,6 |
Últimos 3 partidos jugados
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-may. | IND-BOS | 102-105 | 29 | 12 | 7 | 0 | 2 | 16 |
TC: 5/9 T3: 2/4 TL: 0/0 BR: 1 BP: 2 FC: 2 | ||||||||
25-may. | IND-BOS | 111-114 | 23 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 |
TC: 2/6 T3: 0/0 TL: 0/0 BR: 0 BP: 1 FC: 0 | ||||||||
23-may. | BOS-IND | 126-110 | 22 | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 |
TC: 4/6 T3: 1/2 TL: 2/4 BR: 0 BP: 1 FC: 1 |
Sus mejores partidos de la temporada
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-ene. | IND-PHX | 133-131 | 33 | 23 | 11 | 1 | 3 | 31 |
TC: 10/15 T3: 0/2 TL: 3/5 BR: 1 BP: 1 FC: 2 | ||||||||
02-dic. | MIA-IND | 129-144 | 35 | 22 | 2 | 4 | 2 | 30 |
TC: 7/8 T3: 4/5 TL: 4/4 BR: 1 BP: 0 FC: 5 | ||||||||
14-nov. | PHI-IND | 126-132 | 37 | 27 | 6 | 1 | 1 | 30 |
TC: 12/15 T3: 1/3 TL: 2/4 BR: 0 BP: 0 FC: 1 |