Milt Schoon
Pívot | Retirado
- Altura: 2,00 m
- Peso: 104 kg
Estadísticas NBA de Milt Schoon
Promedios por partido en su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946-47 | DTF | 41 | -- | -- | 2,9 | -- | -- | 0,3 |
TC: 21,6 T3: -- TL: 42,5 BR: -- BP: -- FC: 1,8 EF: -1,7 | ||||||||
1949-50 | SHE | 62 | -- | -- | 8,0 | -- | -- | 1,4 |
TC: 41,0 T3: -- TL: 65,3 BR: -- BP: -- FC: 3,1 EF: 4,2 | ||||||||
Total | 103 | 0 | -- | 6,0 | -- | -- | 0,9 | |
TC: 34,2 T3: -- TL: 60,5 BR: -- BP: -- FC: 2,6 EF: 1,8 |
PLAYOFFS
Estadísticas totales de su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946-47 | DTF | 41 | -- | -- | 120 | -- | -- | 12 |
TC: 43/199 T3: --/-- TL: 34/80 BR: -- BP: -- FC: 75 EF: -70 | ||||||||
1949-50 | SHE | 62 | -- | -- | 496 | -- | -- | 84 |
TC: 150/366 T3: --/-- TL: 196/300 BR: -- BP: -- FC: 190 EF: 260 | ||||||||
Total | 103 | 0 | -- | 616 | -- | -- | 96 | |
TC: 193/565 T3: --/-- TL: 230/380 BR: -- BP: -- FC: 265 EF: 190 |
PLAYOFFS
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949-50 | SHE | 3 | -- | -- | 17 | -- | -- | 3 |
TC: 5/17 T3: --/-- TL: 7/10 BR: -- BP: -- FC: 6 EF: 5 | ||||||||
Total | 3 | 0 | -- | 17 | -- | -- | 3 | |
TC: 5/17 T3: --/-- TL: 7/10 BR: -- BP: -- FC: 6 EF: 5 |