Mike Green
Pívot/Ala-pívot | Retirado
- Altura: 2,08 m
- Peso: 91 kg
- Edad: 73 años
Estadísticas NBA de Mike Green
Promedios por partido en su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976-77 | SEA | 76 | -- | 25,4 | 9,8 | 6,6 | 1,7 | 1,6 |
TC: 44,1 T3: -- TL: 70,6 BR: 0,6 BP: -- FC: 2,6 EF: 14,6 | ||||||||
1977-78 | TOT | 72 | -- | 19,2 | 8,1 | 5,0 | 1,4 | 1,1 |
TC: 46,3 T3: -- TL: 75,4 BR: 0,4 BP: 1,5 FC: 2,7 EF: 10,2 | ||||||||
SEA | 9 | -- | 27,8 | 11,9 | 6,1 | 1,4 | 1,1 | |
TC: 49,4 T3: -- TL: 67,7 BR: 0,7 BP: 2,4 FC: 2,9 EF: 12,8 | ||||||||
SAS | 63 | -- | 18,0 | 7,6 | 4,8 | 1,4 | 1,0 | |
TC: 45,7 T3: -- TL: 77,5 BR: 0,4 BP: 1,3 FC: 2,7 EF: 9,8 | ||||||||
1978-79 | SAS | 76 | -- | 21,6 | 7,5 | 4,7 | 1,6 | 1,5 |
TC: 49,3 T3: -- TL: 70,1 BR: 0,5 BP: 1,2 FC: 3,0 EF: 10,9 | ||||||||
1979-80 | KCK | 21 | -- | 21,9 | 7,7 | 5,4 | 1,0 | 1,3 |
TC: 43,4 T3: 0,0 TL: 57,1 BR: 0,6 BP: 1,7 FC: 2,6 EF: 9,2 | ||||||||
Total | 245 | 0 | 22,1 | 8,4 | 5,4 | 1,5 | 1,4 | |
TC: 46,0 T3: 0,0 TL: 70,7 BR: 0,5 BP: 1,4 FC: 2,8 EF: 11,7 |
PLAYOFFS
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977-78 | SAS | 6 | -- | 29,0 | 10,8 | 7,3 | 2,7 | 1,8 |
TC: 48,3 T3: -- TL: 90,0 BR: 0,8 BP: 1,3 FC: 3,5 EF: 17,0 | ||||||||
1978-79 | SAS | 14 | -- | 25,0 | 7,9 | 5,2 | 2,6 | 0,8 |
TC: 42,1 T3: -- TL: 66,7 BR: 0,9 BP: 1,3 FC: 4,2 EF: 10,9 | ||||||||
Total | 20 | 0 | 26,2 | 8,8 | 5,9 | 2,6 | 1,1 | |
TC: 44,2 T3: -- TL: 74,2 BR: 0,9 BP: 1,3 FC: 4,0 EF: 12,7 |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976-77 | SEA | 76 | -- | 1928 | 746 | 503 | 129 | 120 |
TC: 290/658 T3: --/-- TL: 166/235 BR: 45 BP: -- FC: 201 EF: 1106 | ||||||||
1977-78 | TOT | 72 | -- | 1382 | 583 | 359 | 100 | 76 |
TC: 238/514 T3: --/-- TL: 107/142 BR: 30 BP: 105 FC: 193 EF: 732 | ||||||||
SEA | 9 | 0 | 250 | 107 | 55 | 13 | 10 | |
TC: 43/87 T3: 0/0 TL: 21/31 BR: 6 BP: 22 FC: 26 EF: 115 | ||||||||
SAS | 63 | 0 | 1132 | 476 | 304 | 87 | 66 | |
TC: 195/427 T3: 0/0 TL: 86/111 BR: 24 BP: 83 FC: 167 EF: 617 | ||||||||
1978-79 | SAS | 76 | -- | 1641 | 571 | 354 | 122 | 116 |
TC: 235/477 T3: --/-- TL: 101/144 BR: 37 BP: 89 FC: 230 EF: 826 | ||||||||
1979-80 | KCK | 21 | -- | 459 | 162 | 113 | 21 | 28 |
TC: 69/159 T3: 0/2 TL: 24/42 BR: 13 BP: 36 FC: 55 EF: 193 | ||||||||
Total | 245 | 0 | 5410 | 2062 | 1329 | 372 | 340 | |
TC: 832/1808 T3: 0/2 TL: 398/563 BR: 125 BP: 230 FC: 679 EF: 2857 |
PLAYOFFS
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977-78 | SAS | 6 | -- | 174 | 65 | 44 | 16 | 11 |
TC: 28/58 T3: --/-- TL: 9/10 BR: 5 BP: 8 FC: 21 EF: 102 | ||||||||
1978-79 | SAS | 14 | -- | 350 | 110 | 73 | 36 | 11 |
TC: 48/114 T3: --/-- TL: 14/21 BR: 13 BP: 18 FC: 59 EF: 152 | ||||||||
Total | 20 | 0 | 524 | 175 | 117 | 52 | 22 | |
TC: 76/172 T3: --/-- TL: 23/31 BR: 18 BP: 26 FC: 80 EF: 254 |