Mel Riebe
Escolta/Alero | Retirado
- Altura: 1,81 m
- Peso: 82 kg
Estadísticas NBA de Mel Riebe
Promedios por partido en su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946-47 | CLR | 55 | -- | -- | 12,1 | -- | -- | 1,2 |
TC: 30,7 T3: -- TL: 64,2 BR: -- BP: -- FC: 3,1 EF: 0,8 | ||||||||
1947-48 | BOS | 48 | -- | -- | 10,2 | -- | -- | 0,9 |
TC: 30,9 T3: -- TL: 62,0 BR: -- BP: -- FC: 2,9 EF: 0,6 | ||||||||
1948-49 | TOT | 43 | -- | -- | 9,8 | -- | -- | 2,4 |
TC: 29,2 T3: -- TL: 59,4 BR: -- BP: -- FC: 2,6 EF: 1,3 | ||||||||
BOS | 33 | -- | -- | 11,0 | -- | -- | 2,9 | |
TC: 29,1 T3: -- TL: 60,3 BR: -- BP: -- FC: 2,9 EF: 1,7 | ||||||||
PRO | 10 | -- | -- | 6,1 | -- | -- | 0,9 | |
TC: 29,5 T3: -- TL: 52,9 BR: -- BP: -- FC: 1,3 EF: 0,0 | ||||||||
Total | 146 | 0 | -- | 10,8 | -- | -- | 1,5 | |
TC: 30,4 T3: -- TL: 62,1 BR: -- BP: -- FC: 2,8 EF: 0,9 |
PLAYOFFS
Estadísticas totales de su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946-47 | CLR | 55 | -- | -- | 663 | -- | -- | 67 |
TC: 276/898 T3: --/-- TL: 111/173 BR: -- BP: -- FC: 169 EF: 46 | ||||||||
1947-48 | BOS | 48 | -- | -- | 489 | -- | -- | 41 |
TC: 202/653 T3: --/-- TL: 85/137 BR: -- BP: -- FC: 137 EF: 27 | ||||||||
1948-49 | TOT | 43 | -- | -- | 423 | -- | -- | 104 |
TC: 172/589 T3: --/-- TL: 79/133 BR: -- BP: -- FC: 110 EF: 56 | ||||||||
BOS | 33 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 95 | |
TC: 146/501 T3: 0/0 TL: 70/116 BR: 0 BP: 0 FC: 97 EF: 56 | ||||||||
PRO | 10 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 9 | |
TC: 26/88 T3: 0/0 TL: 9/17 BR: 0 BP: 0 FC: 13 EF: 0 | ||||||||
Total | 146 | 0 | -- | 1575 | -- | -- | 212 | |
TC: 650/2140 T3: --/-- TL: 275/443 BR: -- BP: -- FC: 416 EF: 129 |
PLAYOFFS
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946-47 | CLR | 3 | -- | -- | 21 | -- | -- | 2 |
TC: 9/37 T3: --/-- TL: 3/6 BR: -- BP: -- FC: 3 EF: -8 | ||||||||
1947-48 | BOS | 3 | -- | -- | 42 | -- | -- | 3 |
TC: 14/43 T3: --/-- TL: 14/20 BR: -- BP: -- FC: 10 EF: 10 | ||||||||
Total | 6 | 0 | -- | 63 | -- | -- | 5 | |
TC: 23/80 T3: --/-- TL: 17/26 BR: -- BP: -- FC: 13 EF: 2 |