Luke Kornet
Pívot | 40 | Boston Celtics
- Altura: 2,18 m
- Peso: 113 kg
- Edad: 29 años
Luke Kornet en la temporada 2023-24
2023-24 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada regular | 63 | 7 | 15,6 | 5,3 | 4,1 | 1,0 | 1,1 |
TC: 70% T3: 100% TL: 91% BR: 0,3 BP: 0,3 FC: 1,2 EF: 10,4 | |||||||
octubre | 2 | 0 | 9,4 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 |
TC: 0% T3: 0% TL: 0% BR: 0,0 BP: 1,0 FC: 0,5 EF: 1,5 | |||||||
noviembre | 11 | 0 | 14,3 | 5,5 | 4,0 | 0,7 | 0,4 |
TC: 84% T3: 0% TL: 80% BR: 0,6 BP: 0,4 FC: 1,4 EF: 10,2 | |||||||
diciembre | 6 | 1 | 15,5 | 7,7 | 3,7 | 1,5 | 1,3 |
TC: 69% T3: 0% TL: 100% BR: 0,2 BP: 0,3 FC: 1,2 EF: 12,5 | |||||||
enero | 14 | 1 | 16,4 | 4,9 | 4,3 | 1,1 | 1,0 |
TC: 60% T3: 0% TL: 92% BR: 0,4 BP: 0,6 FC: 1,6 EF: 9,6 | |||||||
febrero | 9 | 0 | 13,0 | 3,7 | 3,8 | 0,8 | 0,8 |
TC: 78% T3: 0% TL: 83% BR: 0,2 BP: 0,2 FC: 1,7 EF: 8,4 | |||||||
marzo | 13 | 3 | 18,0 | 5,9 | 4,8 | 1,2 | 1,5 |
TC: 65% T3: 0% TL: 93% BR: 0,3 BP: 0,2 FC: 0,9 EF: 12,0 | |||||||
abril | 8 | 2 | 16,6 | 6,3 | 4,6 | 0,8 | 1,5 |
TC: 79% T3: 100% TL: 100% BR: 0,4 BP: 0,1 FC: 0,6 EF: 12,6 | |||||||
Playoffs | 12 | 0 | 10,0 | 2,8 | 3,1 | 0,4 | 0,5 |
TC: 67% T3: --% TL: 83% BR: 0,1 BP: 0,5 FC: 0,9 EF: 5,8 |
Últimos 3 partidos jugados
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-jun. | BOS-DAL | 106-88 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TC: 0/0 T3: 0/0 TL: 0/0 BR: 0 BP: 0 FC: 0 | ||||||||
14-jun. | DAL-BOS | 122-84 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
TC: 0/1 T3: 0/0 TL: 0/0 BR: 0 BP: 0 FC: 1 | ||||||||
06-jun. | BOS-DAL | 107-89 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
TC: 1/1 T3: 0/0 TL: 0/0 BR: 1 BP: 0 FC: 1 |
Sus mejores partidos de la temporada
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-dic. | BOS-TOR | 120-118 | 33 | 20 | 8 | 3 | 3 | 31 |
TC: 9/11 T3: 0/0 TL: 2/2 BR: 0 BP: 1 FC: 3 | ||||||||
12-abr. | BOS-CHA | 131-98 | 25 | 16 | 10 | 0 | 3 | 26 |
TC: 7/10 T3: 0/0 TL: 2/2 BR: 0 BP: 0 FC: 3 | ||||||||
14-abr. | BOS-WAS | 132-122 | 27 | 11 | 8 | 3 | 5 | 26 |
TC: 4/5 T3: 0/0 TL: 3/3 BR: 0 BP: 0 FC: 0 |