Lamar Green
Ala-pívot/Pívot | Retirado
- Altura: 2,01 m
- Peso: 95 kg
- Edad: 77 años
Estadísticas NBA de Lamar Green
Promedios por partido en su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969-70 | PHX | 58 | -- | 12,1 | 4,2 | 4,8 | -- | 0,3 |
TC: 43,2 T3: -- TL: 58,6 BR: -- BP: -- FC: 2,0 EF: 6,4 | ||||||||
1970-71 | PHX | 68 | -- | 19,5 | 5,9 | 6,9 | -- | 0,8 |
TC: 45,3 T3: -- TL: 60,4 BR: -- BP: -- FC: 3,0 EF: 9,9 | ||||||||
1971-72 | PHX | 67 | -- | 14,8 | 5,0 | 5,2 | -- | 0,7 |
TC: 44,6 T3: -- TL: 73,3 BR: -- BP: -- FC: 2,0 EF: 8,0 | ||||||||
1972-73 | PHX | 80 | -- | 25,6 | 6,7 | 9,3 | -- | 1,1 |
TC: 43,1 T3: -- TL: 75,4 BR: -- BP: -- FC: 3,3 EF: 13,1 | ||||||||
1973-74 | PHX | 72 | -- | 15,3 | 4,1 | 4,9 | 0,5 | 0,6 |
TC: 40,7 T3: -- TL: 55,9 BR: 0,4 BP: -- FC: 2,1 EF: 7,5 | ||||||||
1974-75 | NOJ | 15 | -- | 18,7 | 3,8 | 7,3 | 0,3 | 1,1 |
TC: 34,3 T3: -- TL: 45,0 BR: 0,3 BP: -- FC: 2,5 EF: 8,9 | ||||||||
Total | 360 | 0 | 17,9 | 5,2 | 6,4 | 0,5 | 0,7 | |
TC: 43,0 T3: -- TL: 65,0 BR: 0,4 BP: -- FC: 2,5 EF: 9,2 |
PLAYOFFS
Estadísticas totales de su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969-70 | PHX | 58 | -- | 700 | 243 | 276 | -- | 17 |
TC: 101/234 T3: --/-- TL: 41/70 BR: -- BP: -- FC: 115 EF: 374 | ||||||||
1970-71 | PHX | 68 | -- | 1326 | 398 | 466 | -- | 53 |
TC: 167/369 T3: --/-- TL: 64/106 BR: -- BP: -- FC: 202 EF: 673 | ||||||||
1971-72 | PHX | 67 | -- | 991 | 332 | 348 | -- | 45 |
TC: 133/298 T3: --/-- TL: 66/90 BR: -- BP: -- FC: 134 EF: 536 | ||||||||
1972-73 | PHX | 80 | -- | 2048 | 537 | 746 | -- | 89 |
TC: 224/520 T3: --/-- TL: 89/118 BR: -- BP: -- FC: 263 EF: 1047 | ||||||||
1973-74 | PHX | 72 | -- | 1103 | 296 | 350 | 38 | 43 |
TC: 129/317 T3: --/-- TL: 38/68 BR: 32 BP: -- FC: 150 EF: 541 | ||||||||
1974-75 | NOJ | 15 | -- | 280 | 57 | 109 | 5 | 16 |
TC: 24/70 T3: --/-- TL: 9/20 BR: 4 BP: -- FC: 38 EF: 134 | ||||||||
Total | 360 | 0 | 6448 | 1863 | 2295 | 43 | 263 | |
TC: 778/1808 T3: --/-- TL: 307/472 BR: 36 BP: -- FC: 902 EF: 3305 |
PLAYOFFS
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969-70 | PHX | 6 | -- | 69 | 18 | 23 | -- | 5 |
TC: 8/28 T3: --/-- TL: 2/5 BR: -- BP: -- FC: 8 EF: 23 | ||||||||
Total | 6 | 0 | 69 | 18 | 23 | -- | 5 | |
TC: 8/28 T3: --/-- TL: 2/5 BR: -- BP: -- FC: 8 EF: 23 |