Klay Thompson
Alero/Escolta | | Dallas Mavericks
- Altura: 1,98 m
- Peso: 98 kg
- Edad: 34 años
Klay Thompson en la temporada 2023-24
2023-24 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada regular | 77 | 63 | 29,7 | 17,9 | 3,3 | 0,5 | 2,3 |
TC: 43% T3: 39% TL: 93% BR: 0,6 BP: 1,5 FC: 1,6 EF: 14,5 | |||||||
octubre | 3 | 3 | 32,8 | 17,3 | 4,7 | 0,7 | 2,3 |
TC: 48% T3: 40% TL: 100% BR: 0,3 BP: 2,3 FC: 3,3 EF: 15,7 | |||||||
noviembre | 15 | 15 | 29,0 | 15,3 | 3,5 | 0,6 | 2,3 |
TC: 39% T3: 35% TL: 88% BR: 0,4 BP: 1,9 FC: 2,1 EF: 11,8 | |||||||
diciembre | 13 | 13 | 31,1 | 18,2 | 3,7 | 0,2 | 1,9 |
TC: 43% T3: 40% TL: 93% BR: 0,7 BP: 1,4 FC: 1,4 EF: 14,9 | |||||||
enero | 11 | 11 | 32,7 | 20,0 | 2,6 | 0,7 | 3,1 |
TC: 43% T3: 41% TL: 95% BR: 0,6 BP: 1,5 FC: 2,4 EF: 16,2 | |||||||
febrero | 13 | 7 | 28,2 | 16,0 | 3,7 | 0,4 | 1,7 |
TC: 42% T3: 35% TL: 100% BR: 0,6 BP: 1,1 FC: 1,1 EF: 12,9 | |||||||
marzo | 15 | 7 | 27,5 | 17,8 | 2,7 | 0,3 | 2,3 |
TC: 44% T3: 40% TL: 90% BR: 0,8 BP: 1,4 FC: 1,2 EF: 14,2 | |||||||
abril | 7 | 7 | 29,9 | 23,1 | 3,3 | 0,6 | 2,7 |
TC: 50% T3: 44% TL: 100% BR: 1,0 BP: 1,7 FC: 1,4 EF: 20,6 | |||||||
Playoffs | 1 | 1 | 32,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 1,0 |
TC: 0% T3: 0% TL: --% BR: 0,0 BP: 1,0 FC: 2,0 EF: -6,0 |
Últimos 3 partidos jugados
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-abr. | SAC-GSW | 118-94 | 32 | 0 | 4 | 0 | 1 | -6 |
TC: 0/10 T3: 0/6 TL: 0/0 BR: 0 BP: 1 FC: 2 | ||||||||
14-abr. | GSW-UTA | 123-116 | 20 | 25 | 3 | 1 | 3 | 26 |
TC: 7/13 T3: 6/12 TL: 5/5 BR: 0 BP: 0 FC: 0 | ||||||||
12-abr. | GSW-NOP | 109-114 | 38 | 19 | 6 | 2 | 1 | 14 |
TC: 6/19 T3: 3/9 TL: 4/4 BR: 1 BP: 2 FC: 1 |
Sus mejores partidos de la temporada
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-feb. | UTA-GSW | 137-140 | 28 | 35 | 6 | 0 | 2 | 34 |
TC: 13/22 T3: 7/13 TL: 2/2 BR: 0 BP: 0 FC: 0 | ||||||||
14-dic. | LAC-GSW | 121-113 | 32 | 30 | 1 | 0 | 5 | 32 |
TC: 9/15 T3: 8/12 TL: 4/4 BR: 2 BP: 0 FC: 1 | ||||||||
12-ene. | CHI-GSW | 131-140 | 34 | 30 | 6 | 1 | 6 | 32 |
TC: 9/19 T3: 7/15 TL: 5/6 BR: 1 BP: 1 FC: 1 |