Kenneth Lofton Jr.
Pívot/Ala-pívot | Sin equipo en la NBA
- Altura: 1,98 m
- Peso: 127 kg
- Edad: 22 años
Kenneth Lofton Jr. en la temporada 2023-24
2023-24 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada regular | 21 | 0 | 9,4 | 4,6 | 1,8 | 0,2 | 1,6 |
TC: 46% T3: 29% TL: 65% BR: 0,3 BP: 0,7 FC: 1,1 EF: 5,4 | |||||||
octubre | 2 | 0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
TC: 0% T3: 0% TL: 0% BR: 0,0 BP: 0,5 FC: 1,0 EF: -0,5 | |||||||
noviembre | 10 | 0 | 8,6 | 3,4 | 1,2 | 0,3 | 1,1 |
TC: 42% T3: 25% TL: 46% BR: 0,2 BP: 0,5 FC: 1,3 EF: 3,2 | |||||||
diciembre | 3 | 0 | 2,3 | 1,7 | 1,0 | 0,0 | 0,7 |
TC: 20% T3: 50% TL: 100% BR: 0,3 BP: 0,0 FC: 0,0 EF: 2,3 | |||||||
enero | 1 | 0 | 3,6 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
TC: 0% T3: 0% TL: 0% BR: 0,0 BP: 2,0 FC: 0,0 EF: -2,0 | |||||||
febrero | 1 | 0 | 5,2 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
TC: 25% T3: 0% TL: 0% BR: 0,0 BP: 0,0 FC: 0,0 EF: 0,0 | |||||||
abril | 4 | 0 | 22,7 | 13,8 | 5,0 | 0,5 | 4,8 |
TC: 60% T3: 33% TL: 82% BR: 0,8 BP: 1,5 FC: 2,3 EF: 19,3 |
Últimos 3 partidos jugados
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-abr. | GSW-UTA | 123-116 | 16 | 7 | 1 | 1 | 6 | 12 |
TC: 3/5 T3: 1/2 TL: 0/0 BR: 0 BP: 1 FC: 1 | ||||||||
12-abr. | LAC-UTA | 109-110 | 35 | 27 | 9 | 0 | 8 | 36 |
TC: 10/16 T3: 0/5 TL: 7/7 BR: 1 BP: 3 FC: 5 | ||||||||
11-abr. | UTA-HOU | 124-121 | 27 | 14 | 9 | 1 | 5 | 25 |
TC: 5/7 T3: 2/3 TL: 2/4 BR: 2 BP: 2 FC: 3 |
Sus mejores partidos de la temporada
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-abr. | LAC-UTA | 109-110 | 35 | 27 | 9 | 0 | 8 | 36 |
TC: 10/16 T3: 0/5 TL: 7/7 BR: 1 BP: 3 FC: 5 | ||||||||
11-abr. | UTA-HOU | 124-121 | 27 | 14 | 9 | 1 | 5 | 25 |
TC: 5/7 T3: 2/3 TL: 2/4 BR: 2 BP: 2 FC: 3 | ||||||||
14-abr. | GSW-UTA | 123-116 | 16 | 7 | 1 | 1 | 6 | 12 |
TC: 3/5 T3: 1/2 TL: 0/0 BR: 0 BP: 1 FC: 1 |