Julian Strawther
Alero/Escolta | 3 | Denver Nuggets
- Altura: 2,01 m
- Peso: 93 kg
- Edad: 22 años
Julian Strawther en la temporada 2023-24
2023-24 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada regular | 50 | 0 | 10,9 | 4,5 | 1,2 | 0,1 | 0,9 |
TC: 37% T3: 30% TL: 71% BR: 0,3 BP: 0,5 FC: 1,1 EF: 3,7 | |||||||
octubre | 3 | 0 | 6,4 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,3 |
TC: 45% T3: 40% TL: 0% BR: 0,0 BP: 0,0 FC: 0,7 EF: 3,3 | |||||||
noviembre | 13 | 0 | 13,7 | 5,2 | 1,2 | 0,3 | 1,2 |
TC: 36% T3: 32% TL: 75% BR: 0,4 BP: 0,2 FC: 1,9 EF: 4,6 | |||||||
diciembre | 15 | 0 | 16,0 | 7,5 | 1,9 | 0,1 | 1,2 |
TC: 39% T3: 33% TL: 67% BR: 0,6 BP: 0,7 FC: 1,3 EF: 6,1 | |||||||
enero | 2 | 0 | 10,9 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
TC: 33% T3: 0% TL: 0% BR: 0,5 BP: 0,5 FC: 0,5 EF: 2,0 | |||||||
febrero | 6 | 0 | 6,2 | 1,8 | 0,5 | 0,2 | 0,8 |
TC: 27% T3: 10% TL: 100% BR: 0,2 BP: 0,3 FC: 0,2 EF: 1,3 | |||||||
marzo | 6 | 0 | 5,4 | 2,7 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
TC: 35% T3: 20% TL: 100% BR: 0,0 BP: 0,3 FC: 0,7 EF: 1,5 | |||||||
abril | 5 | 0 | 3,6 | 1,0 | 1,2 | 0,0 | 0,6 |
TC: 20% T3: 33% TL: 50% BR: 0,0 BP: 0,8 FC: 0,4 EF: 0,8 | |||||||
Playoffs | 3 | 0 | 5,3 | 2,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
TC: 33% T3: 25% TL: 50% BR: 0,3 BP: 0,3 FC: 1,0 EF: 1,0 |
Últimos 3 partidos jugados
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-may. | MIN-DEN | 115-70 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 |
TC: 1/3 T3: 0/1 TL: 0/2 BR: 1 BP: 1 FC: 2 | ||||||||
10-may. | MIN-DEN | 90-117 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
TC: 1/2 T3: 1/2 TL: 0/0 BR: 0 BP: 0 FC: 1 | ||||||||
06-may. | DEN-MIN | 80-106 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TC: 0/1 T3: 0/1 TL: 2/2 BR: 0 BP: 0 FC: 0 |
Sus mejores partidos de la temporada
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-dic. | ATL-DEN | 122-129 | 28 | 22 | 1 | 0 | 2 | 20 |
TC: 8/16 T3: 6/11 TL: 0/0 BR: 5 BP: 2 FC: 1 | ||||||||
06-nov. | DEN-NOP | 134-116 | 19 | 21 | 2 | 0 | 1 | 17 |
TC: 8/13 T3: 5/9 TL: 0/1 BR: 0 BP: 1 FC: 1 | ||||||||
12-dic. | CHI-DEN | 106-114 | 23 | 16 | 6 | 0 | 3 | 17 |
TC: 4/9 T3: 2/5 TL: 6/8 BR: 1 BP: 2 FC: 1 |