Josh Boone
Pívot/Ala-pívot | Sin equipo en la NBA
- Altura: 2,08 m
- Peso: 111 kg
- Edad: 40 años
Estadísticas NBA de Josh Boone
Promedios por partido en su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | NJN | 61 | 0 | 11,0 | 4,2 | 2,9 | 0,3 | 0,2 |
TC: 57,9 T3: 0,0 TL: 54,4 BR: 0,2 BP: 0,5 FC: 1,5 EF: 5,2 | ||||||||
2007-08 | NJN | 70 | 53 | 25,3 | 8,2 | 7,3 | 0,9 | 0,8 |
TC: 54,8 T3: 0,0 TL: 45,6 BR: 0,5 BP: 1,0 FC: 2,2 EF: 12,2 | ||||||||
2008-09 | NJN | 62 | 7 | 16,0 | 4,2 | 4,2 | 0,8 | 0,5 |
TC: 52,8 T3: 0,0 TL: 37,6 BR: 0,4 BP: 0,5 FC: 1,7 EF: 7,0 | ||||||||
2009-10 | NJN | 63 | 28 | 16,6 | 4,0 | 5,0 | 0,8 | 0,5 |
TC: 52,5 T3: 0,0 TL: 32,8 BR: 0,5 BP: 0,6 FC: 1,8 EF: 7,8 | ||||||||
Total | 256 | 88 | 17,5 | 5,2 | 4,9 | 0,7 | 0,5 | |
TC: 54,4 T3: 0,0 TL: 44,5 BR: 0,4 BP: 0,7 FC: 1,8 EF: 8,2 |
PLAYOFFS
Estadísticas totales de su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | NJN | 61 | 0 | 669 | 254 | 176 | 21 | 10 |
TC: 99/171 T3: 0/0 TL: 56/103 BR: 11 BP: 33 FC: 94 EF: 320 | ||||||||
2007-08 | NJN | 70 | 53 | 1773 | 575 | 509 | 61 | 55 |
TC: 238/434 T3: 0/0 TL: 99/217 BR: 36 BP: 68 FC: 155 EF: 854 | ||||||||
2008-09 | NJN | 62 | 7 | 995 | 258 | 258 | 48 | 31 |
TC: 113/214 T3: 0/0 TL: 32/85 BR: 22 BP: 31 FC: 106 EF: 432 | ||||||||
2009-10 | NJN | 63 | 28 | 1045 | 253 | 315 | 48 | 29 |
TC: 117/223 T3: 0/0 TL: 19/58 BR: 30 BP: 37 FC: 111 EF: 493 | ||||||||
Total | 256 | 88 | 4482 | 1340 | 1258 | 178 | 125 | |
TC: 567/1042 T3: 0/0 TL: 206/463 BR: 99 BP: 169 FC: 466 EF: 2099 |
PLAYOFFS
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | NJN | 12 | 0 | 118 | 36 | 19 | 3 | 3 |
TC: 12/24 T3: 0/0 TL: 12/24 BR: 1 BP: 3 FC: 16 EF: 35 | ||||||||
Total | 12 | 0 | 118 | 36 | 19 | 3 | 3 | |
TC: 12/24 T3: 0/0 TL: 12/24 BR: 1 BP: 3 FC: 16 EF: 35 |