John Kuester
Base | Retirado
- Altura: 1,88 m
- Peso: 82 kg
- Edad: 69 años
Estadísticas NBA de John Kuester
Promedios por partido en su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977-78 | KCK | 78 | -- | 15,6 | 4,8 | 1,5 | 0,0 | 3,2 |
TC: 45,5 T3: -- TL: 82,9 BR: 0,7 BP: 1,2 FC: 1,8 EF: 6,6 | ||||||||
1978-79 | DEN | 33 | -- | 6,4 | 1,4 | 0,4 | 0,0 | 1,1 |
TC: 30,8 T3: -- TL: 92,9 BR: 0,5 BP: 0,6 FC: 0,9 EF: 1,7 | ||||||||
1979-80 | IND | 24 | -- | 4,2 | 1,2 | 0,6 | 0,0 | 0,7 |
TC: 35,3 T3: 0,0 TL: 71,4 BR: 0,3 BP: 0,2 FC: 0,3 EF: 1,6 | ||||||||
Total | 135 | 0 | 11,3 | 3,3 | 1,0 | 0,0 | 2,3 | |
TC: 42,7 T3: 0,0 TL: 83,3 BR: 0,6 BP: 0,9 FC: 1,3 EF: 4,5 |
PLAYOFFS
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No hay datos disponibles |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977-78 | KCK | 78 | -- | 1215 | 377 | 114 | 1 | 252 |
TC: 145/319 T3: --/-- TL: 87/105 BR: 58 BP: 97 FC: 143 EF: 513 | ||||||||
1978-79 | DEN | 33 | -- | 212 | 45 | 13 | 1 | 37 |
TC: 16/52 T3: --/-- TL: 13/14 BR: 18 BP: 20 FC: 29 EF: 57 | ||||||||
1979-80 | IND | 24 | -- | 100 | 29 | 14 | 1 | 16 |
TC: 12/34 T3: 0/1 TL: 5/7 BR: 7 BP: 5 FC: 8 EF: 38 | ||||||||
Total | 135 | 0 | 1527 | 451 | 141 | 3 | 305 | |
TC: 173/405 T3: 0/1 TL: 105/126 BR: 83 BP: 122 FC: 180 EF: 608 |
PLAYOFFS
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No hay datos disponibles |