John Amaechi
Pívot/Ala-pívot | Retirado
- Altura: 2,08 m
- Peso: 122 kg
- Edad: 53 años
Estadísticas NBA de John Amaechi
Promedios por partido en su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-96 | CLE | 28 | 3 | 12,8 | 2,8 | 1,9 | 0,4 | 0,3 |
TC: 41,4 T3: 0,0 TL: 57,6 BR: 0,2 BP: 1,2 FC: 1,8 EF: 2,4 | ||||||||
1999-00 | ORL | 80 | 53 | 21,1 | 10,5 | 3,3 | 0,5 | 1,2 |
TC: 43,7 T3: 16,7 TL: 76,6 BR: 0,4 BP: 1,7 FC: 2,0 EF: 8,4 | ||||||||
2000-01 | ORL | 82 | 36 | 20,9 | 7,9 | 3,3 | 0,4 | 0,9 |
TC: 40,0 T3: 0,0 TL: 63,1 BR: 0,3 BP: 1,5 FC: 2,1 EF: 5,7 | ||||||||
2001-02 | UTA | 54 | 0 | 10,9 | 3,2 | 2,0 | 0,2 | 0,5 |
TC: 32,5 T3: 0,0 TL: 63,8 BR: 0,1 BP: 1,0 FC: 1,2 EF: 2,3 | ||||||||
2002-03 | UTA | 50 | 1 | 9,5 | 2,0 | 1,5 | 0,1 | 0,4 |
TC: 31,4 T3: 0,0 TL: 48,1 BR: 0,3 BP: 0,7 FC: 1,0 EF: 1,5 | ||||||||
Total | 294 | 93 | 16,4 | 6,2 | 2,6 | 0,3 | 0,8 | |
TC: 40,3 T3: 7,7 TL: 67,1 BR: 0,3 BP: 1,3 FC: 1,7 EF: 4,8 |
PLAYOFFS
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-96 | CLE | 1 | 0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
TC: 0,0 T3: 0,0 TL: 0,0 BR: 0,0 BP: 0,0 FC: 0,0 EF: -1,0 | ||||||||
2000-01 | ORL | 4 | 0 | 7,3 | 2,3 | 0,8 | 0,5 | 0,8 |
TC: 37,5 T3: 0,0 TL: 75,0 BR: 0,8 BP: 0,0 FC: 0,5 EF: 3,5 | ||||||||
2002-03 | UTA | 2 | 0 | 8,0 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
TC: 25,0 T3: 0,0 TL: 50,0 BR: 0,0 BP: 0,0 FC: 2,0 EF: 0,0 | ||||||||
Total | 7 | 0 | 6,7 | 1,9 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | |
TC: 30,8 T3: 0,0 TL: 62,5 BR: 0,4 BP: 0,0 FC: 0,9 EF: 1,9 |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-96 | CLE | 28 | 3 | 357 | 77 | 52 | 11 | 9 |
TC: 29/70 T3: 0/0 TL: 19/33 BR: 6 BP: 34 FC: 49 EF: 66 | ||||||||
1999-00 | ORL | 80 | 53 | 1684 | 836 | 266 | 37 | 95 |
TC: 306/700 T3: 1/6 TL: 223/291 BR: 35 BP: 139 FC: 161 EF: 668 | ||||||||
2000-01 | ORL | 82 | 36 | 1710 | 650 | 268 | 29 | 74 |
TC: 237/592 T3: 0/7 TL: 176/279 BR: 28 BP: 124 FC: 175 EF: 467 | ||||||||
2001-02 | UTA | 54 | 0 | 586 | 175 | 109 | 10 | 29 |
TC: 54/166 T3: 0/0 TL: 67/105 BR: 7 BP: 55 FC: 64 EF: 125 | ||||||||
2002-03 | UTA | 50 | 1 | 474 | 99 | 77 | 7 | 21 |
TC: 37/118 T3: 0/0 TL: 25/52 BR: 14 BP: 34 FC: 50 EF: 76 | ||||||||
Total | 294 | 93 | 4811 | 1837 | 772 | 94 | 228 | |
TC: 663/1646 T3: 1/13 TL: 510/760 BR: 90 BP: 386 FC: 499 EF: 1402 |
PLAYOFFS
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-96 | CLE | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TC: 0/1 T3: 0/0 TL: 0/0 BR: 0 BP: 0 FC: 0 EF: -1 | ||||||||
2000-01 | ORL | 4 | 0 | 29 | 9 | 3 | 2 | 3 |
TC: 3/8 T3: 0/0 TL: 3/4 BR: 3 BP: 0 FC: 2 EF: 14 | ||||||||
2002-03 | UTA | 2 | 0 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 |
TC: 1/4 T3: 0/0 TL: 2/4 BR: 0 BP: 0 FC: 4 EF: 0 | ||||||||
Total | 7 | 0 | 47 | 13 | 4 | 2 | 3 | |
TC: 4/13 T3: 0/0 TL: 5/8 BR: 3 BP: 0 FC: 6 EF: 13 |