Jerry Sloan
Escolta/Alero | Retirado
- Altura: 1,96 m
- Peso: 88 kg
Estadísticas NBA de Jerry Sloan
Promedios por partido en su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965-66 | BAL | 59 | -- | 16,1 | 5,7 | 3,9 | -- | 1,9 |
TC: 41,5 T3: -- TL: 70,5 BR: -- BP: -- FC: 3,0 EF: 7,9 | ||||||||
1966-67 | CHI | 80 | -- | 36,8 | 17,4 | 9,1 | -- | 2,1 |
TC: 43,2 T3: -- TL: 79,6 BR: -- BP: -- FC: 3,7 EF: 18,9 | ||||||||
1967-68 | CHI | 77 | -- | 31,9 | 13,3 | 7,7 | -- | 3,0 |
TC: 38,5 T3: -- TL: 74,9 BR: -- BP: -- FC: 3,8 EF: 15,1 | ||||||||
1968-69 | CHI | 78 | -- | 37,7 | 16,8 | 7,9 | -- | 3,5 |
TC: 41,7 T3: -- TL: 74,5 BR: -- BP: -- FC: 4,0 EF: 18,1 | ||||||||
1969-70 | CHI | 53 | -- | 34,4 | 15,6 | 7,0 | -- | 3,1 |
TC: 42,1 T3: -- TL: 65,1 BR: -- BP: -- FC: 3,4 EF: 15,6 | ||||||||
1970-71 | CHI | 80 | -- | 39,3 | 18,3 | 8,8 | -- | 3,5 |
TC: 44,1 T3: -- TL: 71,5 BR: -- BP: -- FC: 3,6 EF: 19,8 | ||||||||
1971-72 | CHI | 82 | -- | 37,0 | 16,2 | 8,4 | -- | 2,6 |
TC: 44,4 T3: -- TL: 66,0 BR: -- BP: -- FC: 3,8 EF: 17,4 | ||||||||
1972-73 | CHI | 69 | -- | 35,0 | 10,1 | 6,9 | -- | 2,2 |
TC: 41,1 T3: -- TL: 70,7 BR: -- BP: -- FC: 3,4 EF: 12,3 | ||||||||
1973-74 | CHI | 77 | -- | 37,1 | 13,2 | 7,2 | 0,1 | 1,9 |
TC: 44,7 T3: -- TL: 71,1 BR: 2,4 BP: -- FC: 3,5 EF: 17,2 | ||||||||
1974-75 | CHI | 78 | -- | 33,0 | 12,2 | 6,9 | 0,2 | 2,1 |
TC: 43,9 T3: -- TL: 74,8 BR: 2,2 BP: -- FC: 3,4 EF: 16,5 | ||||||||
1975-76 | CHI | 22 | -- | 28,0 | 10,1 | 5,3 | 0,2 | 1,0 |
TC: 40,0 T3: -- TL: 70,5 BR: 1,2 BP: -- FC: 3,5 EF: 11,1 | ||||||||
Total | 755 | 0 | 34,1 | 14,0 | 7,4 | 0,2 | 2,5 | |
TC: 42,7 T3: -- TL: 72,2 BR: 2,2 BP: -- FC: 3,6 EF: 16,0 |
PLAYOFFS
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965-66 | BAL | 2 | -- | 17,0 | 6,5 | 8,0 | -- | 3,0 |
TC: 41,7 T3: -- TL: 75,0 BR: -- BP: -- FC: 3,0 EF: 13,5 | ||||||||
1966-67 | CHI | 3 | -- | 23,7 | 10,0 | 3,3 | -- | 0,3 |
TC: 38,7 T3: -- TL: 66,7 BR: -- BP: -- FC: 2,3 EF: 6,3 | ||||||||
1967-68 | CHI | 5 | -- | 27,4 | 8,6 | 6,4 | -- | 2,4 |
TC: 32,4 T3: -- TL: 76,0 BR: -- BP: -- FC: 3,8 EF: 11,2 | ||||||||
1969-70 | CHI | 5 | -- | 38,0 | 14,8 | 7,8 | -- | 2,2 |
TC: 39,2 T3: -- TL: 64,0 BR: -- BP: -- FC: 3,6 EF: 14,0 | ||||||||
1970-71 | CHI | 7 | -- | 40,6 | 17,0 | 9,0 | -- | 2,4 |
TC: 43,6 T3: -- TL: 73,9 BR: -- BP: -- FC: 3,6 EF: 18,1 | ||||||||
1971-72 | CHI | 4 | -- | 42,5 | 15,8 | 8,8 | -- | 2,5 |
TC: 40,6 T3: -- TL: 57,9 BR: -- BP: -- FC: 4,5 EF: 15,5 | ||||||||
1972-73 | CHI | 7 | -- | 41,7 | 14,9 | 8,4 | -- | 2,0 |
TC: 43,7 T3: -- TL: 73,7 BR: -- BP: -- FC: 4,4 EF: 16,3 | ||||||||
1973-74 | CHI | 6 | -- | 40,0 | 16,7 | 10,3 | 0,2 | 2,0 |
TC: 44,3 T3: -- TL: 75,9 BR: 1,2 BP: -- FC: 2,8 EF: 21,0 | ||||||||
1974-75 | CHI | 13 | -- | 36,2 | 13,1 | 7,4 | 0,0 | 2,0 |
TC: 46,0 T3: -- TL: 55,6 BR: 1,5 BP: -- FC: 3,5 EF: 16,0 | ||||||||
Total | 52 | 0 | 36,3 | 13,8 | 7,9 | 0,1 | 2,1 | |
TC: 42,7 T3: -- TL: 67,7 BR: 1,4 BP: -- FC: 3,6 EF: 15,6 |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965-66 | BAL | 59 | -- | 952 | 338 | 230 | -- | 110 |
TC: 120/289 T3: --/-- TL: 98/139 BR: -- BP: -- FC: 176 EF: 468 | ||||||||
1966-67 | CHI | 80 | -- | 2942 | 1390 | 726 | -- | 170 |
TC: 525/1214 T3: --/-- TL: 340/427 BR: -- BP: -- FC: 293 EF: 1510 | ||||||||
1967-68 | CHI | 77 | -- | 2454 | 1027 | 591 | -- | 229 |
TC: 369/959 T3: --/-- TL: 289/386 BR: -- BP: -- FC: 291 EF: 1160 | ||||||||
1968-69 | CHI | 78 | -- | 2939 | 1309 | 619 | -- | 276 |
TC: 488/1170 T3: --/-- TL: 333/447 BR: -- BP: -- FC: 313 EF: 1408 | ||||||||
1969-70 | CHI | 53 | -- | 1822 | 827 | 372 | -- | 165 |
TC: 310/737 T3: --/-- TL: 207/318 BR: -- BP: -- FC: 179 EF: 826 | ||||||||
1970-71 | CHI | 80 | -- | 3140 | 1462 | 701 | -- | 281 |
TC: 592/1342 T3: --/-- TL: 278/389 BR: -- BP: -- FC: 289 EF: 1583 | ||||||||
1971-72 | CHI | 82 | -- | 3035 | 1328 | 691 | -- | 211 |
TC: 535/1206 T3: --/-- TL: 258/391 BR: -- BP: -- FC: 309 EF: 1426 | ||||||||
1972-73 | CHI | 69 | -- | 2412 | 696 | 475 | -- | 151 |
TC: 301/733 T3: --/-- TL: 94/133 BR: -- BP: -- FC: 235 EF: 851 | ||||||||
1973-74 | CHI | 77 | -- | 2860 | 1018 | 556 | 10 | 149 |
TC: 412/921 T3: --/-- TL: 194/273 BR: 183 BP: -- FC: 273 EF: 1328 | ||||||||
1974-75 | CHI | 78 | -- | 2577 | 953 | 538 | 17 | 161 |
TC: 380/865 T3: --/-- TL: 193/258 BR: 171 BP: -- FC: 265 EF: 1290 | ||||||||
1975-76 | CHI | 22 | -- | 617 | 223 | 116 | 5 | 22 |
TC: 84/210 T3: --/-- TL: 55/78 BR: 27 BP: -- FC: 77 EF: 244 | ||||||||
Total | 755 | 0 | 25750 | 10571 | 5615 | 32 | 1925 | |
TC: 4116/9646 T3: --/-- TL: 2339/3239 BR: 381 BP: -- FC: 2700 EF: 12094 |
PLAYOFFS
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965-66 | BAL | 2 | -- | 34 | 13 | 16 | -- | 6 |
TC: 5/12 T3: --/-- TL: 3/4 BR: -- BP: -- FC: 6 EF: 27 | ||||||||
1966-67 | CHI | 3 | -- | 71 | 30 | 10 | -- | 1 |
TC: 12/31 T3: --/-- TL: 6/9 BR: -- BP: -- FC: 7 EF: 19 | ||||||||
1967-68 | CHI | 5 | -- | 137 | 43 | 32 | -- | 12 |
TC: 12/37 T3: --/-- TL: 19/25 BR: -- BP: -- FC: 19 EF: 56 | ||||||||
1969-70 | CHI | 5 | -- | 190 | 74 | 39 | -- | 11 |
TC: 29/74 T3: --/-- TL: 16/25 BR: -- BP: -- FC: 18 EF: 70 | ||||||||
1970-71 | CHI | 7 | -- | 284 | 119 | 63 | -- | 17 |
TC: 51/117 T3: --/-- TL: 17/23 BR: -- BP: -- FC: 25 EF: 127 | ||||||||
1971-72 | CHI | 4 | -- | 170 | 63 | 35 | -- | 10 |
TC: 26/64 T3: --/-- TL: 11/19 BR: -- BP: -- FC: 18 EF: 62 | ||||||||
1972-73 | CHI | 7 | -- | 292 | 104 | 59 | -- | 14 |
TC: 45/103 T3: --/-- TL: 14/19 BR: -- BP: -- FC: 31 EF: 114 | ||||||||
1973-74 | CHI | 6 | -- | 240 | 100 | 62 | 1 | 12 |
TC: 39/88 T3: --/-- TL: 22/29 BR: 7 BP: -- FC: 17 EF: 126 | ||||||||
1974-75 | CHI | 13 | -- | 470 | 170 | 96 | 0 | 26 |
TC: 75/163 T3: --/-- TL: 20/36 BR: 20 BP: -- FC: 46 EF: 208 | ||||||||
Total | 52 | 0 | 1888 | 716 | 412 | 1 | 109 | |
TC: 294/689 T3: --/-- TL: 128/189 BR: 27 BP: -- FC: 187 EF: 809 |