Jeff Judkins
Alero/Escolta | Retirado
- Altura: 1,98 m
- Peso: 84 kg
- Edad: 68 años
Estadísticas NBA de Jeff Judkins
Promedios por partido en su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978-79 | BOS | 81 | -- | 18,8 | 8,8 | 2,4 | 0,1 | 1,8 |
TC: 50,3 T3: -- TL: 81,5 BR: 1,0 BP: 1,3 FC: 2,3 EF: 8,8 | ||||||||
1979-80 | BOS | 65 | -- | 10,4 | 5,4 | 1,0 | 0,1 | 0,7 |
TC: 50,4 T3: 40,7 TL: 81,6 BR: 0,4 BP: 0,8 FC: 1,4 EF: 4,6 | ||||||||
1980-81 | UTA | 62 | -- | 10,7 | 3,8 | 1,5 | 0,0 | 1,0 |
TC: 42,6 T3: 32,1 TL: 88,2 BR: 0,3 BP: 0,5 FC: 1,4 EF: 4,0 | ||||||||
1981-82 | DET | 30 | 0 | 8,4 | 2,6 | 1,1 | 0,2 | 0,5 |
TC: 38,3 T3: 10,0 TL: 61,5 BR: 0,2 BP: 0,3 FC: 1,1 EF: 2,3 | ||||||||
1982-83 | POR | 34 | 0 | 9,1 | 3,1 | 1,3 | 0,1 | 0,5 |
TC: 44,3 T3: 25,0 TL: 83,3 BR: 0,4 BP: 0,5 FC: 1,1 EF: 3,3 | ||||||||
Total | 272 | 0 | 12,6 | 5,4 | 1,6 | 0,1 | 1,0 | |
TC: 47,8 T3: 31,5 TL: 81,2 BR: 0,5 BP: 0,8 FC: 1,6 EF: 5,3 |
PLAYOFFS
Estadísticas totales de su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978-79 | BOS | 81 | -- | 1521 | 709 | 191 | 12 | 145 |
TC: 295/587 T3: --/-- TL: 119/146 BR: 81 BP: 109 FC: 184 EF: 710 | ||||||||
1979-80 | BOS | 65 | -- | 674 | 351 | 66 | 5 | 47 |
TC: 139/276 T3: 11/27 TL: 62/76 BR: 29 BP: 49 FC: 91 EF: 298 | ||||||||
1980-81 | UTA | 62 | -- | 666 | 238 | 93 | 2 | 59 |
TC: 92/216 T3: 9/28 TL: 45/51 BR: 16 BP: 30 FC: 84 EF: 248 | ||||||||
1981-82 | DET | 30 | 0 | 251 | 79 | 34 | 5 | 14 |
TC: 31/81 T3: 1/10 TL: 16/26 BR: 6 BP: 9 FC: 33 EF: 69 | ||||||||
1982-83 | POR | 34 | 0 | 309 | 105 | 43 | 2 | 17 |
TC: 39/88 T3: 2/8 TL: 25/30 BR: 15 BP: 17 FC: 39 EF: 111 | ||||||||
Total | 272 | 0 | 3421 | 1482 | 427 | 26 | 282 | |
TC: 596/1248 T3: 23/73 TL: 267/329 BR: 147 BP: 214 FC: 431 EF: 1436 |
PLAYOFFS
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979-80 | BOS | 7 | -- | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 |
TC: 4/8 T3: 1/3 TL: 0/0 BR: 1 BP: 0 FC: 0 EF: 10 | ||||||||
Total | 7 | 0 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
TC: 4/8 T3: 1/3 TL: 0/0 BR: 1 BP: 0 FC: 0 EF: 10 |