Jamal Sampson
Ala-pívot/Pívot | Retirado
- Altura: 2,10 m
- Peso: 107 kg
- Edad: 41 años
Estadísticas NBA de Jamal Sampson
Promedios por partido en su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-03 | MIL | 5 | 0 | 1,6 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,2 |
TC: 0,0 T3: 0,0 TL: 0,0 BR: 0,2 BP: 0,0 FC: 0,0 EF: 0,4 | ||||||||
2003-04 | LAL | 10 | 2 | 13,0 | 2,9 | 5,2 | 0,4 | 0,7 |
TC: 47,8 T3: 0,0 TL: 58,3 BR: 0,2 BP: 0,6 FC: 1,6 EF: 7,1 | ||||||||
2004-05 | CHA | 23 | 0 | 14,3 | 3,4 | 5,3 | 0,7 | 0,3 |
TC: 45,2 T3: 0,0 TL: 59,0 BR: 0,2 BP: 0,7 FC: 2,3 EF: 7,1 | ||||||||
2005-06 | SAC | 12 | 0 | 3,3 | 0,8 | 1,5 | 0,3 | 0,4 |
TC: 71,4 T3: 0,0 TL: 0,0 BR: 0,0 BP: 0,0 FC: 0,4 EF: 2,8 | ||||||||
2006-07 | DEN | 22 | 3 | 5,7 | 1,1 | 2,2 | 0,3 | 0,2 |
TC: 64,3 T3: 0,0 TL: 42,9 BR: 0,1 BP: 0,5 FC: 0,8 EF: 2,9 | ||||||||
Total | 72 | 5 | 8,8 | 2,0 | 3,4 | 0,4 | 0,4 | |
TC: 49,1 T3: 0,0 TL: 53,7 BR: 0,1 BP: 0,5 FC: 1,3 EF: 4,6 |
PLAYOFFS
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No hay datos disponibles |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-03 | MIL | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 |
TC: 0/2 T3: 0/0 TL: 0/0 BR: 1 BP: 0 FC: 0 EF: 2 | ||||||||
2003-04 | LAL | 10 | 2 | 130 | 29 | 52 | 4 | 7 |
TC: 11/23 T3: 0/0 TL: 7/12 BR: 2 BP: 6 FC: 16 EF: 71 | ||||||||
2004-05 | CHA | 23 | 0 | 329 | 79 | 122 | 17 | 8 |
TC: 28/62 T3: 0/0 TL: 23/39 BR: 4 BP: 17 FC: 53 EF: 163 | ||||||||
2005-06 | SAC | 12 | 0 | 39 | 10 | 18 | 4 | 5 |
TC: 5/7 T3: 0/0 TL: 0/2 BR: 0 BP: 0 FC: 5 EF: 33 | ||||||||
2006-07 | DEN | 22 | 3 | 125 | 24 | 48 | 7 | 5 |
TC: 9/14 T3: 0/1 TL: 6/14 BR: 2 BP: 10 FC: 17 EF: 63 | ||||||||
Total | 72 | 5 | 631 | 142 | 242 | 32 | 26 | |
TC: 53/108 T3: 0/1 TL: 36/67 BR: 9 BP: 33 FC: 91 EF: 332 |
PLAYOFFS
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No hay datos disponibles |