Jamaal Wilkes
Alero/Escolta | Miembro del Salón de la Fama
- Altura: 1,98 m
- Peso: 86 kg
- Edad: 71 años
Estadísticas NBA de Jamaal Wilkes
Promedios por partido en su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974-75 | GSW | 82 | -- | 30,7 | 14,2 | 8,2 | 0,3 | 2,2 |
TC: 44,2 T3: -- TL: 73,4 BR: 1,3 BP: -- FC: 2,7 EF: 17,8 | ||||||||
1975-76 | GSW | 82 | -- | 33,1 | 17,8 | 8,8 | 0,4 | 2,0 |
TC: 46,3 T3: -- TL: 77,2 BR: 1,2 BP: -- FC: 2,7 EF: 20,7 | ||||||||
1976-77 | GSW | 76 | -- | 33,9 | 17,7 | 7,6 | 0,2 | 2,8 |
TC: 47,8 T3: -- TL: 79,7 BR: 1,7 BP: -- FC: 2,9 EF: 21,2 | ||||||||
1977-78 | LAL | 51 | -- | 29,2 | 12,9 | 7,5 | 0,4 | 3,6 |
TC: 44,0 T3: -- TL: 71,6 BR: 1,5 BP: 2,1 FC: 3,2 EF: 16,1 | ||||||||
1978-79 | LAL | 82 | -- | 35,5 | 18,6 | 7,4 | 0,3 | 2,8 |
TC: 50,4 T3: -- TL: 75,1 BR: 1,6 BP: 2,7 FC: 3,4 EF: 19,4 | ||||||||
1979-80 | LAL | 82 | -- | 37,9 | 20,0 | 6,4 | 0,3 | 3,0 |
TC: 53,5 T3: 17,6 TL: 80,8 BR: 1,6 BP: 1,9 FC: 2,7 EF: 21,2 | ||||||||
1980-81 | LAL | 81 | -- | 37,4 | 22,6 | 5,4 | 0,4 | 2,9 |
TC: 52,6 T3: 7,7 TL: 75,8 BR: 1,5 BP: 2,6 FC: 2,8 EF: 20,4 | ||||||||
1981-82 | LAL | 82 | 82 | 35,4 | 21,1 | 4,8 | 0,3 | 1,7 |
TC: 52,5 T3: 0,0 TL: 73,2 BR: 1,1 BP: 2,0 FC: 2,9 EF: 17,8 | ||||||||
1982-83 | LAL | 80 | 80 | 31,9 | 19,6 | 4,3 | 0,2 | 2,3 |
TC: 53,0 T3: 0,0 TL: 75,7 BR: 0,8 BP: 1,9 FC: 2,8 EF: 17,0 | ||||||||
1983-84 | LAL | 75 | 74 | 33,4 | 17,3 | 4,5 | 0,5 | 2,9 |
TC: 51,4 T3: 25,0 TL: 74,3 BR: 1,0 BP: 1,8 FC: 2,7 EF: 16,5 | ||||||||
1984-85 | LAL | 42 | 8 | 18,1 | 8,3 | 2,2 | 0,1 | 1,0 |
TC: 48,8 T3: 0,0 TL: 77,3 BR: 0,5 BP: 1,2 FC: 1,5 EF: 6,8 | ||||||||
1985-86 | LAC | 13 | 1 | 15,0 | 5,8 | 2,2 | 0,2 | 1,2 |
TC: 40,0 T3: 33,3 TL: 81,5 BR: 0,5 BP: 1,2 FC: 1,5 EF: 5,2 | ||||||||
Total | 828 | 245 | 32,9 | 17,7 | 6,2 | 0,3 | 2,5 | |
TC: 49,9 T3: 13,5 TL: 75,9 BR: 1,3 BP: 2,1 FC: 2,8 EF: 18,1 |
PLAYOFFS
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974-75 | GSW | 17 | -- | 29,6 | 15,0 | 7,0 | 0,8 | 1,6 |
TC: 44,6 T3: -- TL: 70,2 BR: 1,5 BP: -- FC: 3,1 EF: 17,1 | ||||||||
1975-76 | GSW | 13 | -- | 34,6 | 15,9 | 7,9 | 0,6 | 2,2 |
TC: 43,0 T3: -- TL: 77,8 BR: 0,9 BP: -- FC: 2,5 EF: 18,1 | ||||||||
1976-77 | GSW | 10 | -- | 34,6 | 15,5 | 8,0 | 0,6 | 1,6 |
TC: 42,9 T3: -- TL: 82,1 BR: 1,6 BP: -- FC: 2,3 EF: 18,0 | ||||||||
1977-78 | LAL | 3 | -- | 36,0 | 12,0 | 8,7 | 0,3 | 2,7 |
TC: 46,9 T3: -- TL: 54,5 BR: 1,0 BP: 3,7 FC: 4,7 EF: 13,7 | ||||||||
1978-79 | LAL | 8 | -- | 38,4 | 18,4 | 8,5 | 0,3 | 2,0 |
TC: 47,7 T3: -- TL: 67,6 BR: 1,9 BP: 1,9 FC: 2,6 EF: 19,3 | ||||||||
1979-80 | LAL | 16 | -- | 40,8 | 20,3 | 8,0 | 0,3 | 3,0 |
TC: 47,6 T3: 0,0 TL: 81,5 BR: 1,5 BP: 2,2 FC: 3,2 EF: 20,6 | ||||||||
1980-81 | LAL | 3 | -- | 37,7 | 18,0 | 2,7 | 0,3 | 1,3 |
TC: 43,8 T3: 0,0 TL: 66,7 BR: 0,3 BP: 1,3 FC: 3,3 EF: 10,3 | ||||||||
1981-82 | LAL | 14 | 0 | 38,2 | 20,0 | 5,0 | 0,2 | 2,6 |
TC: 50,2 T3: 0,0 TL: 77,6 BR: 1,1 BP: 2,9 FC: 3,1 EF: 16,8 | ||||||||
1982-83 | LAL | 15 | 0 | 39,3 | 19,9 | 6,0 | 0,7 | 3,4 |
TC: 49,8 T3: 0,0 TL: 61,4 BR: 1,3 BP: 2,2 FC: 3,4 EF: 18,9 | ||||||||
1983-84 | LAL | 14 | 0 | 14,0 | 4,5 | 1,9 | 0,1 | 0,6 |
TC: 40,0 T3: 0,0 TL: 63,6 BR: 0,3 BP: 0,5 FC: 1,9 EF: 3,6 | ||||||||
Total | 113 | 0 | 33,6 | 16,1 | 6,4 | 0,5 | 2,2 | |
TC: 46,5 T3: 0,0 TL: 72,7 BR: 1,2 BP: 2,0 FC: 2,9 EF: 16,2 |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974-75 | GSW | 82 | -- | 2515 | 1164 | 671 | 22 | 183 |
TC: 502/1135 T3: --/-- TL: 160/218 BR: 107 BP: -- FC: 222 EF: 1456 | ||||||||
1975-76 | GSW | 82 | -- | 2716 | 1461 | 720 | 31 | 167 |
TC: 617/1334 T3: --/-- TL: 227/294 BR: 102 BP: -- FC: 222 EF: 1697 | ||||||||
1976-77 | GSW | 76 | -- | 2579 | 1343 | 578 | 16 | 211 |
TC: 548/1147 T3: --/-- TL: 247/310 BR: 127 BP: -- FC: 222 EF: 1613 | ||||||||
1977-78 | LAL | 51 | -- | 1490 | 660 | 380 | 22 | 182 |
TC: 277/630 T3: --/-- TL: 106/148 BR: 77 BP: 107 FC: 162 EF: 819 | ||||||||
1978-79 | LAL | 82 | -- | 2915 | 1524 | 609 | 27 | 227 |
TC: 626/1242 T3: --/-- TL: 272/362 BR: 134 BP: 224 FC: 275 EF: 1591 | ||||||||
1979-80 | LAL | 82 | -- | 3111 | 1644 | 525 | 28 | 250 |
TC: 726/1358 T3: 3/17 TL: 189/234 BR: 129 BP: 157 FC: 220 EF: 1742 | ||||||||
1980-81 | LAL | 81 | -- | 3028 | 1827 | 435 | 29 | 235 |
TC: 786/1495 T3: 1/13 TL: 254/335 BR: 121 BP: 207 FC: 223 EF: 1650 | ||||||||
1981-82 | LAL | 82 | 82 | 2906 | 1734 | 393 | 24 | 143 |
TC: 744/1417 T3: 0/4 TL: 246/336 BR: 89 BP: 164 FC: 240 EF: 1456 | ||||||||
1982-83 | LAL | 80 | 80 | 2552 | 1571 | 343 | 17 | 182 |
TC: 684/1290 T3: 0/6 TL: 203/268 BR: 65 BP: 150 FC: 221 EF: 1357 | ||||||||
1983-84 | LAL | 75 | 74 | 2507 | 1294 | 340 | 41 | 214 |
TC: 542/1055 T3: 2/8 TL: 208/280 BR: 72 BP: 137 FC: 205 EF: 1239 | ||||||||
1984-85 | LAL | 42 | 8 | 761 | 347 | 94 | 3 | 41 |
TC: 148/303 T3: 0/1 TL: 51/66 BR: 19 BP: 49 FC: 65 EF: 285 | ||||||||
1985-86 | LAC | 13 | 1 | 195 | 75 | 29 | 2 | 15 |
TC: 26/65 T3: 1/3 TL: 22/27 BR: 7 BP: 16 FC: 19 EF: 68 | ||||||||
Total | 828 | 245 | 27275 | 14644 | 5117 | 262 | 2050 | |
TC: 6226/12471 T3: 7/52 TL: 2185/2878 BR: 1049 BP: 1211 FC: 2296 EF: 14973 |
PLAYOFFS
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974-75 | GSW | 17 | -- | 503 | 255 | 119 | 14 | 28 |
TC: 111/249 T3: --/-- TL: 33/47 BR: 26 BP: -- FC: 53 EF: 290 | ||||||||
1975-76 | GSW | 13 | -- | 450 | 207 | 103 | 8 | 29 |
TC: 86/200 T3: --/-- TL: 35/45 BR: 12 BP: -- FC: 33 EF: 235 | ||||||||
1976-77 | GSW | 10 | -- | 346 | 155 | 80 | 6 | 16 |
TC: 66/154 T3: --/-- TL: 23/28 BR: 16 BP: -- FC: 23 EF: 180 | ||||||||
1977-78 | LAL | 3 | -- | 108 | 36 | 26 | 1 | 8 |
TC: 15/32 T3: --/-- TL: 6/11 BR: 3 BP: 11 FC: 14 EF: 41 | ||||||||
1978-79 | LAL | 8 | -- | 307 | 147 | 68 | 2 | 16 |
TC: 61/128 T3: --/-- TL: 25/37 BR: 15 BP: 15 FC: 21 EF: 154 | ||||||||
1979-80 | LAL | 16 | -- | 652 | 324 | 128 | 5 | 48 |
TC: 140/294 T3: 0/1 TL: 44/54 BR: 24 BP: 35 FC: 51 EF: 330 | ||||||||
1980-81 | LAL | 3 | -- | 113 | 54 | 8 | 1 | 4 |
TC: 21/48 T3: 0/1 TL: 12/18 BR: 1 BP: 4 FC: 10 EF: 31 | ||||||||
1981-82 | LAL | 14 | 0 | 535 | 280 | 70 | 3 | 37 |
TC: 121/241 T3: 0/1 TL: 38/49 BR: 16 BP: 40 FC: 43 EF: 235 | ||||||||
1982-83 | LAL | 15 | 0 | 589 | 299 | 90 | 11 | 51 |
TC: 136/273 T3: 0/2 TL: 27/44 BR: 20 BP: 33 FC: 51 EF: 284 | ||||||||
1983-84 | LAL | 14 | 0 | 196 | 63 | 26 | 2 | 9 |
TC: 28/70 T3: 0/1 TL: 7/11 BR: 4 BP: 7 FC: 27 EF: 51 | ||||||||
Total | 113 | 0 | 3799 | 1820 | 718 | 53 | 246 | |
TC: 785/1689 T3: 0/6 TL: 250/344 BR: 137 BP: 145 FC: 326 EF: 1831 |