Jaime Jaquez Jr.
Alero/Ala-pívot | 11 | Miami Heat
- Altura: 2,01 m
- Peso: 102 kg
- Edad: 23 años
Jaime Jaquez Jr. en la temporada 2023-24
2023-24 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada regular | 75 | 20 | 28,2 | 11,9 | 3,8 | 0,3 | 2,6 |
TC: 49% T3: 32% TL: 81% BR: 1,0 BP: 1,5 FC: 2,2 EF: 12,9 | |||||||
octubre | 4 | 1 | 17,1 | 5,3 | 2,3 | 0,3 | 2,0 |
TC: 50% T3: 38% TL: 0% BR: 0,8 BP: 1,3 FC: 1,5 EF: 7,0 | |||||||
noviembre | 15 | 3 | 29,1 | 13,8 | 4,3 | 0,2 | 2,7 |
TC: 53% T3: 39% TL: 88% BR: 1,1 BP: 1,6 FC: 2,6 EF: 15,5 | |||||||
diciembre | 13 | 4 | 33,6 | 16,1 | 3,9 | 0,4 | 2,7 |
TC: 48% T3: 32% TL: 85% BR: 0,9 BP: 1,8 FC: 2,7 EF: 15,2 | |||||||
enero | 10 | 7 | 31,1 | 12,6 | 3,5 | 0,2 | 2,8 |
TC: 48% T3: 26% TL: 79% BR: 1,3 BP: 1,9 FC: 2,3 EF: 12,8 | |||||||
febrero | 11 | 2 | 28,4 | 10,1 | 4,4 | 0,0 | 2,6 |
TC: 45% T3: 20% TL: 70% BR: 1,2 BP: 1,6 FC: 1,8 EF: 10,9 | |||||||
marzo | 14 | 3 | 27,1 | 10,3 | 3,7 | 0,3 | 2,5 |
TC: 47% T3: 30% TL: 77% BR: 0,8 BP: 0,9 FC: 2,1 EF: 11,7 | |||||||
abril | 8 | 0 | 21,2 | 8,9 | 3,1 | 0,6 | 2,6 |
TC: 51% T3: 41% TL: 88% BR: 0,9 BP: 1,0 FC: 1,9 EF: 11,9 | |||||||
Playoffs | 6 | 5 | 29,8 | 14,5 | 4,0 | 0,3 | 3,3 |
TC: 44% T3: 30% TL: 85% BR: 0,7 BP: 1,8 FC: 2,0 EF: 13,3 |
Últimos 3 partidos jugados
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-abr. | MIA-BOS | 88-102 | 22 | 9 | 2 | 1 | 2 | 8 |
TC: 4/10 T3: 0/2 TL: 1/1 BR: 1 BP: 1 FC: 1 | ||||||||
27-abr. | MIA-BOS | 84-104 | 34 | 12 | 5 | 1 | 5 | 12 |
TC: 5/13 T3: 0/3 TL: 2/2 BR: 0 BP: 3 FC: 2 | ||||||||
24-abr. | BOS-MIA | 101-111 | 31 | 14 | 2 | 0 | 1 | 7 |
TC: 4/13 T3: 3/6 TL: 3/4 BR: 1 BP: 1 FC: 2 |
Sus mejores partidos de la temporada
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-dic. | MIA-PHI | 119-113 | 39 | 31 | 10 | 0 | 1 | 40 |
TC: 11/15 T3: 1/3 TL: 8/8 BR: 2 BP: 0 FC: 3 | ||||||||
08-mar. | OKC-MIA | 107-100 | 31 | 25 | 3 | 0 | 3 | 29 |
TC: 10/13 T3: 1/3 TL: 4/6 BR: 3 BP: 0 FC: 2 | ||||||||
12-abr. | MIA-TOR | 125-103 | 32 | 20 | 4 | 1 | 9 | 28 |
TC: 7/15 T3: 2/4 TL: 4/4 BR: 2 BP: 0 FC: 5 |