Howie Dallmar
Alero/Ala-pívot | Retirado
- Altura: 1,93 m
- Peso: 91 kg
Estadísticas NBA de Howie Dallmar
Promedios por partido en su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946-47 | PHW | 60 | -- | -- | 8,8 | -- | -- | 1,7 |
TC: 28,0 T3: -- TL: 64,0 BR: -- BP: -- FC: 2,4 EF: 0,8 | ||||||||
1947-48 | PHW | 48 | -- | -- | 12,2 | -- | -- | 2,5 |
TC: 27,5 T3: -- TL: 74,4 BR: -- BP: -- FC: 2,9 EF: 1,8 | ||||||||
1948-49 | PHW | 38 | -- | -- | 7,7 | -- | -- | 3,1 |
TC: 30,7 T3: -- TL: 71,6 BR: -- BP: -- FC: 2,7 EF: 3,7 | ||||||||
Total | 146 | 0 | -- | 9,6 | -- | -- | 2,3 | |
TC: 28,3 T3: -- TL: 69,8 BR: -- BP: -- FC: 2,6 EF: 1,9 |
PLAYOFFS
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946-47 | PHW | 10 | -- | -- | 8,2 | -- | -- | 1,6 |
TC: 25,0 T3: -- TL: 75,0 BR: -- BP: -- FC: 2,8 EF: 1,0 | ||||||||
1947-48 | PHW | 13 | -- | -- | 8,2 | -- | -- | 2,8 |
TC: 21,3 T3: -- TL: 62,5 BR: -- BP: -- FC: 4,2 EF: -1,2 | ||||||||
1948-49 | PHW | 2 | -- | -- | 6,5 | -- | -- | 2,0 |
TC: 22,2 T3: -- TL: 71,4 BR: -- BP: -- FC: 4,5 EF: 0,5 | ||||||||
Total | 25 | 0 | -- | 8,0 | -- | -- | 2,3 | |
TC: 22,7 T3: -- TL: 68,4 BR: -- BP: -- FC: 3,7 EF: -0,2 |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946-47 | PHW | 60 | -- | -- | 528 | -- | -- | 104 |
TC: 199/710 T3: --/-- TL: 130/203 BR: -- BP: -- FC: 141 EF: 48 | ||||||||
1947-48 | PHW | 48 | -- | -- | 587 | -- | -- | 120 |
TC: 215/781 T3: --/-- TL: 157/211 BR: -- BP: -- FC: 141 EF: 87 | ||||||||
1948-49 | PHW | 38 | -- | -- | 293 | -- | -- | 116 |
TC: 105/342 T3: --/-- TL: 83/116 BR: -- BP: -- FC: 104 EF: 139 | ||||||||
Total | 146 | 0 | -- | 1408 | -- | -- | 340 | |
TC: 519/1833 T3: --/-- TL: 370/530 BR: -- BP: -- FC: 386 EF: 274 |
PLAYOFFS
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946-47 | PHW | 10 | -- | -- | 82 | -- | -- | 16 |
TC: 26/104 T3: --/-- TL: 30/40 BR: -- BP: -- FC: 28 EF: 10 | ||||||||
1947-48 | PHW | 13 | -- | -- | 106 | -- | -- | 37 |
TC: 38/178 T3: --/-- TL: 30/48 BR: -- BP: -- FC: 55 EF: -15 | ||||||||
1948-49 | PHW | 2 | -- | -- | 13 | -- | -- | 4 |
TC: 4/18 T3: --/-- TL: 5/7 BR: -- BP: -- FC: 9 EF: 1 | ||||||||
Total | 25 | 0 | -- | 201 | -- | -- | 57 | |
TC: 68/300 T3: --/-- TL: 65/95 BR: -- BP: -- FC: 92 EF: -4 |