Franz Wagner
Alero | 22 | Orlando Magic
- Altura: 2,05 m
- Peso: 100 kg
- Edad: 23 años
Franz Wagner en la temporada 2023-24
2023-24 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada regular | 72 | 72 | 32,5 | 19,7 | 5,3 | 0,4 | 3,7 |
TC: 48% T3: 28% TL: 85% BR: 1,0 BP: 1,9 FC: 2,3 EF: 19,7 | |||||||
octubre | 4 | 4 | 32,9 | 18,0 | 6,0 | 0,5 | 3,0 |
TC: 39% T3: 33% TL: 95% BR: 1,0 BP: 2,8 FC: 2,8 EF: 16,8 | |||||||
noviembre | 14 | 14 | 32,7 | 20,8 | 5,4 | 0,4 | 3,2 |
TC: 49% T3: 31% TL: 78% BR: 1,2 BP: 1,6 FC: 1,9 EF: 20,0 | |||||||
diciembre | 14 | 14 | 36,0 | 22,5 | 6,4 | 0,4 | 5,1 |
TC: 46% T3: 24% TL: 86% BR: 1,1 BP: 1,8 FC: 2,6 EF: 23,4 | |||||||
enero | 8 | 8 | 28,5 | 17,1 | 4,9 | 0,1 | 4,1 |
TC: 48% T3: 41% TL: 91% BR: 0,8 BP: 2,5 FC: 2,5 EF: 17,4 | |||||||
febrero | 12 | 12 | 33,5 | 21,5 | 4,9 | 0,6 | 4,4 |
TC: 53% T3: 29% TL: 86% BR: 1,0 BP: 2,5 FC: 2,1 EF: 22,0 | |||||||
marzo | 14 | 14 | 30,9 | 15,5 | 4,4 | 0,4 | 2,8 |
TC: 47% T3: 14% TL: 81% BR: 1,1 BP: 1,5 FC: 2,5 EF: 15,2 | |||||||
abril | 6 | 6 | 30,4 | 21,8 | 5,0 | 0,3 | 2,7 |
TC: 52% T3: 28% TL: 86% BR: 1,0 BP: 1,2 FC: 2,2 EF: 21,7 | |||||||
Playoffs | 7 | 7 | 37,0 | 18,9 | 6,9 | 1,3 | 4,4 |
TC: 41% T3: 26% TL: 89% BR: 0,7 BP: 1,3 FC: 2,9 EF: 21,4 |
Últimos 3 partidos jugados
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-may. | CLE-ORL | 106-94 | 35 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 |
TC: 1/15 T3: 0/5 TL: 4/4 BR: 1 BP: 0 FC: 3 | ||||||||
03-may. | ORL-CLE | 103-96 | 42 | 26 | 5 | 2 | 2 | 26 |
TC: 7/16 T3: 1/5 TL: 11/11 BR: 1 BP: 1 FC: 2 | ||||||||
30-abr. | CLE-ORL | 104-103 | 38 | 14 | 5 | 1 | 6 | 16 |
TC: 3/11 T3: 1/6 TL: 7/8 BR: 1 BP: 2 FC: 4 |
Sus mejores partidos de la temporada
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-feb. | ORL-SAS | 127-111 | 28 | 34 | 7 | 2 | 7 | 45 |
TC: 13/17 T3: 3/4 TL: 5/5 BR: 0 BP: 1 FC: 0 | ||||||||
01-dic. | ORL-WAS | 130-125 | 34 | 31 | 7 | 0 | 8 | 36 |
TC: 9/17 T3: 1/3 TL: 12/14 BR: 0 BP: 0 FC: 0 | ||||||||
04-feb. | DET-ORL | 99-111 | 36 | 38 | 3 | 0 | 2 | 36 |
TC: 17/25 T3: 4/7 TL: 0/0 BR: 1 BP: 0 FC: 2 |