Duop Reath
Pívot | 26 | Portland Trail Blazers
- Altura: 2,06 m
- Peso: 111 kg
- Edad: 28 años
Duop Reath en la temporada 2023-24
2023-24 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada regular | 68 | 20 | 17,9 | 9,1 | 3,7 | 0,6 | 1,0 |
TC: 46% T3: 36% TL: 74% BR: 0,5 BP: 0,8 FC: 2,4 EF: 9,7 | |||||||
noviembre | 10 | 1 | 13,9 | 6,9 | 1,9 | 0,3 | 1,1 |
TC: 42% T3: 37% TL: 88% BR: 0,5 BP: 0,8 FC: 1,7 EF: 6,5 | |||||||
diciembre | 10 | 3 | 16,6 | 10,3 | 4,3 | 0,4 | 0,9 |
TC: 46% T3: 35% TL: 94% BR: 0,7 BP: 0,5 FC: 2,3 EF: 11,7 | |||||||
enero | 16 | 7 | 20,5 | 9,7 | 4,9 | 0,6 | 1,4 |
TC: 51% T3: 40% TL: 60% BR: 0,4 BP: 0,9 FC: 3,1 EF: 12,1 | |||||||
febrero | 7 | 0 | 14,5 | 6,4 | 3,0 | 0,7 | 0,4 |
TC: 40% T3: 33% TL: 55% BR: 0,4 BP: 0,7 FC: 2,4 EF: 6,1 | |||||||
marzo | 17 | 9 | 21,0 | 11,0 | 3,2 | 0,7 | 1,0 |
TC: 50% T3: 37% TL: 73% BR: 0,5 BP: 1,1 FC: 2,6 EF: 10,6 | |||||||
abril | 8 | 0 | 15,4 | 7,3 | 4,1 | 0,6 | 0,5 |
TC: 35% T3: 29% TL: 80% BR: 0,5 BP: 0,1 FC: 1,4 EF: 7,8 |
Últimos 3 partidos jugados
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-abr. | SAC-POR | 121-82 | 24 | 14 | 6 | 1 | 0 | 16 |
TC: 5/12 T3: 2/5 TL: 2/2 BR: 3 BP: 1 FC: 2 | ||||||||
12-abr. | POR-HOU | 107-116 | 19 | 10 | 4 | 2 | 0 | 11 |
TC: 3/7 T3: 1/2 TL: 3/4 BR: 0 BP: 0 FC: 1 | ||||||||
11-abr. | POR-GSW | 92-100 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 6 |
TC: 2/10 T3: 1/4 TL: 3/3 BR: 0 BP: 0 FC: 0 |
Sus mejores partidos de la temporada
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-mar. | POR-DEN | 111-114 | 26 | 24 | 8 | 2 | 2 | 30 |
TC: 9/14 T3: 3/6 TL: 3/3 BR: 1 BP: 2 FC: 5 | ||||||||
26-dic. | POR-SAC | 130-113 | 32 | 25 | 9 | 1 | 0 | 29 |
TC: 9/15 T3: 3/6 TL: 4/4 BR: 1 BP: 1 FC: 3 | ||||||||
07-ene. | BKN-POR | 127-134 | 41 | 15 | 13 | 3 | 1 | 26 |
TC: 5/10 T3: 3/4 TL: 2/3 BR: 1 BP: 1 FC: 4 |