Don Reid
Ala-pívot | Retirado
- Altura: 2,03 m
- Peso: 113 kg
- Edad: 50 años
Estadísticas NBA de Don Reid
Promedios por partido en su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-96 | DET | 69 | 46 | 14,4 | 3,8 | 2,9 | 0,6 | 0,2 |
TC: 56,7 T3: 0,0 TL: 66,2 BR: 0,7 BP: 0,6 FC: 2,9 EF: 6,0 | ||||||||
1996-97 | DET | 47 | 14 | 9,8 | 2,8 | 2,1 | 0,3 | 0,3 |
TC: 48,2 T3: 0,0 TL: 75,0 BR: 0,3 BP: 0,5 FC: 2,2 EF: 4,0 | ||||||||
1997-98 | DET | 68 | 44 | 14,6 | 3,5 | 2,6 | 0,8 | 0,4 |
TC: 53,4 T3: 0,0 TL: 70,4 BR: 0,4 BP: 0,4 FC: 2,7 EF: 5,7 | ||||||||
1998-99 | DET | 47 | 30 | 19,9 | 5,1 | 3,6 | 0,9 | 0,7 |
TC: 55,7 T3: 0,0 TL: 60,8 BR: 0,6 BP: 0,8 FC: 3,3 EF: 7,9 | ||||||||
1999-00 | TOT | 38 | 3 | 13,1 | 3,8 | 2,7 | 0,8 | 0,3 |
TC: 53,6 T3: 0,0 TL: 70,6 BR: 0,6 BP: 0,6 FC: 3,1 EF: 6,0 | ||||||||
DET | 21 | 3 | 7,9 | 1,7 | 1,2 | 0,6 | 0,0 | |
TC: 47,1 T3: 0,0 TL: 50,0 BR: 0,2 BP: 0,5 FC: 2,1 EF: 2,2 | ||||||||
WAS | 17 | 0 | 19,6 | 6,4 | 4,5 | 1,1 | 0,6 | |
TC: 56,4 T3: 0,0 TL: 75,0 BR: 1,1 BP: 0,7 FC: 4,3 EF: 10,6 | ||||||||
2000-01 | ORL | 65 | 7 | 11,8 | 3,2 | 3,7 | 0,8 | 0,3 |
TC: 56,6 T3: 0,0 TL: 61,3 BR: 0,4 BP: 0,7 FC: 2,9 EF: 6,3 | ||||||||
2001-02 | ORL | 68 | 5 | 10,5 | 3,3 | 2,6 | 0,6 | 0,4 |
TC: 47,4 T3: 0,0 TL: 64,7 BR: 0,3 BP: 0,8 FC: 2,6 EF: 4,6 | ||||||||
2002-03 | DET | 1 | 0 | 10,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
TC: 0,0 T3: 0,0 TL: 50,0 BR: 0,0 BP: 0,0 FC: 4,0 EF: -3,0 | ||||||||
Total | 403 | 149 | 13,3 | 3,6 | 2,9 | 0,7 | 0,4 | |
TC: 53,0 T3: 0,0 TL: 65,8 BR: 0,5 BP: 0,6 FC: 2,8 EF: 5,7 |
PLAYOFFS
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-96 | DET | 3 | 0 | 8,7 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 0,3 |
TC: 33,3 T3: 0,0 TL: 33,3 BR: 0,0 BP: 0,3 FC: 2,7 EF: 0,7 | ||||||||
1996-97 | DET | 1 | 0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
TC: 0,0 T3: 0,0 TL: 100,0 BR: 0,0 BP: 0,0 FC: 0,0 EF: 5,0 | ||||||||
1998-99 | DET | 4 | 0 | 5,3 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,3 |
TC: 66,7 T3: 0,0 TL: 0,0 BR: 0,0 BP: 0,0 FC: 0,5 EF: 2,0 | ||||||||
2000-01 | ORL | 3 | 0 | 8,3 | 3,3 | 3,7 | 0,7 | 0,0 |
TC: 80,0 T3: 0,0 TL: 33,3 BR: 0,3 BP: 0,7 FC: 3,0 EF: 5,7 | ||||||||
2001-02 | ORL | 4 | 0 | 9,5 | 2,3 | 1,5 | 0,5 | 0,0 |
TC: 66,7 T3: 0,0 TL: 50,0 BR: 0,3 BP: 0,0 FC: 3,8 EF: 3,8 | ||||||||
Total | 15 | 0 | 7,5 | 2,0 | 1,5 | 0,4 | 0,1 | |
TC: 64,7 T3: 0,0 TL: 53,3 BR: 0,1 BP: 0,2 FC: 2,3 EF: 3,1 |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-96 | DET | 69 | 46 | 997 | 263 | 203 | 40 | 11 |
TC: 106/187 T3: 0/0 TL: 51/77 BR: 47 BP: 41 FC: 199 EF: 416 | ||||||||
1996-97 | DET | 47 | 14 | 462 | 132 | 101 | 15 | 14 |
TC: 54/112 T3: 0/1 TL: 24/32 BR: 16 BP: 23 FC: 105 EF: 189 | ||||||||
1997-98 | DET | 68 | 44 | 994 | 238 | 175 | 55 | 26 |
TC: 94/176 T3: 0/0 TL: 50/71 BR: 25 BP: 28 FC: 183 EF: 388 | ||||||||
1998-99 | DET | 47 | 30 | 935 | 242 | 170 | 43 | 33 |
TC: 97/174 T3: 0/0 TL: 48/79 BR: 27 BP: 36 FC: 156 EF: 371 | ||||||||
1999-00 | TOT | 38 | 3 | 498 | 144 | 102 | 31 | 11 |
TC: 60/112 T3: 0/0 TL: 24/34 BR: 24 BP: 23 FC: 118 EF: 227 | ||||||||
DET | 21 | 3 | 165 | 35 | 25 | 12 | 1 | |
TC: 16/34 T3: 0/0 TL: 3/6 BR: 5 BP: 11 FC: 45 EF: 46 | ||||||||
WAS | 17 | 0 | 333 | 109 | 77 | 19 | 10 | |
TC: 44/78 T3: 0/0 TL: 21/28 BR: 19 BP: 12 FC: 73 EF: 181 | ||||||||
2000-01 | ORL | 65 | 7 | 764 | 210 | 242 | 54 | 21 |
TC: 82/145 T3: 0/0 TL: 46/75 BR: 23 BP: 48 FC: 190 EF: 410 | ||||||||
2001-02 | ORL | 68 | 5 | 714 | 224 | 176 | 44 | 27 |
TC: 90/190 T3: 0/0 TL: 44/68 BR: 20 BP: 54 FC: 180 EF: 313 | ||||||||
2002-03 | DET | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TC: 0/3 T3: 0/0 TL: 1/2 BR: 0 BP: 0 FC: 4 EF: -3 | ||||||||
Total | 403 | 149 | 5374 | 1454 | 1169 | 282 | 143 | |
TC: 583/1099 T3: 0/1 TL: 288/438 BR: 182 BP: 253 FC: 1135 EF: 2311 |
PLAYOFFS
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-96 | DET | 3 | 0 | 26 | 3 | 1 | 2 | 1 |
TC: 1/3 T3: 0/0 TL: 1/3 BR: 0 BP: 1 FC: 8 EF: 2 | ||||||||
1996-97 | DET | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
TC: 0/0 T3: 0/0 TL: 4/4 BR: 0 BP: 0 FC: 0 EF: 5 | ||||||||
1998-99 | DET | 4 | 0 | 21 | 4 | 4 | 0 | 1 |
TC: 2/3 T3: 0/0 TL: 0/0 BR: 0 BP: 0 FC: 2 EF: 8 | ||||||||
2000-01 | ORL | 3 | 0 | 25 | 10 | 11 | 2 | 0 |
TC: 4/5 T3: 0/1 TL: 2/6 BR: 1 BP: 2 FC: 9 EF: 17 | ||||||||
2001-02 | ORL | 4 | 0 | 38 | 9 | 6 | 2 | 0 |
TC: 4/6 T3: 0/0 TL: 1/2 BR: 1 BP: 0 FC: 15 EF: 15 | ||||||||
Total | 15 | 0 | 113 | 30 | 23 | 6 | 2 | |
TC: 11/17 T3: 0/1 TL: 8/15 BR: 2 BP: 3 FC: 34 EF: 47 |