Dick Snyder
Escolta/Alero | Retirado
- Altura: 1,96 m
- Peso: 94 kg
- Edad: 80 años
Estadísticas NBA de Dick Snyder
Promedios por partido en su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966-67 | STL | 55 | -- | 12,3 | 6,1 | 1,7 | -- | 1,1 |
TC: 43,2 T3: -- TL: 75,4 BR: -- BP: -- FC: 1,5 EF: 5,1 | ||||||||
1967-68 | STL | 75 | -- | 21,6 | 8,6 | 2,6 | -- | 2,2 |
TC: 41,9 T3: -- TL: 77,2 BR: -- BP: -- FC: 2,9 EF: 8,1 | ||||||||
1968-69 | PHX | 81 | -- | 26,0 | 12,1 | 4,0 | -- | 2,6 |
TC: 47,2 T3: -- TL: 72,5 BR: -- BP: -- FC: 2,6 EF: 12,4 | ||||||||
1969-70 | TOT | 82 | -- | 29,7 | 13,2 | 3,9 | -- | 4,2 |
TC: 52,8 T3: -- TL: 81,3 BR: -- BP: -- FC: 3,4 EF: 15,9 | ||||||||
PHX | 6 | -- | 24,5 | 8,5 | 2,5 | -- | 1,5 | |
TC: 48,9 T3: -- TL: 87,5 BR: -- BP: -- FC: 3,3 EF: 8,5 | ||||||||
SEA | 76 | -- | 30,1 | 13,6 | 4,1 | -- | 4,4 | |
TC: 53,1 T3: -- TL: 81,0 BR: -- BP: -- FC: 3,4 EF: 16,4 | ||||||||
1970-71 | SEA | 82 | -- | 34,4 | 19,4 | 3,1 | -- | 4,3 |
TC: 53,1 T3: -- TL: 83,7 BR: -- BP: -- FC: 3,0 EF: 19,2 | ||||||||
1971-72 | SEA | 73 | -- | 34,7 | 16,6 | 3,1 | -- | 3,9 |
TC: 52,9 T3: -- TL: 84,2 BR: -- BP: -- FC: 2,7 EF: 17,0 | ||||||||
1972-73 | SEA | 82 | -- | 37,3 | 13,8 | 3,9 | -- | 3,8 |
TC: 46,3 T3: -- TL: 86,1 BR: -- BP: -- FC: 2,6 EF: 14,5 | ||||||||
1973-74 | SEA | 74 | -- | 36,1 | 18,1 | 4,1 | 0,4 | 3,6 |
TC: 48,1 T3: -- TL: 86,6 BR: 1,2 BP: -- FC: 3,5 EF: 18,6 | ||||||||
1974-75 | CLE | 82 | -- | 31,6 | 14,2 | 2,9 | 0,5 | 3,4 |
TC: 50,4 T3: -- TL: 84,6 BR: 0,8 BP: -- FC: 2,8 EF: 15,5 | ||||||||
1975-76 | CLE | 82 | -- | 27,7 | 12,6 | 2,4 | 0,4 | 2,7 |
TC: 50,1 T3: -- TL: 82,4 BR: 0,7 BP: -- FC: 2,6 EF: 13,1 | ||||||||
1976-77 | CLE | 82 | -- | 20,5 | 9,3 | 1,8 | 0,4 | 2,0 |
TC: 45,6 T3: -- TL: 85,2 BR: 0,5 BP: -- FC: 2,2 EF: 9,1 | ||||||||
1977-78 | CLE | 58 | -- | 11,4 | 4,8 | 0,8 | 0,3 | 1,0 |
TC: 44,4 T3: -- TL: 87,5 BR: 0,4 BP: 0,8 FC: 1,3 EF: 4,0 | ||||||||
1978-79 | SEA | 56 | -- | 9,6 | 3,7 | 0,9 | 0,1 | 1,1 |
TC: 43,3 T3: -- TL: 84,3 BR: 0,3 BP: 0,6 FC: 0,9 EF: 3,3 | ||||||||
Total | 964 | 0 | 26,6 | 12,2 | 2,8 | 0,4 | 2,9 | |
TC: 48,8 T3: -- TL: 82,4 BR: 0,7 BP: 0,7 FC: 2,5 EF: 12,5 |
PLAYOFFS
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966-67 | STL | 1 | -- | 2,0 | 0,0 | 0,0 | -- | 0,0 |
TC: 0,0 T3: -- TL: 0,0 BR: -- BP: -- FC: 0,0 EF: 0,0 | ||||||||
1967-68 | STL | 4 | -- | 15,5 | 6,0 | 1,3 | -- | 1,0 |
TC: 45,5 T3: -- TL: 80,0 BR: -- BP: -- FC: 1,5 EF: 5,0 | ||||||||
1975-76 | CLE | 13 | -- | 28,0 | 12,0 | 2,2 | 0,5 | 2,4 |
TC: 45,1 T3: -- TL: 81,8 BR: 0,8 BP: -- FC: 2,7 EF: 11,2 | ||||||||
1976-77 | CLE | 3 | -- | 17,7 | 6,0 | 1,7 | 0,7 | 1,3 |
TC: 29,6 T3: -- TL: 40,0 BR: 0,3 BP: -- FC: 2,0 EF: 2,7 | ||||||||
1977-78 | CLE | 1 | -- | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
TC: 0,0 T3: -- TL: 0,0 BR: 0,0 BP: 1,0 FC: 0,0 EF: -1,0 | ||||||||
1978-79 | SEA | 9 | -- | 9,8 | 2,9 | 1,2 | 0,3 | 1,1 |
TC: 32,3 T3: -- TL: 66,7 BR: 0,4 BP: 0,8 FC: 0,9 EF: 2,6 | ||||||||
Total | 31 | 0 | 18,5 | 7,2 | 1,6 | 0,4 | 1,6 | |
TC: 41,6 T3: -- TL: 73,2 BR: 0,6 BP: 0,8 FC: 1,8 EF: 6,3 |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966-67 | STL | 55 | -- | 676 | 334 | 91 | -- | 59 |
TC: 144/333 T3: --/-- TL: 46/61 BR: -- BP: -- FC: 82 EF: 280 | ||||||||
1967-68 | STL | 75 | -- | 1622 | 643 | 194 | -- | 164 |
TC: 257/613 T3: --/-- TL: 129/167 BR: -- BP: -- FC: 215 EF: 607 | ||||||||
1968-69 | PHX | 81 | -- | 2108 | 983 | 328 | -- | 211 |
TC: 399/846 T3: --/-- TL: 185/255 BR: -- BP: -- FC: 213 EF: 1005 | ||||||||
1969-70 | TOT | 82 | -- | 2437 | 1081 | 323 | -- | 342 |
TC: 456/863 T3: --/-- TL: 169/208 BR: -- BP: -- FC: 277 EF: 1300 | ||||||||
PHX | 6 | 0 | 147 | 51 | 0 | 0 | 9 | |
TC: 22/45 T3: 0/0 TL: 7/8 BR: 0 BP: 0 FC: 20 EF: 51 | ||||||||
SEA | 76 | 0 | 2290 | 1030 | 0 | 0 | 333 | |
TC: 434/818 T3: 0/0 TL: 162/200 BR: 0 BP: 0 FC: 257 EF: 1249 | ||||||||
1970-71 | SEA | 82 | -- | 2824 | 1592 | 257 | -- | 352 |
TC: 645/1215 T3: --/-- TL: 302/361 BR: -- BP: -- FC: 249 EF: 1572 | ||||||||
1971-72 | SEA | 73 | -- | 2534 | 1210 | 228 | -- | 283 |
TC: 496/937 T3: --/-- TL: 218/259 BR: -- BP: -- FC: 200 EF: 1239 | ||||||||
1972-73 | SEA | 82 | -- | 3060 | 1132 | 323 | -- | 311 |
TC: 473/1022 T3: --/-- TL: 186/216 BR: -- BP: -- FC: 216 EF: 1187 | ||||||||
1973-74 | SEA | 74 | -- | 2670 | 1338 | 306 | 26 | 265 |
TC: 572/1189 T3: --/-- TL: 194/224 BR: 90 BP: -- FC: 257 EF: 1378 | ||||||||
1974-75 | CLE | 82 | -- | 2590 | 1161 | 238 | 43 | 281 |
TC: 498/988 T3: --/-- TL: 165/195 BR: 69 BP: -- FC: 226 EF: 1272 | ||||||||
1975-76 | CLE | 82 | -- | 2274 | 1037 | 198 | 33 | 220 |
TC: 441/881 T3: --/-- TL: 155/188 BR: 59 BP: -- FC: 215 EF: 1074 | ||||||||
1976-77 | CLE | 82 | -- | 1685 | 759 | 149 | 30 | 160 |
TC: 316/693 T3: --/-- TL: 127/149 BR: 45 BP: -- FC: 177 EF: 744 | ||||||||
1977-78 | CLE | 58 | -- | 660 | 280 | 49 | 19 | 56 |
TC: 112/252 T3: --/-- TL: 56/64 BR: 23 BP: 48 FC: 74 EF: 231 | ||||||||
1978-79 | SEA | 56 | -- | 536 | 205 | 48 | 6 | 63 |
TC: 81/187 T3: --/-- TL: 43/51 BR: 14 BP: 36 FC: 52 EF: 186 | ||||||||
Total | 964 | 0 | 25676 | 11755 | 2732 | 157 | 2767 | |
TC: 4890/10019 T3: --/-- TL: 1975/2398 BR: 300 BP: 84 FC: 2453 EF: 12075 |
PLAYOFFS
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966-67 | STL | 1 | -- | 2 | 0 | 0 | -- | 0 |
TC: 0/0 T3: --/-- TL: 0/0 BR: -- BP: -- FC: 0 EF: 0 | ||||||||
1967-68 | STL | 4 | -- | 62 | 24 | 5 | -- | 4 |
TC: 10/22 T3: --/-- TL: 4/5 BR: -- BP: -- FC: 6 EF: 20 | ||||||||
1975-76 | CLE | 13 | -- | 364 | 156 | 29 | 6 | 31 |
TC: 69/153 T3: --/-- TL: 18/22 BR: 11 BP: -- FC: 35 EF: 145 | ||||||||
1976-77 | CLE | 3 | -- | 53 | 18 | 5 | 2 | 4 |
TC: 8/27 T3: --/-- TL: 2/5 BR: 1 BP: -- FC: 6 EF: 8 | ||||||||
1977-78 | CLE | 1 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TC: 0/0 T3: --/-- TL: 0/0 BR: 0 BP: 1 FC: 0 EF: -1 | ||||||||
1978-79 | SEA | 9 | -- | 88 | 26 | 11 | 3 | 10 |
TC: 10/31 T3: --/-- TL: 6/9 BR: 4 BP: 7 FC: 8 EF: 23 | ||||||||
Total | 31 | 0 | 572 | 224 | 50 | 11 | 49 | |
TC: 97/233 T3: --/-- TL: 30/41 BR: 16 BP: 8 FC: 55 EF: 195 |