Dennis Hopson
Alero/Escolta | Retirado
- Altura: 1,96 m
- Peso: 91 kg
- Edad: 59 años
Estadísticas NBA de Dennis Hopson
Promedios por partido en su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987-88 | NJN | 61 | 19 | 22,4 | 9,6 | 2,3 | 0,4 | 1,9 |
TC: 40,4 T3: 26,7 TL: 74,0 BR: 0,9 BP: 2,0 FC: 2,4 EF: 7,2 | ||||||||
1988-89 | NJN | 62 | 36 | 25,0 | 12,7 | 3,3 | 0,5 | 1,7 |
TC: 41,9 T3: 14,8 TL: 84,9 BR: 1,1 BP: 1,6 FC: 2,4 EF: 10,4 | ||||||||
1989-90 | NJN | 79 | 64 | 32,3 | 15,8 | 3,5 | 0,6 | 1,9 |
TC: 43,4 T3: 31,7 TL: 79,2 BR: 1,3 BP: 2,1 FC: 2,3 EF: 12,3 | ||||||||
1990-91 | CHI | 61 | 0 | 11,9 | 4,3 | 1,8 | 0,2 | 1,1 |
TC: 42,6 T3: 20,0 TL: 66,3 BR: 0,4 BP: 1,0 FC: 1,3 EF: 4,1 | ||||||||
1991-92 | TOT | 71 | 0 | 18,5 | 10,5 | 2,9 | 0,5 | 1,4 |
TC: 46,5 T3: 25,5 TL: 70,8 BR: 0,9 BP: 1,4 FC: 1,6 EF: 9,4 | ||||||||
CHI | 2 | 0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
TC: 50,0 T3: 0,0 TL: 0,0 BR: 0,5 BP: 0,0 FC: 1,0 EF: 1,0 | ||||||||
SAC | 69 | 0 | 18,9 | 10,7 | 3,0 | 0,6 | 1,5 | |
TC: 46,5 T3: 25,5 TL: 70,8 BR: 1,0 BP: 1,4 FC: 1,6 EF: 9,6 | ||||||||
Total | 334 | 119 | 22,5 | 10,9 | 2,8 | 0,5 | 1,6 | |
TC: 43,1 T3: 27,1 TL: 76,5 BR: 1,0 BP: 1,6 FC: 2,0 EF: 8,9 |
PLAYOFFS
Estadísticas totales de su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987-88 | NJN | 61 | 19 | 1365 | 587 | 143 | 25 | 118 |
TC: 222/549 T3: 12/45 TL: 131/177 BR: 57 BP: 119 FC: 145 EF: 438 | ||||||||
1988-89 | NJN | 62 | 36 | 1551 | 788 | 202 | 30 | 103 |
TC: 299/714 T3: 4/27 TL: 186/219 BR: 70 BP: 102 FC: 150 EF: 643 | ||||||||
1989-90 | NJN | 79 | 64 | 2551 | 1251 | 279 | 51 | 151 |
TC: 474/1093 T3: 32/101 TL: 271/342 BR: 100 BP: 168 FC: 183 EF: 974 | ||||||||
1990-91 | CHI | 61 | 0 | 728 | 264 | 109 | 14 | 65 |
TC: 104/244 T3: 1/5 TL: 55/83 BR: 25 BP: 59 FC: 79 EF: 250 | ||||||||
1991-92 | TOT | 71 | 0 | 1314 | 743 | 206 | 39 | 102 |
TC: 276/593 T3: 12/47 TL: 179/253 BR: 67 BP: 100 FC: 115 EF: 666 | ||||||||
CHI | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
TC: 1/2 T3: 0/0 TL: 0/0 BR: 1 BP: 0 FC: 2 EF: 2 | ||||||||
SAC | 69 | 0 | 1304 | 741 | 206 | 39 | 102 | |
TC: 275/591 T3: 12/47 TL: 179/253 BR: 66 BP: 100 FC: 113 EF: 664 | ||||||||
Total | 334 | 119 | 7509 | 3633 | 939 | 159 | 539 | |
TC: 1375/3193 T3: 61/225 TL: 822/1074 BR: 319 BP: 548 FC: 672 EF: 2971 |
PLAYOFFS
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-91 | CHI | 5 | 0 | 18 | 8 | 4 | 1 | 1 |
TC: 2/6 T3: 0/0 TL: 4/9 BR: 0 BP: 1 FC: 2 EF: 4 | ||||||||
Total | 5 | 0 | 18 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
TC: 2/6 T3: 0/0 TL: 4/9 BR: 0 BP: 1 FC: 2 EF: 4 |