Dave Minor
Escolta/Base | Retirado
- Altura: 1,88 m
- Peso: 84 kg
Estadísticas NBA de Dave Minor
Promedios por partido en su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951-52 | BLB | 57 | -- | 27,3 | 8,3 | 4,8 | -- | 2,8 |
TC: 35,4 T3: -- TL: 76,5 BR: -- BP: -- FC: 2,8 EF: 9,4 | ||||||||
1952-53 | TOT | 59 | -- | 27,3 | 6,9 | 4,3 | -- | 2,2 |
TC: 36,7 T3: -- TL: 74,2 BR: -- BP: -- FC: 3,6 EF: 8,2 | ||||||||
BLB | 19 | -- | 15,8 | 4,6 | 2,2 | -- | 1,2 | |
TC: 35,8 T3: -- TL: 76,9 BR: -- BP: -- FC: 1,8 EF: 4,5 | ||||||||
MLH | 40 | -- | 32,7 | 8,0 | 5,3 | -- | 2,6 | |
TC: 36,9 T3: -- TL: 73,6 BR: -- BP: -- FC: 4,4 EF: 10,0 | ||||||||
Total | 116 | 0 | 27,3 | 7,6 | 4,5 | -- | 2,5 | |
TC: 36,0 T3: -- TL: 75,4 BR: -- BP: -- FC: 3,2 EF: 8,8 |
PLAYOFFS
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No hay datos disponibles |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951-52 | BLB | 57 | -- | 1558 | 471 | 275 | -- | 160 |
TC: 185/522 T3: --/-- TL: 101/132 BR: -- BP: -- FC: 161 EF: 538 | ||||||||
1952-53 | TOT | 59 | -- | 1610 | 406 | 252 | -- | 128 |
TC: 154/420 T3: --/-- TL: 98/132 BR: -- BP: -- FC: 211 EF: 486 | ||||||||
BLB | 19 | 0 | 301 | 88 | 0 | 0 | 23 | |
TC: 34/95 T3: 0/0 TL: 20/26 BR: 0 BP: 0 FC: 35 EF: 85 | ||||||||
MLH | 40 | 0 | 1309 | 318 | 0 | 0 | 105 | |
TC: 120/325 T3: 0/0 TL: 78/106 BR: 0 BP: 0 FC: 176 EF: 401 | ||||||||
Total | 116 | 0 | 3168 | 877 | 527 | -- | 288 | |
TC: 339/942 T3: --/-- TL: 199/264 BR: -- BP: -- FC: 372 EF: 1024 |
PLAYOFFS
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No hay datos disponibles |