Chick Reiser
Escolta/Alero | Retirado
- Altura: 1,81 m
- Peso: 75 kg
Estadísticas NBA de Chick Reiser
Promedios por partido en su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947-48 | BLB | 47 | -- | -- | 11,5 | -- | -- | 0,9 |
TC: 32,2 T3: -- TL: 74,1 BR: -- BP: -- FC: 3,7 EF: 2,3 | ||||||||
1948-49 | BLB | 57 | -- | -- | 11,0 | -- | -- | 2,3 |
TC: 33,5 T3: -- TL: 73,2 BR: -- BP: -- FC: 3,5 EF: 4,5 | ||||||||
1949-50 | WSC | 67 | -- | -- | 9,0 | -- | -- | 2,6 |
TC: 30,5 T3: -- TL: 83,5 BR: -- BP: -- FC: 3,3 EF: 4,3 | ||||||||
Total | 171 | 0 | -- | 10,4 | -- | -- | 2,0 | |
TC: 32,1 T3: -- TL: 77,2 BR: -- BP: -- FC: 3,5 EF: 3,8 |
PLAYOFFS
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947-48 | BLB | 11 | -- | -- | 9,4 | -- | -- | 0,6 |
TC: 25,9 T3: -- TL: 73,8 BR: -- BP: -- FC: 4,2 EF: -0,4 | ||||||||
1948-49 | BLB | 3 | -- | -- | 10,0 | -- | -- | 2,7 |
TC: 24,0 T3: -- TL: 90,0 BR: -- BP: -- FC: 5,0 EF: 5,7 | ||||||||
1949-50 | WSC | 2 | -- | -- | 11,5 | -- | -- | 2,5 |
TC: 25,9 T3: -- TL: 81,8 BR: -- BP: -- FC: 5,5 EF: 3,0 | ||||||||
Total | 16 | 0 | -- | 9,8 | -- | -- | 1,3 | |
TC: 25,7 T3: -- TL: 79,5 BR: -- BP: -- FC: 4,5 EF: 1,2 |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947-48 | BLB | 47 | -- | -- | 541 | -- | -- | 40 |
TC: 202/628 T3: --/-- TL: 137/185 BR: -- BP: -- FC: 175 EF: 107 | ||||||||
1948-49 | BLB | 57 | -- | -- | 626 | -- | -- | 132 |
TC: 219/653 T3: --/-- TL: 188/257 BR: -- BP: -- FC: 202 EF: 255 | ||||||||
1949-50 | WSC | 67 | -- | -- | 606 | -- | -- | 174 |
TC: 197/646 T3: --/-- TL: 212/254 BR: -- BP: -- FC: 223 EF: 289 | ||||||||
Total | 171 | 0 | -- | 1773 | -- | -- | 346 | |
TC: 618/1927 T3: --/-- TL: 537/696 BR: -- BP: -- FC: 600 EF: 651 |
PLAYOFFS
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947-48 | BLB | 11 | -- | -- | 103 | -- | -- | 7 |
TC: 36/139 T3: --/-- TL: 31/42 BR: -- BP: -- FC: 46 EF: -4 | ||||||||
1948-49 | BLB | 3 | -- | -- | 30 | -- | -- | 8 |
TC: 6/25 T3: --/-- TL: 18/20 BR: -- BP: -- FC: 15 EF: 17 | ||||||||
1949-50 | WSC | 2 | -- | -- | 23 | -- | -- | 5 |
TC: 7/27 T3: --/-- TL: 9/11 BR: -- BP: -- FC: 11 EF: 6 | ||||||||
Total | 16 | 0 | -- | 156 | -- | -- | 20 | |
TC: 49/191 T3: --/-- TL: 58/73 BR: -- BP: -- FC: 72 EF: 19 |