Byron Houston
Ala-pívot | Retirado
- Altura: 1,96 m
- Peso: 113 kg
- Edad: 54 años
Estadísticas NBA de Byron Houston
Promedios por partido en su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-93 | GSW | 79 | 8 | 16,1 | 5,3 | 4,0 | 0,5 | 0,9 |
TC: 44,6 T3: 28,6 TL: 66,5 BR: 0,6 BP: 1,1 FC: 3,2 EF: 7,1 | ||||||||
1993-94 | GSW | 71 | 2 | 12,2 | 2,8 | 2,7 | 0,4 | 0,5 |
TC: 45,8 T3: 14,3 TL: 61,1 BR: 0,5 BP: 0,7 FC: 2,5 EF: 4,5 | ||||||||
1994-95 | SEA | 39 | 0 | 6,6 | 3,4 | 1,4 | 0,1 | 0,2 |
TC: 45,8 T3: 27,3 TL: 73,7 BR: 0,3 BP: 0,5 FC: 1,3 EF: 3,2 | ||||||||
1995-96 | SAC | 25 | 0 | 11,0 | 3,4 | 3,4 | 0,3 | 0,3 |
TC: 50,0 T3: 33,3 TL: 80,8 BR: 0,5 BP: 0,7 FC: 2,4 EF: 5,7 | ||||||||
Total | 214 | 10 | 12,5 | 3,9 | 3,0 | 0,4 | 0,5 | |
TC: 45,6 T3: 25,6 TL: 67,6 BR: 0,5 BP: 0,8 FC: 2,5 EF: 5,4 |
PLAYOFFS
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-94 | GSW | 3 | 2 | 15,3 | 5,0 | 1,7 | 0,7 | 1,0 |
TC: 75,0 T3: 0,0 TL: 60,0 BR: 0,3 BP: 0,0 FC: 3,0 EF: 7,3 | ||||||||
1994-95 | SEA | 1 | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
TC: 0,0 T3: 0,0 TL: 0,0 BR: 0,0 BP: 0,0 FC: 0,0 EF: -1,0 | ||||||||
Total | 4 | 2 | 11,8 | 3,8 | 1,3 | 0,5 | 0,8 | |
TC: 66,7 T3: 0,0 TL: 60,0 BR: 0,3 BP: 0,0 FC: 2,3 EF: 5,3 |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-93 | GSW | 79 | 8 | 1274 | 421 | 315 | 43 | 69 |
TC: 145/325 T3: 2/7 TL: 129/194 BR: 44 BP: 87 FC: 253 EF: 560 | ||||||||
1993-94 | GSW | 71 | 2 | 866 | 196 | 194 | 31 | 32 |
TC: 81/177 T3: 1/7 TL: 33/54 BR: 33 BP: 49 FC: 181 EF: 320 | ||||||||
1994-95 | SEA | 39 | 0 | 258 | 132 | 55 | 5 | 6 |
TC: 49/107 T3: 6/22 TL: 28/38 BR: 13 BP: 20 FC: 50 EF: 123 | ||||||||
1995-96 | SAC | 25 | 0 | 276 | 86 | 84 | 7 | 7 |
TC: 32/64 T3: 1/3 TL: 21/26 BR: 13 BP: 17 FC: 59 EF: 143 | ||||||||
Total | 214 | 10 | 2674 | 835 | 648 | 86 | 114 | |
TC: 307/673 T3: 10/39 TL: 211/312 BR: 103 BP: 173 FC: 543 EF: 1146 |
PLAYOFFS
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-94 | GSW | 3 | 2 | 46 | 15 | 5 | 2 | 3 |
TC: 6/8 T3: 0/0 TL: 3/5 BR: 1 BP: 0 FC: 9 EF: 22 | ||||||||
1994-95 | SEA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TC: 0/1 T3: 0/0 TL: 0/0 BR: 0 BP: 0 FC: 0 EF: -1 | ||||||||
Total | 4 | 2 | 47 | 15 | 5 | 2 | 3 | |
TC: 6/9 T3: 0/0 TL: 3/5 BR: 1 BP: 0 FC: 9 EF: 21 |