Bruce Hale
Escolta/Alero | Retirado
- Altura: 1,85 m
- Peso: 77 kg
Estadísticas NBA de Bruce Hale
Promedios por partido en su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948-49 | TOT | 52 | -- | -- | 10,5 | -- | -- | 3,0 |
TC: 32,0 T3: -- TL: 75,4 BR: -- BP: -- FC: 2,2 EF: 4,8 | ||||||||
INJ | 18 | -- | -- | 12,6 | -- | -- | 3,8 | |
TC: 32,9 T3: -- TL: 76,1 BR: -- BP: -- FC: 2,2 EF: 6,3 | ||||||||
FTW | 34 | -- | -- | 9,4 | -- | -- | 2,6 | |
TC: 31,3 T3: -- TL: 75,0 BR: -- BP: -- FC: 2,1 EF: 3,9 | ||||||||
1949-50 | INO | 64 | -- | -- | 10,3 | -- | -- | 3,5 |
TC: 35,3 T3: -- TL: 78,2 BR: -- BP: -- FC: 2,2 EF: 6,6 | ||||||||
1950-51 | INO | 26 | -- | -- | 3,6 | 1,9 | -- | 1,6 |
TC: 29,6 T3: -- TL: 60,9 BR: -- BP: -- FC: 1,2 EF: 3,1 | ||||||||
Total | 142 | 0 | -- | 9,1 | 1,9 | -- | 3,0 | |
TC: 33,3 T3: -- TL: 76,3 BR: -- BP: -- FC: 2,0 EF: 5,3 |
PLAYOFFS
Estadísticas totales de su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948-49 | TOT | 52 | -- | -- | 546 | -- | -- | 156 |
TC: 187/585 T3: --/-- TL: 172/228 BR: -- BP: -- FC: 112 EF: 248 | ||||||||
INJ | 18 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 69 | |
TC: 78/237 T3: 0/0 TL: 70/92 BR: 0 BP: 0 FC: 40 EF: 114 | ||||||||
FTW | 34 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 87 | |
TC: 109/348 T3: 0/0 TL: 102/136 BR: 0 BP: 0 FC: 72 EF: 134 | ||||||||
1949-50 | INO | 64 | -- | -- | 657 | -- | -- | 226 |
TC: 217/614 T3: --/-- TL: 223/285 BR: -- BP: -- FC: 143 EF: 424 | ||||||||
1950-51 | INO | 26 | -- | -- | 94 | 49 | -- | 42 |
TC: 40/135 T3: --/-- TL: 14/23 BR: -- BP: -- FC: 30 EF: 81 | ||||||||
Total | 142 | 0 | -- | 1297 | 49 | -- | 424 | |
TC: 444/1334 T3: --/-- TL: 409/536 BR: -- BP: -- FC: 285 EF: 753 |
PLAYOFFS
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949-50 | INO | 6 | -- | -- | 43 | -- | -- | 17 |
TC: 14/40 T3: --/-- TL: 15/17 BR: -- BP: -- FC: 11 EF: 32 | ||||||||
1950-51 | INO | 1 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
TC: 0/0 T3: --/-- TL: 0/0 BR: -- BP: -- FC: 0 EF: 0 | ||||||||
Total | 7 | 0 | -- | 43 | 0 | -- | 17 | |
TC: 14/40 T3: --/-- TL: 15/17 BR: -- BP: -- FC: 11 EF: 32 |