Bobby Jones
Alero | Miembro del Salón de la Fama
- Altura: 2,06 m
- Peso: 95 kg
- Edad: 72 años
Estadísticas NBA de Bobby Jones
Promedios por partido en su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976-77 | DEN | 82 | -- | 29,5 | 15,1 | 8,3 | 2,0 | 3,2 |
TC: 57,0 T3: -- TL: 71,7 BR: 2,3 BP: -- FC: 2,9 EF: 25,1 | ||||||||
1977-78 | DEN | 75 | -- | 32,5 | 14,5 | 8,5 | 1,7 | 3,4 |
TC: 57,8 T3: -- TL: 75,1 BR: 1,8 BP: 2,6 FC: 2,9 EF: 22,1 | ||||||||
1978-79 | PHI | 80 | -- | 28,8 | 12,1 | 6,6 | 1,2 | 2,5 |
TC: 53,7 T3: -- TL: 75,5 BR: 1,3 BP: 2,1 FC: 3,1 EF: 16,8 | ||||||||
1979-80 | PHI | 81 | -- | 26,2 | 13,0 | 5,6 | 1,5 | 1,8 |
TC: 53,2 T3: 0,0 TL: 78,1 BR: 1,3 BP: 1,8 FC: 2,8 EF: 16,1 | ||||||||
1980-81 | PHI | 81 | -- | 25,3 | 13,5 | 5,4 | 0,9 | 2,8 |
TC: 53,9 T3: 0,0 TL: 81,3 BR: 1,2 BP: 1,8 FC: 2,8 EF: 16,8 | ||||||||
1981-82 | PHI | 76 | 73 | 28,7 | 14,4 | 5,2 | 1,5 | 2,5 |
TC: 56,4 T3: 0,0 TL: 79,0 BR: 1,3 BP: 1,9 FC: 2,8 EF: 17,8 | ||||||||
1982-83 | PHI | 74 | 0 | 23,6 | 9,0 | 4,6 | 1,2 | 1,9 |
TC: 54,3 T3: 0,0 TL: 79,3 BR: 1,1 BP: 1,5 FC: 2,7 EF: 13,0 | ||||||||
1983-84 | PHI | 75 | 0 | 23,5 | 8,3 | 4,3 | 1,4 | 2,5 |
TC: 52,3 T3: 0,0 TL: 78,4 BR: 1,4 BP: 1,3 FC: 2,7 EF: 13,1 | ||||||||
1984-85 | PHI | 80 | 8 | 20,4 | 7,5 | 3,7 | 0,6 | 1,9 |
TC: 53,8 T3: 0,0 TL: 86,1 BR: 1,1 BP: 1,5 FC: 2,3 EF: 10,8 | ||||||||
1985-86 | PHI | 70 | 42 | 21,7 | 7,0 | 2,4 | 0,7 | 1,8 |
TC: 55,9 T3: 0,0 TL: 78,6 BR: 0,7 BP: 1,3 FC: 2,3 EF: 8,8 | ||||||||
Total | 774 | 123 | 26,1 | 11,5 | 5,5 | 1,3 | 2,4 | |
TC: 55,0 T3: 0,0 TL: 78,0 BR: 1,4 BP: 1,8 FC: 2,7 EF: 16,1 |
PLAYOFFS
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976-77 | DEN | 6 | -- | 31,2 | 12,0 | 5,8 | 2,3 | 3,5 |
TC: 48,4 T3: -- TL: 58,8 BR: 2,8 BP: -- FC: 4,2 EF: 19,8 | ||||||||
1977-78 | DEN | 13 | -- | 30,0 | 12,8 | 7,8 | 0,7 | 2,7 |
TC: 56,9 T3: -- TL: 73,9 BR: 1,2 BP: 1,8 FC: 3,2 EF: 18,6 | ||||||||
1978-79 | PHI | 9 | -- | 28,9 | 13,1 | 4,8 | 0,4 | 2,1 |
TC: 55,2 T3: -- TL: 84,6 BR: 0,6 BP: 1,7 FC: 3,3 EF: 14,6 | ||||||||
1979-80 | PHI | 18 | -- | 26,1 | 12,9 | 4,8 | 1,8 | 1,7 |
TC: 52,3 T3: 0,0 TL: 85,5 BR: 1,2 BP: 1,3 FC: 3,1 EF: 16,1 | ||||||||
1980-81 | PHI | 16 | -- | 27,7 | 14,7 | 5,5 | 1,3 | 2,1 |
TC: 50,6 T3: 0,0 TL: 83,0 BR: 1,1 BP: 2,0 FC: 3,8 EF: 16,8 | ||||||||
1981-82 | PHI | 21 | 0 | 28,0 | 12,2 | 4,7 | 1,0 | 2,5 |
TC: 54,0 T3: 0,0 TL: 84,0 BR: 0,7 BP: 1,6 FC: 3,3 EF: 15,1 | ||||||||
1982-83 | PHI | 12 | 0 | 27,0 | 8,6 | 4,8 | 1,5 | 2,8 |
TC: 55,1 T3: 0,0 TL: 85,0 BR: 1,3 BP: 1,5 FC: 2,4 EF: 14,3 | ||||||||
1983-84 | PHI | 5 | 0 | 26,0 | 9,6 | 4,6 | 1,4 | 1,8 |
TC: 48,4 T3: 0,0 TL: 94,7 BR: 0,6 BP: 1,6 FC: 2,4 EF: 13,0 | ||||||||
1984-85 | PHI | 13 | 0 | 23,8 | 8,2 | 3,7 | 1,2 | 1,2 |
TC: 59,0 T3: 0,0 TL: 70,0 BR: 0,9 BP: 1,5 FC: 2,9 EF: 10,8 | ||||||||
1985-86 | PHI | 12 | 0 | 27,4 | 9,7 | 2,7 | 1,2 | 2,8 |
TC: 52,7 T3: 0,0 TL: 76,0 BR: 0,8 BP: 1,3 FC: 3,3 EF: 12,0 | ||||||||
Total | 125 | 0 | 27,4 | 11,6 | 4,9 | 1,2 | 2,3 | |
TC: 53,5 T3: 0,0 TL: 80,9 BR: 1,1 BP: 1,6 FC: 3,2 EF: 15,1 |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976-77 | DEN | 82 | -- | 2419 | 1238 | 678 | 162 | 264 |
TC: 501/879 T3: --/-- TL: 236/329 BR: 186 BP: -- FC: 238 EF: 2057 | ||||||||
1977-78 | DEN | 75 | -- | 2440 | 1088 | 636 | 126 | 252 |
TC: 440/761 T3: --/-- TL: 208/277 BR: 137 BP: 194 FC: 221 EF: 1655 | ||||||||
1978-79 | PHI | 80 | -- | 2304 | 965 | 531 | 96 | 201 |
TC: 378/704 T3: --/-- TL: 209/277 BR: 107 BP: 165 FC: 245 EF: 1341 | ||||||||
1979-80 | PHI | 81 | -- | 2125 | 1053 | 450 | 118 | 146 |
TC: 398/748 T3: 0/3 TL: 257/329 BR: 102 BP: 146 FC: 223 EF: 1301 | ||||||||
1980-81 | PHI | 81 | -- | 2046 | 1096 | 435 | 74 | 226 |
TC: 407/755 T3: 0/3 TL: 282/347 BR: 95 BP: 149 FC: 226 EF: 1364 | ||||||||
1981-82 | PHI | 76 | 73 | 2181 | 1095 | 393 | 112 | 189 |
TC: 416/737 T3: 0/3 TL: 263/333 BR: 99 BP: 145 FC: 211 EF: 1352 | ||||||||
1982-83 | PHI | 74 | 0 | 1749 | 665 | 344 | 91 | 142 |
TC: 250/460 T3: 0/1 TL: 165/208 BR: 85 BP: 109 FC: 199 EF: 965 | ||||||||
1983-84 | PHI | 75 | 0 | 1761 | 619 | 323 | 103 | 187 |
TC: 226/432 T3: 0/1 TL: 167/213 BR: 107 BP: 101 FC: 199 EF: 986 | ||||||||
1984-85 | PHI | 80 | 8 | 1633 | 600 | 297 | 50 | 155 |
TC: 207/385 T3: 0/4 TL: 186/216 BR: 84 BP: 118 FC: 183 EF: 860 | ||||||||
1985-86 | PHI | 70 | 42 | 1519 | 492 | 169 | 50 | 126 |
TC: 189/338 T3: 0/1 TL: 114/145 BR: 48 BP: 90 FC: 159 EF: 615 | ||||||||
Total | 774 | 123 | 20177 | 8911 | 4256 | 982 | 1888 | |
TC: 3412/6199 T3: 0/16 TL: 2087/2674 BR: 1050 BP: 1217 FC: 2104 EF: 12496 |
PLAYOFFS
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976-77 | DEN | 6 | -- | 187 | 72 | 35 | 14 | 21 |
TC: 31/64 T3: --/-- TL: 10/17 BR: 17 BP: -- FC: 25 EF: 119 | ||||||||
1977-78 | DEN | 13 | -- | 390 | 166 | 102 | 9 | 35 |
TC: 66/116 T3: --/-- TL: 34/46 BR: 16 BP: 24 FC: 42 EF: 242 | ||||||||
1978-79 | PHI | 9 | -- | 260 | 118 | 43 | 4 | 19 |
TC: 48/87 T3: --/-- TL: 22/26 BR: 5 BP: 15 FC: 30 EF: 131 | ||||||||
1979-80 | PHI | 18 | -- | 470 | 233 | 86 | 32 | 31 |
TC: 90/172 T3: 0/1 TL: 53/62 BR: 21 BP: 23 FC: 56 EF: 289 | ||||||||
1980-81 | PHI | 16 | -- | 443 | 235 | 88 | 21 | 33 |
TC: 81/160 T3: 0/0 TL: 73/88 BR: 18 BP: 32 FC: 60 EF: 269 | ||||||||
1981-82 | PHI | 21 | 0 | 589 | 256 | 99 | 22 | 52 |
TC: 94/174 T3: 0/0 TL: 68/81 BR: 15 BP: 33 FC: 69 EF: 318 | ||||||||
1982-83 | PHI | 12 | 0 | 324 | 103 | 58 | 18 | 34 |
TC: 43/78 T3: 0/1 TL: 17/20 BR: 15 BP: 18 FC: 29 EF: 172 | ||||||||
1983-84 | PHI | 5 | 0 | 130 | 48 | 23 | 7 | 9 |
TC: 15/31 T3: 0/0 TL: 18/19 BR: 3 BP: 8 FC: 12 EF: 65 | ||||||||
1984-85 | PHI | 13 | 0 | 309 | 106 | 48 | 15 | 16 |
TC: 46/78 T3: 0/0 TL: 14/20 BR: 12 BP: 19 FC: 38 EF: 140 | ||||||||
1985-86 | PHI | 12 | 0 | 329 | 116 | 32 | 14 | 34 |
TC: 39/74 T3: 0/1 TL: 38/50 BR: 10 BP: 15 FC: 39 EF: 144 | ||||||||
Total | 125 | 0 | 3431 | 1453 | 614 | 156 | 284 | |
TC: 553/1034 T3: 0/3 TL: 347/429 BR: 132 BP: 187 FC: 400 EF: 1889 |