Bob Williams
Alero/Ala-pívot | Retirado
- Altura: 1,98 m
- Peso: 104 kg
Estadísticas NBA de Bob Williams
Promedios por partido en su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955-56 | MNL | 20 | -- | 8,7 | 3,3 | 2,7 | -- | 0,4 |
TC: 45,7 T3: -- TL: 53,3 BR: -- BP: -- FC: 1,8 EF: 4,1 | ||||||||
1956-57 | MNL | 4 | -- | 5,0 | 1,0 | 1,3 | -- | 0,0 |
TC: 25,0 T3: -- TL: 66,7 BR: -- BP: -- FC: 0,5 EF: 1,3 | ||||||||
Total | 24 | 0 | 8,0 | 2,9 | 2,5 | -- | 0,3 | |
TC: 44,0 T3: -- TL: 54,2 BR: -- BP: -- FC: 1,6 EF: 3,6 |
PLAYOFFS
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No hay datos disponibles |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955-56 | MNL | 20 | -- | 173 | 66 | 54 | -- | 7 |
TC: 21/46 T3: --/-- TL: 24/45 BR: -- BP: -- FC: 36 EF: 81 | ||||||||
1956-57 | MNL | 4 | -- | 20 | 4 | 5 | -- | 0 |
TC: 1/4 T3: --/-- TL: 2/3 BR: -- BP: -- FC: 2 EF: 5 | ||||||||
Total | 24 | 0 | 193 | 70 | 59 | -- | 7 | |
TC: 22/50 T3: --/-- TL: 26/48 BR: -- BP: -- FC: 38 EF: 86 |
PLAYOFFS
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No hay datos disponibles |