Bob Weiss
Base | Retirado
- Altura: 1,88 m
- Peso: 82 kg
- Edad: 82 años
Estadísticas NBA de Bob Weiss
Promedios por partido en su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965-66 | PHI | 7 | -- | 4,3 | 0,9 | 1,0 | -- | 0,6 |
TC: 33,3 T3: -- TL: 0,0 BR: -- BP: -- FC: 1,4 EF: 1,6 | ||||||||
1966-67 | PHI | 6 | -- | 4,8 | 2,0 | 0,5 | -- | 1,7 |
TC: 50,0 T3: -- TL: 40,0 BR: -- BP: -- FC: 1,3 EF: 2,8 | ||||||||
1967-68 | SEA | 82 | -- | 19,7 | 9,8 | 1,8 | -- | 4,2 |
TC: 43,0 T3: -- TL: 83,9 BR: -- BP: -- FC: 1,7 EF: 10,5 | ||||||||
1968-69 | TOT | 77 | -- | 19,2 | 6,6 | 2,1 | -- | 2,6 |
TC: 37,9 T3: -- TL: 80,0 BR: -- BP: -- FC: 2,3 EF: 6,8 | ||||||||
MIL | 15 | -- | 16,1 | 6,6 | 1,8 | -- | 1,8 | |
TC: 31,6 T3: -- TL: 79,4 BR: -- BP: -- FC: 1,6 EF: 4,5 | ||||||||
CHI | 62 | -- | 19,9 | 6,6 | 2,2 | -- | 2,8 | |
TC: 39,7 T3: -- TL: 80,2 BR: -- BP: -- FC: 2,4 EF: 7,4 | ||||||||
1969-70 | CHI | 82 | -- | 31,0 | 11,5 | 2,8 | -- | 5,8 |
TC: 42,7 T3: -- TL: 84,2 BR: -- BP: -- FC: 2,5 EF: 13,6 | ||||||||
1970-71 | CHI | 82 | -- | 27,3 | 9,5 | 2,3 | -- | 4,7 |
TC: 42,2 T3: -- TL: 84,0 BR: -- BP: -- FC: 2,6 EF: 11,4 | ||||||||
1971-72 | CHI | 82 | -- | 29,9 | 11,3 | 2,1 | -- | 4,6 |
TC: 43,0 T3: -- TL: 83,5 BR: -- BP: -- FC: 2,6 EF: 11,7 | ||||||||
1972-73 | CHI | 82 | -- | 25,4 | 8,7 | 1,8 | -- | 3,6 |
TC: 42,6 T3: -- TL: 84,1 BR: -- BP: -- FC: 1,8 EF: 9,2 | ||||||||
1973-74 | CHI | 79 | -- | 21,6 | 8,5 | 1,3 | 0,2 | 3,8 |
TC: 46,6 T3: -- TL: 83,5 BR: 1,3 BP: -- FC: 2,0 EF: 10,9 | ||||||||
1974-75 | BUF | 76 | -- | 17,6 | 3,4 | 1,4 | 0,3 | 3,4 |
TC: 39,1 T3: -- TL: 80,6 BR: 1,1 BP: -- FC: 1,9 EF: 7,3 | ||||||||
1975-76 | BUF | 66 | -- | 15,1 | 3,2 | 1,0 | 0,2 | 2,3 |
TC: 48,6 T3: -- TL: 72,9 BR: 0,7 BP: -- FC: 1,4 EF: 5,8 | ||||||||
1976-77 | WSB | 62 | -- | 12,4 | 2,5 | 1,1 | 0,1 | 2,1 |
TC: 46,6 T3: -- TL: 78,4 BR: 0,9 BP: -- FC: 1,1 EF: 5,4 | ||||||||
Total | 783 | 0 | 22,1 | 7,6 | 1,8 | 0,2 | 3,7 | |
TC: 42,8 T3: -- TL: 82,8 BR: 1,0 BP: -- FC: 2,0 EF: 9,3 |
PLAYOFFS
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966-67 | PHI | 1 | -- | 4,0 | 4,0 | 2,0 | -- | 2,0 |
TC: 66,7 T3: -- TL: 0,0 BR: -- BP: -- FC: 1,0 EF: 7,0 | ||||||||
1969-70 | CHI | 5 | -- | 24,2 | 11,6 | 1,2 | -- | 4,8 |
TC: 42,4 T3: -- TL: 80,0 BR: -- BP: -- FC: 2,2 EF: 10,4 | ||||||||
1970-71 | CHI | 7 | -- | 35,7 | 15,7 | 2,6 | -- | 8,1 |
TC: 45,7 T3: -- TL: 86,7 BR: -- BP: -- FC: 2,7 EF: 18,7 | ||||||||
1971-72 | CHI | 4 | -- | 29,8 | 13,8 | 3,3 | -- | 3,0 |
TC: 49,0 T3: -- TL: 87,5 BR: -- BP: -- FC: 3,8 EF: 13,5 | ||||||||
1972-73 | CHI | 7 | -- | 25,0 | 12,0 | 2,3 | -- | 2,1 |
TC: 43,0 T3: -- TL: 76,2 BR: -- BP: -- FC: 2,9 EF: 9,3 | ||||||||
1973-74 | CHI | 11 | -- | 22,8 | 4,7 | 1,8 | 0,1 | 2,9 |
TC: 31,1 T3: -- TL: 100,0 BR: 0,6 BP: -- FC: 1,8 EF: 5,5 | ||||||||
1974-75 | BUF | 7 | -- | 16,1 | 4,3 | 1,0 | 0,1 | 2,4 |
TC: 47,8 T3: -- TL: 66,7 BR: 0,6 BP: -- FC: 2,1 EF: 6,1 | ||||||||
1975-76 | BUF | 7 | -- | 5,1 | 1,1 | 0,6 | 0,0 | 0,4 |
TC: 37,5 T3: -- TL: 66,7 BR: 0,3 BP: -- FC: 0,7 EF: 1,6 | ||||||||
1976-77 | WSB | 4 | -- | 8,5 | 1,5 | 0,8 | 0,0 | 0,5 |
TC: 60,0 T3: -- TL: 0,0 BR: 0,3 BP: -- FC: 1,3 EF: 2,3 | ||||||||
Total | 53 | 0 | 20,8 | 7,7 | 1,7 | 0,1 | 3,1 | |
TC: 42,6 T3: -- TL: 80,2 BR: 0,5 BP: -- FC: 2,1 EF: 8,2 |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965-66 | PHI | 7 | -- | 30 | 6 | 7 | -- | 4 |
TC: 3/9 T3: --/-- TL: 0/0 BR: -- BP: -- FC: 10 EF: 11 | ||||||||
1966-67 | PHI | 6 | -- | 29 | 12 | 3 | -- | 10 |
TC: 5/10 T3: --/-- TL: 2/5 BR: -- BP: -- FC: 8 EF: 17 | ||||||||
1967-68 | SEA | 82 | -- | 1614 | 803 | 150 | -- | 342 |
TC: 295/686 T3: --/-- TL: 213/254 BR: -- BP: -- FC: 137 EF: 863 | ||||||||
1968-69 | TOT | 77 | -- | 1478 | 506 | 162 | -- | 199 |
TC: 189/499 T3: --/-- TL: 128/160 BR: -- BP: -- FC: 174 EF: 525 | ||||||||
MIL | 15 | 0 | 242 | 99 | 0 | 0 | 27 | |
TC: 36/114 T3: 0/0 TL: 27/34 BR: 0 BP: 0 FC: 24 EF: 68 | ||||||||
CHI | 62 | 0 | 1236 | 407 | 0 | 0 | 172 | |
TC: 153/385 T3: 0/0 TL: 101/126 BR: 0 BP: 0 FC: 150 EF: 457 | ||||||||
1969-70 | CHI | 82 | -- | 2544 | 943 | 227 | -- | 474 |
TC: 365/855 T3: --/-- TL: 213/253 BR: -- BP: -- FC: 206 EF: 1114 | ||||||||
1970-71 | CHI | 82 | -- | 2237 | 782 | 189 | -- | 387 |
TC: 278/659 T3: --/-- TL: 226/269 BR: -- BP: -- FC: 216 EF: 934 | ||||||||
1971-72 | CHI | 82 | -- | 2450 | 928 | 170 | -- | 377 |
TC: 358/832 T3: --/-- TL: 212/254 BR: -- BP: -- FC: 212 EF: 959 | ||||||||
1972-73 | CHI | 82 | -- | 2086 | 717 | 148 | -- | 295 |
TC: 279/655 T3: --/-- TL: 159/189 BR: -- BP: -- FC: 151 EF: 754 | ||||||||
1973-74 | CHI | 79 | -- | 1708 | 668 | 103 | 12 | 303 |
TC: 263/564 T3: --/-- TL: 142/170 BR: 104 BP: -- FC: 156 EF: 861 | ||||||||
1974-75 | BUF | 76 | -- | 1338 | 258 | 104 | 19 | 260 |
TC: 102/261 T3: --/-- TL: 54/67 BR: 82 BP: -- FC: 146 EF: 551 | ||||||||
1975-76 | BUF | 66 | -- | 995 | 213 | 66 | 14 | 150 |
TC: 89/183 T3: --/-- TL: 35/48 BR: 48 BP: -- FC: 94 EF: 384 | ||||||||
1976-77 | WSB | 62 | -- | 768 | 153 | 69 | 7 | 130 |
TC: 62/133 T3: --/-- TL: 29/37 BR: 53 BP: -- FC: 66 EF: 333 | ||||||||
Total | 783 | 0 | 17277 | 5989 | 1398 | 52 | 2931 | |
TC: 2288/5346 T3: --/-- TL: 1413/1706 BR: 287 BP: -- FC: 1576 EF: 7306 |
PLAYOFFS
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966-67 | PHI | 1 | -- | 4 | 4 | 2 | -- | 2 |
TC: 2/3 T3: --/-- TL: 0/0 BR: -- BP: -- FC: 1 EF: 7 | ||||||||
1969-70 | CHI | 5 | -- | 121 | 58 | 6 | -- | 24 |
TC: 25/59 T3: --/-- TL: 8/10 BR: -- BP: -- FC: 11 EF: 52 | ||||||||
1970-71 | CHI | 7 | -- | 250 | 110 | 18 | -- | 57 |
TC: 42/92 T3: --/-- TL: 26/30 BR: -- BP: -- FC: 19 EF: 131 | ||||||||
1971-72 | CHI | 4 | -- | 119 | 55 | 13 | -- | 12 |
TC: 24/49 T3: --/-- TL: 7/8 BR: -- BP: -- FC: 15 EF: 54 | ||||||||
1972-73 | CHI | 7 | -- | 175 | 84 | 16 | -- | 15 |
TC: 34/79 T3: --/-- TL: 16/21 BR: -- BP: -- FC: 20 EF: 65 | ||||||||
1973-74 | CHI | 11 | -- | 251 | 52 | 20 | 1 | 32 |
TC: 23/74 T3: --/-- TL: 6/6 BR: 7 BP: -- FC: 20 EF: 61 | ||||||||
1974-75 | BUF | 7 | -- | 113 | 30 | 7 | 1 | 17 |
TC: 11/23 T3: --/-- TL: 8/12 BR: 4 BP: -- FC: 15 EF: 43 | ||||||||
1975-76 | BUF | 7 | -- | 36 | 8 | 4 | 0 | 3 |
TC: 3/8 T3: --/-- TL: 2/3 BR: 2 BP: -- FC: 5 EF: 11 | ||||||||
1976-77 | WSB | 4 | -- | 34 | 6 | 3 | 0 | 2 |
TC: 3/5 T3: --/-- TL: 0/1 BR: 1 BP: -- FC: 5 EF: 9 | ||||||||
Total | 53 | 0 | 1103 | 407 | 89 | 2 | 164 | |
TC: 167/392 T3: --/-- TL: 73/91 BR: 14 BP: -- FC: 111 EF: 433 |